kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Türkiye Nüfusu 2020’de Ne Kadar Oldu?

Ülkemizin nüfusu yıldan yıla artmaya devam etmektedir. Bu durum ülkemizdeki genç nüfusun artmasıyla birlikte bazı sosyo ekonomik problemlerin de artmasına neden olmaktadır. 2020 yılı itibariyle yaklaşık olarak 83,2 milyon nüfusa sahip olan ülkemizde nüfusla ilgili önemli detaylara bakmak gerekir. Yazımız devamında Türkiye nüfusu 2020'de ne kadar oldu? Sorusunun cevabını bir çok yönden değerlendirmeye çalışacağız.

A+
A-

Ülkelerin nüfuslarını belirttiğimiz yazımız içerisinde görüleceği üzere dünya nüfusu 8 milyara yaklaşmıştır. Dünya nüfusundaki artışa paralel olarak ülkemizin nüfusu da yıldan yıla artış göstermektedir. Ülkemizde sağlık alanında yaşanan olumlu gelişmeler, insani yaşam koşullarının iyileşmesi, eğitimli kişi sayısının yıldan yıla artması ve çevresel faktörlere dikkat edilmesi nüfusun yıldan yıla artmasını sağlamıştır. Bu faktörler kişilerin ortalama yaşam süresini arttırırken, geçmişte daha sık yaşanan çocuk ölüm oranlarının da azalmasında etkili olmuştur. Bu durumun doğal sonucu olarak yaklaşık 100 yaşında olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin 2020 yılı itibariyle nüfusu 83,154,997 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizdeki nüfusunun yıl sonu itibariyle de bir kaç milyon daha artarak 84 milyonu geçeceği düşünülmektedir.

Türkiye Nüfusu 2020’de Kaç Milyon Oldu?

Türkiye nüfusu geçtiğimiz yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak, 83 milyon 154 bin 997’ye ulaşmıştır. Bu durum ülkemizdeki nüfusun geçtiğimiz yıla göre yaklaşık olarak %1,4 oranında artış yaşadığını göstermektedir. Dolayısıyla ortalama bu oranlarda artışın devam etmesi durumunda yıl sonu itibariyle ülke nüfusumuzun 84 milyonu geçmesi beklenmektedir. Nüfus artış hızımızın yüksek olması demografik olarak güçlenmemizi sağlarken, sosyo ekonomik sorunlarında artmasına neden olmaktadır. Ülkemizdeki genç işsiz sayısının yıldan yıla artmasında nüfusun hızlı şekilde artmasının etkisi olduğu bilinmelidir.

Türkiye Nüfusu Demografik Yapısı

Ülkemiz, dünyanın en kalabalık 18. sıradaki ülkesidir. Uluslararası verilere göre ülke nüfusunun %75,2’si kentlerde, kalan %24,8’i ise belde ve köylerde ikamet etmektedir. 1927 yılında gerçekleştirilen ilk sayıma göre nüfusu 13.648.270 olan Türkiye’de, halkın %75,8’i belde ve köylerde, %24,2’lik bölümü ise il ve ilçe merkezlerinde yaşamakta iken, günümüzde tam tersine dönmüştür. Ülkemizdeki nüfusun %49,37’si erkek iken, %50,63’ü ise kadındır. Nüfusumuzun yaş aralığına göre dağılımı aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

YAŞ ARALIĞI ERKEK NÜFUS ERKEK % KADIN NÜFUSU KADIN % TOPLAM NÜFUS TOPLAM %
0-14 10,321,572 51.12% 9,870,936 48.88% 20,192,508 23.94%
15-24 6,938,229 51.05% 6,653,701 48.95% 13,591,930 16.12%
25-54 17,606,448 49.76% 17,774,474 50.24% 35,380,922 41.95%
55-64 3,570,218 46.98% 4,028,937 53.02% 7,599,155 9.01%
65+ 3,199,658 42.24% 4,374,894 57.76% 7,574,552 8.98%

TÜİK Verilerine Göre Yıllara Göre Nüfus

Burada yer alan tablo TÜİK resmi sitesinden alınmıştır. Daha detaylı aramalar için www.tüik.gov.tr resmi adresini kullanabilirsiniz.

Yıl Toplam Nüfus Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2018 82.003.882 41.139.980 40.863.902
2017 80.810.525 40.535.135 40.275.390
2016 79.814.871 40.043.650 39.771.221
2015 78.741.053 39.511.191 39.229.862
2014 77.695.904 38.984.302 38.711.602
2013 76.667.864 38.473.360 38.194.504
2012 75.627.384 37.956.168 37.671.216
2011 74.724.269 37.532.954 37.191.315
2010 73.722.988 37.043.182 36.679.806
2009 72.561.312 36.462.470 36.098.842
2008 71.517.100 35.901.154 35.615.946
2007 70.586.256 35.376.533 35.209.723

TÜİK Verilerine Göre İl Nüfusları

Burada yer alan tablo TÜİK resmi sitesinden alınmıştır. Daha detaylı aramalar için www.tüik.gov.tr resmi adresini kullanabilirsiniz.

Yıl İl Toplam Nüfus Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2018 İstanbul 15.067.724 7.542.231 7.525.493 18,37%
2018 Ankara 5.503.985 2.728.900 2.775.085 6,71%
2018 İzmir 4.320.519 2.152.585 2.167.934 5,27%
2018 Bursa 2.994.521 1.498.219 1.496.302 3,65%
2018 Antalya 2.426.356 1.222.086 1.204.270 2,96%
2018 Adana 2.220.125 1.106.811 1.113.314 2,71%
2018 Konya 2.205.609 1.094.441 1.111.168 2,69%
2018 Şanlıurfa 2.035.809 1.026.719 1.009.090 2,48%
2018 Gaziantep 2.028.563 1.023.716 1.004.847 2,47%
2018 Kocaeli 1.906.391 963.326 943.065 2,32%
2018 Mersin 1.814.468 905.520 908.948 2,21%
2018 Diyarbakır 1.732.396 875.468 856.928 2,11%
2018 Hatay 1.609.856 809.484 800.372 1,96%
2018 Manisa 1.429.643 720.337 709.306 1,74%
2018 Kayseri 1.389.680 696.658 693.022 1,69%
2018 Samsun 1.335.716 662.086 673.630 1,63%
2018 Balıkesir 1.226.575 612.738 613.837 1,50%
2018 Kahramanmaraş 1.144.851 580.410 564.441 1,40%
2018 Van 1.123.784 574.461 549.323 1,37%
2018 Aydın 1.097.746 546.092 551.654 1,34%
2018 Tekirdağ 1.029.927 527.975 501.952 1,26%
2018 Denizli 1.027.782 512.109 515.673 1,25%
2018 Sakarya 1.010.700 505.645 505.055 1,23%
2018 Muğla 967.487 493.140 474.347 1,18%
2018 Eskişehir 871.187 434.112 437.075 1,06%
2018 Mardin 829.195 417.000 412.195 1,01%
2018 Trabzon 807.903 399.377 408.526 0,99%
2018 Malatya 797.036 396.877 400.159 0,97%
2018 Ordu 771.932 386.547 385.385 0,94%
2018 Erzurum 767.848 383.435 384.413 0,94%
2018 Afyonkarahisar 725.568 360.152 365.416 0,88%
2018 Sivas 646.608 323.575 323.033 0,79%
2018 Adıyaman 624.513 314.998 309.515 0,76%
2018 Tokat 612.646 305.977 306.669 0,75%
2018 Zonguldak 599.698 297.303 302.395 0,73%
2018 Batman 599.103 301.413 297.690 0,73%
2018 Elazığ 595.638 296.641 298.997 0,73%
2018 Kütahya 577.941 284.675 293.266 0,70%
2018 Çanakkale 540.662 273.092 267.570 0,66%
2018 Ağrı 539.657 280.923 258.734 0,66%
2018 Çorum 536.483 265.678 270.805 0,65%
2018 Osmaniye 534.415 269.875 264.540 0,65%
2018 Şırnak 524.190 277.585 246.605 0,64%
2018 Giresun 453.912 226.067 227.845 0,55%
2018 Isparta 441.412 219.681 221.731 0,54%
2018 Yozgat 424.981 211.936 213.045 0,52%
2018 Aksaray 412.172 204.792 207.380 0,50%
2018 Edirne 411.528 209.390 202.138 0,50%
2018 Muş 407.992 208.431 199.561 0,50%
2018 Düzce 387.844 194.051 193.793 0,47%
2018 Kastamonu 383.373 191.431 191.942 0,47%
2018 Uşak 367.514 182.931 184.583 0,45%
2018 Niğde 364.707 183.109 181.598 0,44%
2018 Kırklareli 360.860 185.181 175.679 0,44%
2018 Bitlis 349.396 181.970 167.426 0,43%
2018 Rize 348.608 174.130 174.478 0,43%
2018 Amasya 337.508 169.920 167.588 0,41%
2018 Siirt 331.670 171.189 160.481 0,40%
2018 Bolu 311.810 154.711 157.099 0,38%
2018 Nevşehir 298.339 147.438 150.901 0,36%
2018 Kars 288.878 149.510 139.368 0,35%
2018 Kırıkkale 286.602 143.305 143.297 0,35%
2018 Hakkari 286.470 157.107 129.363 0,35%
2018 Bingöl 281.205 143.524 137.681 0,34%
2018 Burdur 269.926 135.240 134.686 0,33%
2018 Yalova 262.234 131.403 130.831 0,32%
2018 Karaman 251.913 125.992 125.921 0,31%
2018 Karabük 248.014 124.596 123.418 0,30%
2018 Kırşehir 241.868 120.278 121.590 0,29%
2018 Erzincan 236.034 120.348 115.686 0,29%
2018 Bilecik 223.448 116.923 106.525 0,27%
2018 Sinop 219.733 109.296 110.437 0,27%
2018 Çankırı 216.362 109.512 106.850 0,26%
2018 Bartın 198.999 98.913 100.086 0,24%
2018 Iğdır 197.456 102.171 95.285 0,24%
2018 Artvin 174.010 87.715 86.295 0,21%
2018 Gümüşhane 162.748 82.468 80.280 0,20%
2018 Kilis 142.541 72.841 69.700 0,17%
2018 Ardahan 98.907 51.593 47.314 0,12%
2018 Tunceli 88.198 49.118 39.080 0,11%
2018 Bayburt 82.274 41.377 40.897 0,10%
Yorumlar

  1. Herlock Sholmes Avatar Herlock Sholmes dedi ki:

    Hocam çok bilgilendirici bi yazı olmuş. Geçen senelerde de sizin yazılarınızı okuyoduk googledan gelerek. Sene 2020 yine en güncel ve güzel bilgileri hazırlamışsınız. Böyle devam!