kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Hemşirelik Kazanmak İçin 2023 YKS’de Kaç Net Gerekir?

2020 YKS sayısal puan türüne göre üniversite adayları yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversitelerde 2020-2021 Eğitim Öğretim dönemi de başladı. Son yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da en çok tercih edilen bölümlerin başında hemşirelik bölümü geldi. Biz de bu sene ilk kez sınava hazırlanan veya mezuna kalan arkadaşlarımıza özel, hemşirelik kazanmak için 2021 YKS'de kaç net gerekir? Yazımızı kaleme aldık.

YKS
A+
A-

YKS – Yükseköğretim Kurumları Sınavı uygulanmaya başladığı 2018 yılından beri TYT – Temel Yeterlilik Testi ve AYT – Alan Yeterlilik Testi sınavları şeklinde iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Adaylar, TYT sınavında 120 test sorusuna ve AYT sınavında da her bir puan türünün hesaplanmasında kullanılan 80 soruya cevap vermektedir. YKS Sayısal puan türünden yüksek puan almayı hedefleyen bir aday, TYT’de yer alan, 40 Temel Matematik, 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri soruları ile AYT’de yer alan, 40 matematik ve 40 fen bilimleri sorusunu çözmesi gerekmektedir. Sayısal puan türünden daha yüksek puan almak için sınavda karşılaşılan toplam 200 sorudan olabildiğince fazla net çıkarmak gerekir. 2020 üniversite tercihlerinde sayısal bölümler içerisinde en çok tercih edilen bölümlerin başında hemşirelik bölümü gelmektedir. Hemşirelik bölümünde en yüksek taban puanda kalan devlet üniversitesi 427,99 puanla Hacettepe Üniversitesi olurken, en düşük taban puanda kalan devlet üniversitesi ise 322,130 taban puanda kalan Iğdır Üniversitesi olmuştur.

Hemşirelik Taban Puanları 2022

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere hemşirelik bölümü devlet üniversitelerinde 322 puan ile 428 puan arasında kalmıştır. Üniversiteler arasında bu derece farkın olmasının belli başlı bir çok nedeni vardır. Üniversiteler arası eğitim kalitesinin farklı olması ve marka değeri olan üniversitelerin daha yüksek puanlı öğrenciler tarafından tercih ediliyor olması bu durumun en önemli sebeplerindendir. Aşağıda bazı devlet üniversitelerine ait 2022 taban puanlarını vereceğiz. Bir sonraki alt başlıkta da bu puanları almak için kaç net gerekir? Sorusunun cevabını vereceğiz.

 

  • Hacettepe Üniversitesi hemşirelik bölümü 2022 taban puanı: 427,990
  • Dicle Üniversitesi hemşirelik bölümü 2022 taban puanı: 398,564
  • Çukurova Üniversitesi hemşirelik bölümü 2022 taban puanı: 376,148
  • Erciyes Üniversitesi hemşirelik bölümü 2022 taban puanı: 360,611
  • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi hemşirelik bölümü 2022 taban puanı: 347,322
  • Iğdır Üniversitesi hemşirelik bölümü 2022 taban puanı: 322,130

Taban puanlarda görüleceği üzere ülkemizde marka değeri yüksek üniversitelerin hemşirelik bölümü taban puanları oldukça yüksek puanda kalırken, diğer üniversitelerin taban puanları kademe kademe düşmüştür. İyi üniversitelerde hemşirelik bölümü kazanmak için en az 390 puan almak gerekmektedir.

 

Hemşirelik Kazanmak İçin 2023 YKS’de Kaç Net Gerekir?

Başlıkta belirttiğimiz konuya geçecek olursak, yukarıda yer alan üniversitelerin karşılarında belirtilen taban puanları almak için kaç net gerekir? 2023 TYT ve AYT sınavlarında kaç net yapıldığında hemşirelik bölümü kazanılır? Hemşire olmak için kaç net yapılmalıdır? Sorularının cevaplarını verelim.

Ortaöğretim Başarı Puanının, 2023 YKS-SAY puanına etkisi 52,8 olan bir öğrencinin Hacettepe Üniversitesi hemşirelik bölümünü kazanabilmesi için 375,2 ham puan alması gerekmektedir. Bu öğrencinin sınavda yapması gereken netler şu şekilde olmalıdır:

  • TYT’de 29,5 net Türkçe,
  • 30,75 net Temel Matematik,
  • 15 net Fen Bilimleri ve
  • 7,25 net Sosyal Bilimler yapmalıdır.
  • AYT’de ise 26 net Matematik-Geometri ve
  • 28,75 net Fizik-Kimya- Biyoloji yapmalıdır.

Ortaöğretim Başarı Puanının, 2023 YKS-SAY puanına etkisi 52 olan bir öğrencinin Dicle Üniversitesi hemşirelik bölümünü kazanabilmesi için 346,6 ham puan alması gerekmektedir. Bu öğrencinin sınavda yapması gereken netler şu şekilde olmalıdır:

  • TYT’de 27,5 net Türkçe,
  • 25,5 net Temel Matematik,
  • 13,25 net Fen Bilimleri ve
  • 7 net Sosyal Bilimler yapmalıdır.
  • AYT’de ise 25 net Matematik-Geometri ve
  • 24,25 net Fizik-Kimya- Biyoloji yapmalıdır.

Ortaöğretim Başarı Puanının, 2023 YKS-SAY puanına etkisi 51,6 olan bir öğrencinin Çukurova Üniversitesi hemşirelik bölümü kazanabilmesi için 324,6 ham puan alması gerekmektedir. Bu öğrencinin sınavda yapması gereken netler şu şekilde olmalıdır:

  • TYT’de 22,5 net Türkçe,
  • 23,5 net Temel Matematik,
  • 15 net Fen Bilimleri ve
  • 9,5 net Sosyal Bilimler yapmalıdır.
  • AYT’de ise 22 net Matematik-Geometri ve
  • 21 net Fizik-Kimya- Biyoloji yapmalıdır.

Ortaöğretim Başarı Puanının, 2023 YKS-SAY puanına etkisi 49,4 olan bir öğrencinin Erciyes Üniversitesi hemşirelik bölümü kazanabilmesi için 311,2 ham puan alması gerekmektedir. Bu öğrencinin sınavda yapması gereken netler şu şekilde olmalıdır:

  • TYT’de 26 net Türkçe,
  • 25 net Temel Matematik,
  • 17,5 net Fen Bilimleri ve
  • 11,25 net Sosyal Bilimler yapmalıdır.
  • AYT’de ise 21,25 net Matematik-Geometri ve
  • 18 net Fizik-Kimya- Biyoloji yapmalıdır.

Ortaöğretim Başarı Puanının, 2023 YKS-SAY puanına etkisi 49 olan bir öğrencinin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi hemşirelik bölümü kazanabilmesi için 298,4 ham puan alması gerekmektedir. Bu öğrencinin sınavda yapması gereken netler şu şekilde olmalıdır:

  • TYT’de 21,25 net Türkçe,
  • 23,75 net Temel Matematik,
  • 10,75 net Fen Bilimleri ve
  • 6,5 net Sosyal Bilimler yapmalıdır.
  • AYT’de ise 21 net Matematik-Geometri ve
  • 17,75 net Fizik-Kimya- Biyoloji yapmalıdır.

Ortaöğretim Başarı Puanının, 2023 YKS-SAY puanına etkisi 46,8 olan bir öğrencinin Iğdır Üniversitesi hemşirelik bölümü kazanabilmesi için 275,4 ham puan alması gerekmektedir. Bu öğrencinin sınavda yapması gereken netler şu şekilde olmalıdır:

  • TYT’de 25 net Türkçe,
  • 22,55 net Temel Matematik,
  • 8,75 net Fen Bilimleri ve
  • 3,75 net Sosyal Bilimler yapmalıdır.
  • AYT’de ise 17,5 net Matematik-Geometri ve

14,75 net Fizik-Kimya- Biyoloji yapmalıdır.

Üniversite Adı Puan Türü Yerl Son Kişi OBP TYT TOP. AYT TOP. TYT Tür TYT Sos TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fiz AYT Kim AYT Biyo
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 454,07 75 62 27 13 24,5 10,5 34 6,75 11,75 9,5
KOÇ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 438,25 74 63 26,5 12,75 25,75 9 37,5 7 11,75 6,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 478,452 62,5 63,75 18,75 12,5 21,25 10 35 10,25 11,75 6,75
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 427,3 64 61,25 22,5 9,25 21,5 10,75 35,25 3,75 10,5 11,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 420,175 65,25 61 22,5 10,25 18 14,5 35,5 5,5 9,5 10,5
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İngilizce) Devlet 429,75 78,75 53,5 28,75 7,5 29,5 13 31,5 3,25 11,75 7
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 460,629 71,25 54,75 27 12,5 17,5 14,25 26 7,25 13 8,5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 442,3 72,75 52,75 24,5 14,25 24,5 9,5 29 8,75 7 8
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) Devlet 450,7 74,5 51,25 27,5 7 23,75 16,25 30 4 10,5 6,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 460,95 58,5 57 21,75 11 14 11,75 29 7 11,75 9,25
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 459,45 56,25 55,75 25 11,25 12,5 7,5 29,5 6,5 13 6,75
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 459,49 74,25 48,5 30 15 19,25 10 29 4,5 9,5 5,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 464,639 80 42,5 29 14 24,5 12,5 24,25 4,5 6,75 7
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 435,955 75,25 44,75 28 13,5 19,25 14,5 22,5 4,75 6,75 10,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 449,155 68,5 48,5 26,5 7,75 22 12,25 27,5 5 10,5 5,5
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 399,65 78 43,5 32,5 9 25 11,5 31,75 4 4,75 3
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 409,006 60 53,5 26 9,25 15,5 9,25 28 8,25 10,5 6,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 432,7 52,5 56 18,75 5,25 25,25 3,25 36,5 3,5 9,25 6,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 444,25 60,5 51 17,75 7,5 22,25 13 30,5 3,25 11,75 5,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 391,15 69,75 48,25 35 6,5 14,75 13,5 27,75 4 9,5 7
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 400,5 62,25 51,25 21,25 7,75 23,25 10 32,75 9 5,5 4
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 440,073 76,75 41,75 31,25 11,5 25,25 8,75 23,5 2,25 8 8
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 461,05 66 46,75 25 9,75 18 13,25 29 5 9,5 3,25
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 450,6 62,5 47,5 22,25 12 15,75 12,5 24,25 6,5 8,25 8,5
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 463,471 69 45,25 24,5 12,5 22 10 30 1,5 9,5 4,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 462,15 64,75 46,5 21 9,75 22,25 11,75 28 3,75 9,25 5,5
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 408,8 70,25 45,25 24 11,25 18,5 16,5 30,5 5,75 7 2
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 399 65,75 40,5 26,75 4,5 21,5 13 21,5 3,5 7,25 8,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 371,9 70,25 45,75 25,25 9,5 24 11,5 29,5 6,5 4,25 5,5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 425,708 74,25 41,25 31,5 11,75 19,25 11,75 26 4,25 5,5 5,5
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 383,1 64,5 48 24,5 6,75 21,25 12 29 1,5 9,25 8,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) Devlet 458,6 64,5 44,5 26,25 11,5 18 8,75 26,25 5,5 8,5 4,25
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 447,2 53,75 44 21,25 9,25 15 8,25 26,25 9,5 3,75 4,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 410,55 71,5 42,5 28,75 8,25 19,5 15 24,5 5 7 6
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 453,863 73 39,75 31,5 11 17 13,5 22,75 5,5 6 5,5
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 465,1 63,75 44,25 21,5 8,5 19,75 14 24,25 5,75 10,5 3,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 435,726 54,75 49 22,25 5 16,5 11 22 9,5 10,5 7
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 472,056 64 43 25,5 12,25 18,25 8 21,5 8 9,25 4,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 417,75 60,25 47,25 22 11 16,75 10,5 28,25 6,25 6,75 6
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 448,5 68 41,5 29,75 10,75 15 12,5 26,25 0 7,75 7,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 435,7 69 41,5 26,25 15,5 15,5 11,75 19,5 7 10,75 4,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 427,1 65,5 44 14,5 15,5 21 14,5 30,75 5,75 5,75 1,75
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 461,59 68,25 40,5 23,75 16,25 18,25 10 24,25 5,25 6,75 4,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 482,7 67 40,75 26,5 9,25 18,5 12,75 23,25 3,5 9,5 4,5
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 433,65 54,5 48,75 10,75 8,5 22,25 13 27,75 5,5 11 4,5
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 377,2 59,75 47,5 11,5 11,25 25,75 11,25 24,75 5,5 10,5 6,75
SANKO ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 459,684 57,25 46 16,25 12,5 18,5 10 29 3,5 8,75 4,75
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 410,85 78,25 36,75 27,5 7,75 31 12 21 3,25 6,75 5,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 430,4 59,5 45 21 10,5 17,75 10,25 24,75 8 9,25 3
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 417,82 57,5 46,75 23 11,5 16 7 27,5 8,5 9,25 1,5
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 438,7 62,75 42 24,25 5,5 20,25 12,75 21,25 2,25 9,25 9,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 412,15 70,5 38,25 28,75 13 18,25 10,5 23,5 5,25 6 3,5
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 337,6 52,25 52 11,75 9,75 24,25 6,5 38 6,5 4,25 3,25
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 441,878 62 41,25 15,5 9,25 25,75 11,5 25 5,25 3 8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 402,95 57,25 45 11,5 11,75 19,75 14,25 25,5 6 5,25 8,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 454,05 57,5 43 27,75 9,5 9,5 10,75 22,5 0 10,75 9,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 358,4 68,5 42 27,5 10,25 20,25 10,5 27,25 8 6 0,75
TOROS ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 435,904 63,75 41 29,25 12,25 14,75 7,5 25,25 1 9,25 5,5
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 390,7 66,25 40,5 23,75 15 16,75 10,75 20,5 2,75 9,25 8
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 386,527 56,25 46,5 21,25 9 15,25 10,75 27,5 9 8 2
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 445,5 58,5 40,5 22,75 7 17,5 11,25 18,25 4,25 10,75 7,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 432,438 62,5 40,5 29,75 9,5 12,5 10,75 20,25 4,5 7,25 8,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 379,8 62,75 43,5 22,75 5,75 22,75 11,5 29,5 3,5 5 5,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 401,114 66 41 26,75 8,5 19,75 11 26,25 4 7 3,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 454,596 73,25 35,5 31,75 8 24,75 8,75 23,25 1,5 8,25 2,5
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 423,142 60 42,5 30 10,25 10,25 9,5 23 2 12 5,5
FENERBAHÇE ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 471,86 60,75 40 29 10 16,25 5,5 24,75 4,25 7,5 3,5
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 377,05 73 37,75 28 8,75 24,75 11,5 22,25 -0,25 9,75 6
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 470,1 67,75 35,75 23,5 16,5 19,75 8 24,25 3,75 5,25 2,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 394,95 63,75 41,25 24,25 7,75 23 8,75 26,75 0,75 8,25 5,5
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 436,65 51,75 45,25 9,75 5,5 27 9,5 31,75 3,5 6,75 3,25
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 416,305 65 38,25 24 10,75 19,75 10,5 20,5 5,25 7 5,5
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 415,428 68,75 35,5 28,75 14 15 11 15,5 5,25 6,75 8
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 450,463 60,75 38,25 23,25 11,5 11,75 14,25 16,25 8,5 9,5 4
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 470,85 53,75 42,25 20 6,25 21 6,5 25,25 2 10,5 4,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 465,7 57,75 39,25 22,5 8,25 14,5 12,5 23,25 5,5 3,75 6,75
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 434,8 68,25 34,25 27,5 13,75 16,5 10,5 16,5 5 4,25 8,5
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 418,35 65,5 36,25 26,75 13,25 12,5 13 14,25 7,25 8,5 6,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 455,75 58 40 20,5 8,5 19,25 9,75 28,25 3,25 6 2,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 332,35 66 41 23,25 13 19,5 10,25 25,75 4,75 9,25 1,25
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 396,2 68,25 36,75 25 10 20,5 12,75 22,25 1,75 8,25 4,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 394,85 71,75 32,25 26,75 12,25 17,5 15,25 16 7 3,5 5,75
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 379,553 61 40,25 25,75 10,25 17 8 24,25 1 8 7
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 415,15 58 39,25 23,75 6 20,75 7,5 22,75 0 7 9,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 424,015 61,75 38,25 23,25 10,25 20,5 7,75 26,5 3 5,75 3
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 388 56 41,25 17,5 14,75 13,25 10,5 24,5 1 9,5 6,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 425,567 67,5 33 30,5 13,25 12 11,75 14,25 2 7,5 9,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 456,091 46,25 43,75 17,5 6,25 13 9,5 26,5 3 9,5 4,75
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 478,95 54,75 36,75 23,25 11,75 10,25 9,5 15 0 9,75 12
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 415,45 76 29 30 14,75 19,25 12 11,5 0 9,25 8,25
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 453,8 63,5 34,5 23,75 13,25 14,75 11,75 21,5 0,75 7,5 4,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 393,844 58 40,75 26,5 4,75 17,5 9,25 30 0,25 7,75 2,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 365,712 61 38 23,75 13 15,25 9 17,25 3 9,25 8,5
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 425,979 65,75 34,25 29 8,25 20,75 7,75 23,75 0,5 4,5 5,5
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 457,121 57,25 36,5 21,25 9,5 18,5 8 18,75 5,5 8 4,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 435,2 44,75 37 17,5 11 7 9,25 16,75 3,75 8 8,5
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 385,1 66 35,25 22,25 11,75 21,75 10,25 21,75 0 7,5 6
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 405,8 59,5 37,75 21,25 10 17 11,25 23,5 2,75 7,25 4,25
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 434,816 51,25 39,75 18,25 9 12,5 11,5 21,75 1 7,25 9,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 384,387 64,5 35 20,75 9,25 23 11,5 20,25 5,5 3,25 6
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 458,8 49 39,25 24 11 9,75 4,25 19,25 4,5 7,5 8
YALOVA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 438,9 56,75 34,75 19,25 5 18,5 14 24,75 -1,5 4,5 7
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 436,544 45,5 42,75 17,5 6,5 10,75 10,75 25,75 5,25 9,5 2,25
MUNZUR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 424,3 59,25 35,25 28,75 5,5 13,5 11,5 15,25 0 9,5 10,5
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 423,171 56,5 36,75 25,5 7,75 13,5 9,75 21,5 4,75 4,75 5,75
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 433,95 59,25 35 23,75 8 14,75 12,75 22,75 2,25 4,5 5,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 372,15 50,25 33,5 19,5 4,75 13,5 12,5 19,5 0 2,25 11,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 434,8 53,5 37,5 23,5 9 13,75 7,25 23 2 6,25 6,25
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 378,6 56,5 36,75 23,75 10,5 14,5 7,75 13 4,75 8,5 10,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 414,3 58,25 35,5 26,75 5,5 18 8 22,75 7,5 1,5 3,75
TOROS ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 423,6 49,75 38,5 20,25 9,5 9,75 10,25 18,25 6,5 8,25 5,5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 441,13 56,25 34,5 17,25 7,25 23,5 8,25 16 0 9,25 9,25
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 372,505 54,25 39,5 17,75 5,75 23,25 7,5 23,75 5,25 9,5 1
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 447,05 47,5 36 22,5 10,75 0,5 13,75 7,75 13 7,25 8
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 436,243 48 38,75 15,25 5,5 21,25 6 20,75 3,5 8,75 5,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 433,321 60,25 32,75 25 9,25 18,25 7,75 20 2,25 6 4,5
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 445,45 72,25 26,25 31,5 11,75 17,75 11,25 16,75 0,75 5 3,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 447,85 52,25 36,25 20,25 8,5 19,25 4,25 23,5 4,25 5,5 3
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 419,5 47 40 18,25 11,25 12,5 5 24,5 -1,25 10,75 6
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 360,5 63,75 33,75 28 13,5 16,75 5,5 27,25 3,75 0 2,75
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 434,128 55,25 34,5 27,25 8,5 12,75 6,75 19,25 5 6 4,25
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 377,55 63,5 32,5 20,5 9,75 26 7,25 19,75 2,5 4,75 5,5
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 421 51 38 17,25 5,75 21,25 6,75 26,25 2,75 7,5 1,5
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 443,398 55 33,75 17,75 10,5 14,75 12 16,75 3 9,25 4,75
HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 435,25 60,25 25,25 24,25 13,75 10 12,25 14 -0,75 2,75 9,25
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 422,8 65 30,5 23,75 8,25 24,75 8,25 21,25 0 7 2,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 464,791 67,5 26,75 30 7,25 20,5 9,75 14,5 -0,25 8 4,5
ATATÜRK ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 398,35 38,75 32 9 10,25 12,5 7 18,25 3,5 7 3,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 436,114 57 32,75 15,25 9 22,25 10,5 19,25 5,5 7 1
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 398,05 51,25 36,5 27 9,25 4,5 10,5 17,5 0 10,75 8,25
SİİRT ÜNİV. – (İÖ) Devlet 396 59,75 32,75 18,75 11,75 21,25 8 23 -1,5 8 3,25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 376,2 69 28,25 30 9,75 17,5 11,75 19 0,25 3,25 5,75
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 415,7 49,5 37 20,5 6,5 21,25 1,25 29 -0,5 3,75 4,75
IĞDIR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 437,345 54,75 33,25 27,5 9,5 10,5 7,25 27,5 -0,25 2,75 3,25
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 447,55 43 37,5 16,75 5,25 14 7 21 1,5 8,75 6,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) KKTC 418,35 60,75 29 26,25 10,25 15,25 9 17 2,75 4,75 4,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) KKTC 380,85 55,25 32,25 21,5 9 17,75 7 19,75 2 4,5 6
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 411,65 49 31,75 20,5 8,75 10,25 9,5 13,25 5 7,5 6
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (Burslu) KKTC 430,35 51,75 30 22,5 7,75 14 7,5 15 -0,5 8,5 7
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 401,05 53,25 29,75 19 10,75 12,25 11,25 14 6,5 6 3,25
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) KKTC 391,315 52,5 30,5 20 8,5 16,25 7,75 22,5 5,25 2 0,75
