kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

En Fazla Nüfusa Sahip İlçe Nüfusları 2020’de Ne Kadar Oldu?

Türkiye nüfusu 2020 yılında 1 milyon 151 bin artarak 83 milyonu aşmıştır. Bu nüfus artışında bir çok ilçenin nüfusu da artmıştır. Özellikle büyükşehirler içerisinde yer alan ilçelerin nüfusları milyonu bulacak düzeye gelmiştir. Başta Esenyurt, Çankaya, Keçiören ve Şahinbey olmak üzere en fazla nüfusa sahip ilçe nüfusları 2020 yılında ne kadar olmuştur? İşte detaylar…

A+
A-

Ülkemizin nüfusu bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin  115 kişi artarak, 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaşmıştır. Ülke nüfusumuzu en çok arttıran iller: İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir illeridir. İstanbul ili bir önceki yıla göre %3 artışla 451 bin, Ankara ili %2,45 artışla 135 bin, Antalya ili %3,52 artışla 85 bin, Bursa ili %2,06 artışla 61 bin ve İzmir ili de %1,08 artışla 46 bin kişi artmıştır. Bu illerle birlikte ülkemizde 54 ilin nüfusu artmıştır. Bu nüfus artışları ülkemizde en çok ilçe nüfusunu etkilemiştir. Yukarıda belirttiğimiz büyükşehirlerin çoğu ilçesinde nüfus artışı meydana gelmiştir. İstanbul Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar ve Pendik ilçesi, Ankara Çankaya ve Keçiören ilçesi, Gaziantep Şahinbey ve Şehitkamil ilçesi, Bursa Osmangazi ilçesi ve Adana Seyhan ilçesinin nüfusu ciddi artış yaşamıştır.

En Fazla Nüfusa Sahip İlçe Nüfusları 2020

TÜİK tarafından adrese dayalı kayıt sistemine göre açıklanan verilere göre: 2020 yılında ülkemizde nüfusu en fazla olan on ilçe nüfusu 1 milyona yaklaşmıştır. İstanbul Esenyurt ilçesi 63.459 kişi artarak 954.579 kişiye, Ankara Çankaya ilçesi 23.719 kişi artarak 944.609 kişiye, Ankara Keçiören ilçesi 29.374 kişi artarak 939.161 kişiye, Gaziantep Şahinbey ilçesi 20.501 kişi artarak 926.544 kişiye ve Bursa Osmangazi ilçesi de 13.532 kişi artarak 876.048 kişiye ulaşmıştır. Bu artışla birlikte ülkemizin en kalabalık ilçesi İstanbul Esenyurt ilçesi olmuştur. Ülkemizde en fazla nüfusa sahip on ilçe şunlardır: İstanbul Esenyurt, Ankara Çankaya, Ankara Keçiören, Gaziantep Şahinbey, Bursa Osmangazi, Adana Seyhan, Gaziantep Şehitkamil, İstanbul Küçükçekmece, İstanbul Bağcılar ve İstanbul Pendik ilçesidir. Bu on ilçe dışında ülkemizin nüfusu en fazla nüfusa sahip yüz ilçe ve bu ilçelerin 2020 nüfusları şöyledir:

SIRA İLÇELER İLLER TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
1 Esenyurt İstanbul 954.579 492.456 462.123
2 Çankaya Ankara 944.609 452.729 491.880
3 Keçiören Ankara 939.161 460.957 478.204
4 Şahinbey Gaziantep 926.544 468.229 458.315
5 Osmangazi Bursa 876.048 439.958 436.090
6 Seyhan Adana 796.286 395.833 400.453
7 Şehitkamil Gaziantep 794.931 401.291 393.640
8 Küçükçekmece İstanbul 792.821 397.825 394.996
9 Bağcılar İstanbul 745.125 378.676 366.449
10 Pendik İstanbul 711.894 359.891 352.003
11 Ümraniye İstanbul 710.280 356.533 353.747
12 Yenimahalle Ankara 687.093 335.108 351.985
13 Mamak Ankara 665.978 332.512 333.466
14 Selçuklu Konya 662.808 326.077 336.731
15 Yıldırım Bursa 657.994 331.532 326.462
16 Bahçelievler İstanbul 611.059 309.450 301.609
17 Etimesgut Ankara 587.052 293.425 293.627
18 Melikgazi Kayseri 571.166 285.154 286.012
19 Kepez Antalya 556.033 282.676 273.357
20 Sincan Ankara 535.637 272.962 262.675
21 Sultangazi İstanbul 534.565 272.613 261.952
22 Üsküdar İstanbul 531.825 258.988 272.837
23 Maltepe İstanbul 513.316 256.519 256.797
24 Buca İzmir 510.695 255.721 254.974
25 Muratpaşa Antalya 510.368 250.364 260.004
26 Gaziosmanpaşa İstanbul 491.962 247.455 244.507
27 Kadıköy İstanbul 482.713 218.465 264.248
28 Karabağlar İzmir 480.925 236.937 243.988
29 Kartal İstanbul 470.676 232.838 237.838
30 Nilüfer Bursa 465.956 230.888 235.068
31 Başakşehir İstanbul 460.259 232.277 227.982
32 Bornova İzmir 450.992 223.684 227.308
33 Esenler İstanbul 450.344 231.039 219.305
34 Avcılar İstanbul 448.882 225.530 223.352
35 Kağıthane İstanbul 448.025 226.687 221.338
36 Fatih İstanbul 443.090 225.356 217.734
37 Sancaktepe İstanbul 436.733 221.420 215.313
38 Onikişubat Kahramanmaraş 431.848 216.131 215.717
39 Ataşehir İstanbul 425.094 208.469 216.625
40 Yüreğir Adana 414.574 208.685 205.889
41 Odunpazarı Eskişehir 413.461 204.183 209.278
42 Eyüpsultan İstanbul 400.513 200.545 199.968
43 Kocasinan Kayseri 396.912 197.248 199.664
44 Bağlar Diyarbakır 396.102 199.026 197.076
45 Altındağ Ankara 389.510 196.344 193.166
46 Antakya Hatay 383.354 191.747 191.607
47 Gebze Kocaeli 382.166 194.430 187.736
48 Haliliye Şanlıurfa 381.877 192.054 189.823
49 Kayapınar Diyarbakır 381.414 193.005 188.409
50 Eyyübiye Şanlıurfa 379.852 191.592 188.260
51 Çukurova Adana 376.390 181.529 194.861
52 Tepebaşı Eskişehir 370.150 186.562 183.588
53 İzmit Kocaeli 367.990 182.376 185.614
54 Beylikdüzü İstanbul 352.412 172.298 180.114
55 Konak İzmir 351.572 171.491 180.081
56 Karşıyaka İzmir 349.290 163.693 185.597
57 Sarıyer İstanbul 347.214 171.914 175.300
58 Pamukkale Denizli 346.625 172.882 173.743
59 Meram Konya 344.546 170.595 173.951
60 Tarsus Mersin 342.373 172.779 169.594
61 Karatay Konya 338.976 170.440 168.536
62 İlkadım Samsun 338.614 167.658 170.956
63 Sultanbeyli İstanbul 336.021 172.436 163.585
64 Ortahisar Trabzon 328.457 161.085 167.372
65 Alanya Antalya 327.503 166.556 160.947
66 İpekyolu Van 326.007 163.026 162.981
67 Yeşilyurt Malatya 319.618 158.907 160.711
68 Bayraklı İzmir 312.264 155.184 157.080
69 Merkezefendi Denizli 311.177 153.970 157.207
70 Merkez Adıyaman 308.915 155.396 153.519
71 Battalgazi Malatya 304.787 149.942 154.845
72 Toroslar Mersin 303.010 152.237 150.773
73 Efeler Aydın 293.816 145.217 148.599
74 Zeytinburnu İstanbul 293.574 147.949 145.625
75 Güngören İstanbul 289.441 146.423 143.018
76 Arnavutköy İstanbul 282.488 145.619 136.869
77 Şişli İstanbul 279.817 136.739 143.078
78 Adapazarı Sakarya 276.385 137.644 138.741
79 Bayrampaşa İstanbul 274.735 138.376 136.359
80 İnegöl Bursa 273.933 138.076 135.857
81 Çorlu Tekirdağ 270.944 138.555 132.389
82 Tuzla İstanbul 267.400 136.758 130.642
83 Çekmeköy İstanbul 264.508 132.612 131.896
84 Akdeniz Mersin 262.265 133.085 129.180
85 Siverek Şanlıurfa 260.970 131.983 128.987
86 Kızıltepe Mardin 256.664 129.037 127.627
87 Büyükçekmece İstanbul 254.103 125.886 128.217
88 İskenderun Hatay 248.380 124.396 123.984
89 Beykoz İstanbul 248.260 123.129 125.131
90 Yunusemre Manisa 246.440 125.334 121.106
91 Manavgat Antalya 241.011 123.778 117.233
92 Beyoğlu İstanbul 233.323 120.368 112.955
93 Bakırköy İstanbul 229.239 107.348 121.891
94 Dulkadiroğlu Kahramanmaraş 222.673 114.229 108.444
95 Karaköprü Şanlıurfa 219.796 112.467 107.329
96 Altınordu Ordu 217.640 106.296 111.344
97 Atakum Samsun 215.633 104.961 110.672
98 Darıca Kocaeli 207.345 105.091 102.254
99 Mezitli Mersin 204.240 100.181 104.059
100 Süleymanpaşa Tekirdağ 204.001 104.520 99.481
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.