kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBKY) Kazanmak İçin 2020 YKS’de Kaç Net Gerekir?

Dört yıllık lisans bölümleri içerisinde yer alan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBKY) bölümünü kazanmak için 2020 YKS’de kaç net gerekir? Devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBKY) bölümünü kazanmak için TYT ve AYT sınavlarında kaç net yapmak gerekir? Üniversite taban puanlarına göre en yüksek ve en düşük taban puanda kalan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBKY) bölümünü kazanmak için 2020 YKS’de kaç net gerekir? Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBKY) bölümünü hedefleyen arkadaşlarımızın yazımız devamını okumalarını tavsiye ediyoruz.

YKS
A+
A-

İktisadi ve İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde yer alan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBKY) bölümünü kazanmak için 2020 YKS’de kaç net gerekir? Ülkemizde yer alan devlet ve vakıf üniversitelerinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBKY) bölümünü kazanmak için kaç net yapmak gerekir? Devlet üniversiteleri içerisinde en yüksek ve en düşük taban puanda kalan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBKY) bölümünü kazanmak için kaç net yapmak gerekir? Dört yıllık lisans bölümleri içerisinde yer alan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBKY) bölümünü kazanmak için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) soruları içerisinden kaç net yapmak gerekir? ÖSYM tarafından uygulanan 2020 YKS Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre tercih edilen Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBKY) bölümünü kazanmak için toplam 200 soru içerisinden kaç net yapmak gerekir? İşte detaylar…

  • İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBKY) bölümünü kazanmak için : TYT’de 94 net ve 56,5 net yapmak gerekir.
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBKY) bölümünü kazanmak için : TYT’de 75 net ve 50,5 net yapmak gerekir.
  • Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBKY) bölümünü kazanmak için : TYT’de 66,75 net ve 54 net yapmak gerekir.
  • Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBKY) bölümünü kazanmak için : TYT’de 53 net ve 50,75 net yapmak gerekir.
  • Kilis 7 Aralık Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBKY) bölümünü kazanmak için : TYT’de 36,75 net ve 11,5 net yapmak gerekir.
Üniversite Adı Puan Türü Yerl Son Kişi OBP Yerlşn TYT Tür TYT Sos TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Ede. AYT Tar1 AYT Coğ1
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 468,15 14 35 16,3 34,5 8,3 23,5 20,5 7,8 4,8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 471,35 79 32,3 13 19 10,8 22,5 17 7 4
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 335,1 49 30,8 15,5 19,5 1 22,3 18,8 8 5
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 437,9 4 30 20 22,5 3,8 14 16,8 6,5 4,8
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 457,2 80 25 15 14 0 20 19,3 6,8 4,8
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 439,65 119 29 16,3 18,3 0 11,5 18 5,3 6
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 423,45 70 32,5 10,8 20,8 0 17,3 14,5 4,3 1,8
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 432 60 30,5 13,8 17 -0,3 7 17,8 7,8 6
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 398,55 39 34,3 18,8 6,8 0 5,8 21,5 7,8 6
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 437,3 7 32,5 12,3 10,5 4 7,8 20,8 3,5 5
MARMARA ÜNİV. – (Fransızca) Devlet 465,85 69 27,5 12,3 14,8 7,3 9,3 14,8 3,3 3,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 374,95 4 35 15 9,5 -0,5 8,8 20,3 5,5 4,8
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 423,2 120 22 10,8 17,8 0 14,3 15,3 3 3,5
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 382,2 4 26,3 15,3 13,3 2 8,3 16,5 7,8 4,8
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 418,35 4 29,3 13,3 13,3 0 12,3 15,5 5,3 3,5
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 365,95 5 31,8 14,3 10 0 11,8 16,8 4,3 4,8
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 419,55 61 25,5 8,3 11,8 3,8 13,5 13,8 6,5 3,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 443,6 60 20,5 14 9,8 2 13 15,5 4,3 4,8
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 340,7 61 30,3 12,3 13 2,8 1,5 20,5 8 6
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 418,85 3 26,5 20 4,8 0,3 3,5 20,3 7,8 4,8
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 395,5 5 32,8 11,5 10,8 0,5 8,3 18,5 4 3,5
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 335,7 4 24,3 15,5 13 0 12,5 18,3 3 3,5
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 384,6 2 25,3 7,8 14,5 1 13,3 15,5 4,3 3,5
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 398,25 3 25 11,3 11,5 0 10 16,5 6,5 3,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 387,35 102 28,8 11,8 8,5 1,5 6,3 18 5,5 6
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 345,05 91 34,3 13 6,8 0 4 17 6,8 5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 364,45 4 26,3 13,3 9 1,8 8,5 17,8 1,8 4,8
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 401,45 3 13,5 10,5 9 1 6 17,3 1 2,8
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 365,25 82 26 12,3 13,8 0 8,5 13,3 2,8 5
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 370,95 3 18,5 10,3 13 0 7,3 15,3 5,8 5
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 394,1 90 17 16,8 10 1,5 9 8,8 7,8 4,8
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 376,05 6 23,8 11,3 12 0 4,5 17,8 4 3,5
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 438,35 71 24 7 5,8 2 2,5 18,3 4,5 1,3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 376,9 72 26 8,5 8,8 0 10 14,3 3,8 2,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 375,55 100 19,5 13,8 6 4,8 4,5 15,3 6,5 5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 327,85 61 26,5 11,3 6,5 1,5 1 20,5 4,3 6
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 379,7 62 30,5 12,5 9,8 0 3,8 12,5 4,5 5
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 381,35 80 19,3 10,3 9,8 0 3,3 16 6,8 3,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 342,55 103 16 8,5 5 2 10,3 9,3 3,3 4
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 362,7 72 13,8 11,8 4,5 6 7,8 13 5,8 3,5
AKDENİZ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 454 82 22,5 8,3 6,8 1 2 14,5 4,3 5
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) Vakıf 366,95 25 22 12,8 7,5 0 0,3 14,5 6,5 6
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 342,5 18 26,3 12,5 3,5 0 0,3 16,5 5,3 6
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 403,1 102 25 11,3 11 -0,8 4,3 10,3 4 3,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 365,1 62 25,8 16,8 8 0 1,8 17,3 5,8 5
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 467,1 102 18,3 11 3,8 2 2,5 16,5 2,3 0
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 444,5 51 19,8 13 5,5 0,8 3,8 15,8 -0,5 2,5
SAKARYA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 364,2 72 23,5 7,5 11,3 1 7 9 3,3 3
KOCAELİ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 357,65 82 23,8 16,3 6,8 0 0,3 14,3 4 3,5
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 442,4 3 16,8 15,3 5,5 1,3 3,8 8,5 5,8 3,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İÖ) Devlet 386,2 52 20,5 12 4,8 0 3 12 5,5 3,8
KAPADOKYA ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 353,55 3 19 11,5 9,3 0 2 14,5 2,8 4,8
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 367,35 93 20 5,8 10,5 0 10,3 12,3 5,5 2,5
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 330,35 62 24,8 15 4 0 1 14,8 4,3 2,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 340,9 103 16 8,8 11,5 2,5 3 14 2,8 3,5
YALOVA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 360,95 30 12,5 7,3 10,5 0 13,3 8,8 1 2,5
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 411,55 52 17 8,8 6,5 4,5 4,8 9 3,5 3,5
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 351,45 51 13 11,3 6,3 2,5 1,3 14 4,3 6
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 375,95 62 21,3 9,5 6,5 1,5 1,5 12 4,3 3,5
ATILIM ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 342,4 24 25,8 12,5 5,5 0,8 0,5 10,8 5,5 3,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 372,7 122 21,3 5,5 1,5 0 3,3 11,8 6,5 3,8
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 343,05 92 20,8 9,8 11,3 0,8 9,3 3,5 1,5 3,8
DOĞUŞ ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 447,7 33 22,8 7,3 5,5 0 1 7,5 4,5 4,8
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 431,1 72 20,5 7 7,5 3,8 1,3 8,8 2,5 3,8
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 356,6 62 22,3 13,8 1,5 0 1,8 8,8 6,5 3,5
DOĞUŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 427,75 1 17,8 8,8 2 -0,3 0,8 7,8 2,8 6
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 379,15 57 9,8 7,3 6,8 0 4,3 11,8 5,3 3,5
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 411,1 1 18 10,5 5,8 1 2,8 7 3,3 6
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 338,7 93 11,8 1,8 9,5 5,5 9 6,8 4,8 2,5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) Vakıf 302,5 26 26,3 13,8 11,3 0 0 7,8 4 3,5
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 370,85 71 27,5 8 2,8 -0,3 -1 14 2,3 3,8
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 344,15 93 23,8 9,3 5,8 0 -2,5 15,3 3 3,5
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 401,05 81 18,8 8 8,3 -0,3 1,8 12,8 3 -0,3
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 312,7 62 26,8 10,8 2 0 1 9,8 5,3 4
BALIKESİR ÜNİV. – (İÖ) Devlet 353,8 41 22,5 11,8 3,8 1 1 7,3 5,8 3,8
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 305 60 16,3 6 6 1 1,8 11,5 4 4,8
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 321,25 81 19 8,8 15,5 0,8 4,5 6,3 1,8 2,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 293,85 1 20,5 11,3 8,5 0 3 6,8 4,3 4,8
PAMUKKALE ÜNİV. – (İÖ) Devlet 462,95 103 14,3 3 -0,8 1 0,8 14,3 4,5 2,8
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 434,25 72 24,5 10,3 1,8 0,8 0 5,5 5,5 3,8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 408,45 62 10 8 5,8 0 6,3 8,3 3,5 2,8
KIRKLARELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 395,55 61 21,3 8,8 2 0 1 9,3 2,5 5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İÖ) Devlet 315,15 62 21,3 12,5 3 0 3,5 5,3 5,3 3,5
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) Devlet 373,35 41 12 9,8 2,8 0 -0,8 12 5,8 3,5
BEYKENT ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 304 35 15 12,8 0 0 2,8 7,5 6,8 5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 370 93 23 13 2 0 2 15,8 1,8 1,5
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 346,05 62 13,3 7,8 13,8 4 8,3 8 1,8 1
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İÖ) Devlet 385,5 93 13,8 10,5 0,8 2 1,8 11,3 1,3 3
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 287,85 5 14 15 2 0,5 0,3 4,8 8 3,5
DİCLE ÜNİV. – (İÖ) Devlet 353,3 52 14,3 9 6 8,5 3,8 5,3 0,8 2,3
TRAKYA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 359,2 62 14,3 3,5 -0,5 0 1,3 13 6,5 1
KIRIKKALE ÜNİV. – (İÖ) Devlet 379,75 93 20 5,3 -0,3 1 0 12,3 1,5 3,8
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 385,05 2 12,3 12,5 6 4,8 7,8 0,5 1 2,5
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 355 82 16,3 10,3 8,3 3,5 1,5 5 3 2,3
ORDU ÜNİV. – (İÖ) Devlet 352,35 41 22,3 9,8 2,5 0 -0,5 8,8 2,5 3,8
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 364,6 93 19 5,5 0,8 0,3 2,8 9,8 3,5 1,3
AVRASYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 325,4 2 16,5 6,5 -1 0 0 12,8 5,8 2,3
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 387,75 62 16,3 6,8 0,8 0 1,5 13,8 5,5 4,8
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 293,85 62 15,5 12,5 5,5 -0,3 0 6,8 5,5 4,8
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (İÖ) Devlet 318,25 41 15,5 7,3 6,3 0 4,8 4,3 4,5 3,8
HİTİT ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 300,85 41 16,5 6 3,8 0 0,5 8 5,3 6
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 344,15 81 16 6,3 6 1,5 1,8 6,3 3,8 3,8
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 375 6 23,5 5,3 1,5 1 0,5 15,8 0,3 1
ŞIRNAK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 302,85 9 17,3 10,3 1,5 0,3 1,8 8,3 4,3 3,5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 360,55 82 12 5,8 1,3 1,8 1 11,3 2 5
FIRAT ÜNİV. – (İÖ) Devlet 305,4 41 10 6 2 1,5 1,8 10,8 4,5 4,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 327,2 22 22,5 10,8 2,8 0 1,8 6,8 2,3 2,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 342,75 62 16 12,8 1,8 0,8 1 7,8 2,8 3,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 317,4 103 14,5 4,5 3 0,8 1,5 10,3 3 4,8
KIRKLARELİ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 340,35 31 19,8 5,3 0 0 0 14,8 -0,5 3
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 310 72 14,3 10 3,8 1,3 0,5 6,3 6 3,8
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 289,75 31 17 14,5 -0,3 1,8 0,5 9,5 4,5 5
HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 328,65 72 9,5 9 0 0 0 13 5,5 1,5
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (İÖ) Devlet 313,5 41 20 12 2 1,5 2,5 4,8 4,3 1
MUNZUR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 326 11 12,8 10,3 9,5 0 1,5 5,8 2,3 3,8
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 309,2 3 11,8 6 2 0 2 11,3 3,8 2,8
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 321,95 18 22,8 11 1,5 0 0 10,5 -0,3 2,3
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 298,6 15 20 9,3 3,5 1 0,5 5,3 4,5 3,5
KARABÜK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 282,2 52 20 11,8 1,8 0,8 1 4 6,5 2,5
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 320,65 52 13,8 10 2 2,3 -0,5 11,3 5,3 6
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 358,8 5 24,3 10,3 4,8 0 1 6,3 3,3 2,3
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 271,2 11 16,8 10,3 11,3 0 -1,5 6,5 3,5 2,3
IĞDIR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 344,4 6 22 8,3 3 1,8 1,8 10 1,5 3,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) KKTC 415,15 4 22,8 5,5 6,3 0 2 7,3 2,3 2,5
ATILIM ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 403,4 12 20,3 6,5 3,3 0 0,3 8 4 3,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 369,55 61 22 5,3 1 -0,3 2,5 6 4,3 4,8
KAPADOKYA ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 301,1 7 17,3 5,8 1,8 2 1,8 8 3,8 6
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) Vakıf 305,1 19 20,3 12,8 -1 1 0,3 6 2,8 6
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 352,3 25 9,8 4,5 2,3 2,8 -0,3 6 4,5 4,8
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 317,5 24 8,8 11,8 5,3 0,5 -1,3 4,8 5,3 6
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 377,9 72 12,5 10 -0,3 1 0 8,3 5,8 4,8
ARDAHAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 382,6 10 19,3 4,8 3,3 1,3 1,8 6,3 2,5 3,8
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 291,7 13 20,3 9,5 6,5 2 2,3 3,3 3,5 3,8
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 374,35 39 17 2,8 7,3 0,3 2 4,3 5,3 2,5
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 360,2 5 20,3 6,8 3,8 0 1 7,3 3,8 2,8
KASTAMONU ÜNİV. – (İÖ) Devlet 274,5 20 20 10,3 0,8 0 1 3,3 6,8 4,8
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 294,9 31 18,8 7,5 9 0 1,5 7,8 1,5 2,8
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 327,2 35 18,5 6,5 5,5 -0,3 0,3 7,3 2,5 6
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 318,05 25 19,3 7,5 0 1 0,3 11,3 3,5 1,8
BATMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 307,95 43 18,8 10,3 1,8 0,3 2,8 4 4 4,8
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 332 52 10 9,3 4,8 0,5 2 6 5,8 3,5
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 347,45 41 20,3 9,3 0 0 -0,3 9 3 3,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 299,6 37 15 11,3 1,3 1,3 -2 9 5,3 2,3
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 293,7 51 20,8 9,8 5,5 0,8 1,3 8,5 -0,8 2,5
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 285,15 5 21 7,8 7,8 0 1 7,8 2 -0,3
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.