Türkiye ile Diğer Ülkelerde Koronavirüs Karşılaştırması – Vaka ve Ölen Sayısı Kıyaslama Tablosu
Ülkemizde kornavirüs belası günden güne büyümeye devam ediyor. Ülkemizde görülmeden önce avrupa ülkelerinde hızla yayılan covid-19 virüsü, şimdilerde ülkemizde de artmış durumda. Dünya genelinde virüse yakalananların en fazla olduğu ülkeler; Amerika, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa olarak biliniyor. Bu ülkelerin çoğunda virüsün ortaya çıkış tarihi 15 şubat tarihinden öncesine dayanıyor. Son açıklanan verilere göre bu ülkelerde coronavirüs vaka sayısı 170 bin ile 1,5 milyon arasında değişiyor. Ülkemizde ise ilk vakanın tespit edildiği tarih 11 Mart 2020 tarihi olarak biliniyor. Bu tarihten günümüze vaka sayısı 149 bini aşmış durumda. Sürece bakacak olursak, ülkemizde de coronavirüsün etkisi diğer ülkelerdekini aratmayacak düzeye gelecek gibi gözüküyor. Biz de bir istatistik verisi olması adına, Türkiye ile diğer ülkelerde koronavirüs karşılaştırması yapmak istedik. Vaka ve ölen sayısı kıyaslama tablosuna göre ülkemizdeki son güncel durum ile virüsün en fazla yayılma gösterdiği ülkelerde aynı günlerdeki durumu analiz etmek istedik. Bakalım, ülkemizde virüsün yayılma hızı, avrupa ülkelerinden ve ABD’den daha iyi durumda mı?
ABD’de Koronavirüs İstatistikleri
ABD’de koronavirüs vakası 15 Şubat 2020 tarihinden daha önce ortaya çıkmıştır. Bu tarihte toplam vaka sayısı 15 olarak tespit edilmiştir. ABD’de ilk ölüm 29 Şubat 2020 tarihinde yaşanmıştır. Uzunca süre başarılı bir tedavi süreci izleyen ABD’de son günlerde vaka sayısı ve ölen sayısı katlanarak artmıştır. Neredeyse bütün ABD eyaletlerine sıçrayan virüsle ilgili alınan önlemler bir hayli arttırılmış olsa da gerçekleşmesi beklenen vaka sayısının milyonlara ulaşacağı konuşulmaktadır.
Fransa’da Koronavirüs İstatistikleri
Fransa’da koronavirüs 15 Şubat 2020 tarihinden önce ortaya çıkmıştır. Bu tarihte vaka sayısı 12 olarak tespit edilmiştir. İlk ölümde bu tarihte yaşanmıştır. Bu tarihten sonraki 9 gün daha Fransa’da vaka sayısında çok büyük bir değişim olmamıştır. 11. günde vaka sayıları hızla artarak 14, 18, 37, 57, 100, 130, 191, 212, 285 ve 423, …. şeklinde devam etmiştir. Fransa’da ölen sayısı uzunca süre artmamış ve 21. güne geldiğimizde koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı sadece 9 olarak tespit edilmiştir. 7 Mart 2020 tarihiyle birlikte ölenlerin sayısı günden güne katlanmıştır. Bugün koronavirüsü vaka ve ölen sayısında Avrupa ülkeleri içerisinde üçüncü sırada yer alan Fransa’nın ilk sıralara kadar çıkacağını bekliyoruz. Fransa’da da vaka sayısının 200 bine ulaşabileceği konuşulmaktadır.
İtalya’da Koronavirüs İstatistikleri
İtalya’da coronavirüs ortaya ilk çıktığında tarihler 15 Şubat 2020’yi göstermektedir. Bu tarihte sadece 3 kişi de pozitif vaka tespit edilmiştir. 5 gün boyunca vaka sayısı değişmeyen İtalya’da 6. gün vaka sayısı 4’e yükselmiştir. 7. gün ise virüs taşıyan vaka sayısının 21 olduğu ortaya çıkmış ve virüsten 1 kişi de yaşamını yitirmiştir. Sonraki günde vaka sayısı 79’a yükselmiş, ölen sayısı da 2’ye çıkmıştır. 9. günden itibaren İtalya’da koronavirüs vaka sayısı ve ölen sayısı katlanarak artmıştır. Ülkemizdeki virüsün yayılma hızı ile en fazla benzerlik gösteren ülke İtalya’dır. Tablomuz içerisinde de İtalya’daki virüsün yayılma hızının ülkemizdeki yayılma hızına benzerlik gösterdiğini görebilirsiniz.
İspanya’da Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İspanya’da ilk kez 15 Şubat 2020 tarihinde ortaya çıkmıştır. Bu tarihte sadece 2 kişide vaka tespit edilmiştir. Bundan sonraki 8 gün boyunca İspanya’da vaka sayısında bir değişme olmamıştır. İspanya’da 10. gün vaka sayısı 3’e yükseldiği açıklanmıştır. 11. gün ise virüs taşıyan vaka sayısının 9 olduğu, sonraki günlerde de hızla artarak 13, 25, 33, 58, 84, 120, 165, 228, 282, 401, 525 ve 624, … vaka olduğu tespit edilmiştir. İspanya’da ölümle sonuçlanan ilk vaka haberi ise 3 Mart 2020 tarihinde yaşanmıştır. Bundan sonraki günlerde İspanya’da koronavirüs vaka sayısı ve ölen sayısı katlanarak artmıştır. Bugün geldiğimiz noktada Avrupa’da en fazla vaka sayısı İtalya’dan İspanya’ya geçmiştir. Günler ilerledikçe ölen sayısında da İspanya’nın İtalya’yı geride bırakacağı düşünülmektedir. İspanya’da da toplam vaka sayısının 300 bini aşması beklenmektedir.
Almanya’da Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs’ün 15 Şubat 2020 tarihinden önce görüldüğü ülkelerden bir tanesi de Almanya’dır. Almanya’da kontrol altına alınmak istenen virüs günden güne yayılma hızını arttırmıştır. 9 gün boyunca vaka sayısında artış yaşanmayan Almanya’da bugüne geldiğimizde vaka sayısının 170 bini aştığı görülmektedir. Diğer Avrupa ülkelerine göre çok ciddi önlemler alınan Almanya’da virüsün bu kadar yayılması şaşırtıcıdır. Almanya’nın diğer avrupa ülkelerine göre tek tesellisi ölen sayısının görece daha az olmasıdır. Vaka sayılarına göre ölüm oranı en düşük olan ülkelerin başında Almanya gelmektedir.
Türkiye’de Koronavirüs İstatistikleri
Türkiye‘de koronavirüs ortaya ilk çıktığında tarihler 11 Mart 2020’yi göstermektedir. Bu tarihte 1 kişide vaka tespit edildiği açıklanmıştır. Ertesi gün vaka sayısı aynı kalmış olsa da sonraki günler vaka sayısı 5’e, 6’ya, 18’e ve 47’ye çıkmıştır. Ülkemizde virüsün 7. gününde vaka sayısının 98’e çıkmış ve virüs nedeniyle 1 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklanmıştır. Sonraki günde vaka sayısı 191’e yükselmiş, ölen sayısı da 3’e çıkmıştır. Bugün geldiğimiz noktada vaka sayısı 149 bini aşmış, ölen sayısı da 4.140 olmuştur. Durumun ciddiyeti devam edecek olursa, ülkemizde virüs nedeniyle ortaya çıkan vaka sayısı diğer ülkelerdeki vaka sayısına ulaşacaktır.
GÜNLER | ABD | FRANSA | İTALYA | İSPANYA | TÜRKİYE | |||||
VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | |
WWW. | TERCİHİNİYAP | .NET | WWW. | TERCİHİNİYAP | .NET | |||||
1. GÜN | 15 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2. GÜN | 15 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3. GÜN | 15 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
4. GÜN | 15 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
5. GÜN | 15 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
6. GÜN | 15 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 |
7. GÜN | 35 | 0 | 12 | 1 | 21 | 1 | 2 | 0 | 98 | 1 |
8. GÜN | 35 | 0 | 12 | 1 | 79 | 2 | 2 | 0 | 191 | 3 |
9. GÜN | 35 | 0 | 12 | 1 | 157 | 3 | 2 | 0 | 359 | 4 |
10. GÜN | 53 | 0 | 12 | 1 | 229 | 7 | 3 | 0 | 670 | 9 |
GÜNLER | ABD | FRANSA | İTALYA | İSPANYA | TÜRKİYE | |||||
VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | |
WWW. | TERCİHİNİYAP | .NET | WWW. | TERCİHİNİYAP | .NET | |||||
11. GÜN | 57 | 0 | 14 | 1 | 323 | 11 | 9 | 0 | 947 | 21 |
12. GÜN | 60 | 0 | 18 | 2 | 470 | 12 | 13 | 0 | 1256 | 30 |
13. GÜN | 60 | 0 | 38 | 2 | 665 | 17 | 25 | 0 | 1529 | 37 |
14. GÜN | 63 | 0 | 57 | 2 | 889 | 21 | 33 | 0 | 1872 | 44 |
15. GÜN | 68 | 1 | 100 | 2 | 1128 | 29 | 58 | 0 | 2433 | 59 |
16. GÜN | 75 | 1 | 130 | 2 | 1701 | 41 | 84 | 0 | 3629 | 75 |
17. GÜN | 100 | 6 | 191 | 3 | 2036 | 52 | 120 | 0 | 5698 | 92 |
18. GÜN | 124 | 9 | 212 | 4 | 2502 | 79 | 165 | 1 | 7402 | 108 |
19. GÜN | 158 | 11 | 285 | 4 | 3089 | 107 | 228 | 2 | 9217 | 131 |
20. GÜN | 221 | 12 | 423 | 7 | 3858 | 148 | 282 | 3 | 10827 | 168 |
GÜNLER | ABD | FRANSA | İTALYA | İSPANYA | TÜRKİYE | |||||
VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | |
WWW. | TERCİHİNİYAP | .NET | WWW. | TERCİHİNİYAP | .NET | |||||
21. GÜN | 319 | 15 | 653 | 9 | 4636 | 197 | 401 | 8 | 13531 | 214 |
22. GÜN | 435 | 19 | 949 | 16 | 5883 | 233 | 525 | 10 | 15679 | 277 |
23. GÜN | 541 | 22 | 1209 | 19 | 7375 | 366 | 674 | 17 | 18135 | 356 |
24. GÜN | 704 | 26 | 1.412 | 30 | 9.172 | 433 | 1.231 | 30 | 20.921 | 425 |
25. GÜN | 994 | 30 | 1.784 | 33 | 10.149 | 631 | 1.695 | 36 | 23.934 | 501 |
26. GÜN | 1.301 | 38 | 2.281 | 48 | 12.142 | 827 | 2.277 | 55 | 27.069 | 574 |
27. GÜN | 1.697 | 41 | 2.876 | 61 | 15.113 | 1016 | 3.146 | 86 | 30.217 | 649 |
28. GÜN | 2.247 | 49 | 3.661 | 79 | 17.660 | 1266 | 5.232 | 133 | 34.109 | 725 |
29. GÜN | 2.943 | 57 | 4.499 | 91 | 21.157 | 1441 | 6.391 | 196 | 38.226 | 812 |
30. GÜN | 3.680 | 68 | 5.423 | 127 | 24.747 | 1.809 | 7.988 | 294 | 42.282 | 908 |
GÜNLER | ABD | FRANSA | İTALYA | İSPANYA | TÜRKİYE | |||||
VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | |
WWW. | TERCİHİNİYAP | .NET | WWW. | TERCİHİNİYAP | .NET | |||||
31. GÜN | 4663 | 86 | 6633 | 148 | 27980 | 2158 | 9942 | 342 | 47.029 | 1.006 |
32. GÜN | 6.411 | 109 | 7.730 | 175 | 31.506 | 2.503 | 11.826 | 533 | 52.167 | 1.101 |
33. GÜN | 9.259 | 150 | 9.134 | 264 | 35.713 | 2978 | 14.769 | 638 | 56.956 | 1.198 |
34. GÜN | 13.789 | 207 | 10.995 | 372 | 41.035 | 3.405 | 18.077 | 831 | 61.049 | 1.296 |
35. GÜN | 19.367 | 255 | 12.612 | 450 | 47.021 | 4032 | 21.571 | 1.093 | 65.111 | 1.403 |
36. GÜN | 24.192 | 301 | 14.459 | 562 | 53.578 | 4.825 | 25.496 | 1.381 | 69.392 | 1.518 |
37. GÜN | 33.592 | 414 | 16.018 | 674 | 59.138 | 5476 | 28.768 | 1.772 | 74.193 | 1.643 |
38. GÜN | 43.781 | 555 | 19.856 | 860 | 63.927 | 6.077 | 35.136 | 2.311 | 78.546 | 1.769 |
39. GÜN | 54.856 | 780 | 22.304 | 1.100 | 69.176 | 6.820 | 42.058 | 2.991 | 82.329 | 1.890 |
40. GÜN | 68.211 | 1.027 | 25.233 | 1.331 | 74.386 | 7.503 | 49.515 | 3.647 | 86.306 | 2.017 |
GÜNLER | ABD | FRANSA | İTALYA | İSPANYA | TÜRKİYE | |||||
VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | |
WWW. | TERCİHİNİYAP | .NET | WWW. | TERCİHİNİYAP | .NET | |||||
41. GÜN | 85.435 | 1.295 | 29.155 | 1.696 | 80.589 | 8.215 | 57.786 | 4.365 | 90.980 | 2.140 |
42. GÜN | 104.126 | 1.695 | 32.964 | 1.995 | 86.498 | 9.134 | 65.719 | 5.138 | 95.591 | 2.259 |
43. GÜN | 123.578 | 2.220 | 37.575 | 2.314 | 92.472 | 10.023 | 73.235 | 5.982 | 98.674 | 2.376 |
44. GÜN | 136.349 | 2.583 | 40.174 | 2.606 | 97.689 | 10.779 | 80.110 | 6.803 | 101.790 | 2.491 |
45. GÜN | 163.844 | 3.156 | 44.550 | 3.024 | 101.739 | 11.591 | 87.956 | 7.716 | 104.912 | 2.600 |
46. GÜN | 18.8530 | 4.053 | 52.158 | 3.523 | 105.792 | 12.428 | 94.417 | 8.269 | 107.773 | 2.706 |
47. GÜN | 215.003 | 5.102 | 56.989 | 4.032 | 110.574 | 13.155 | 104.118 | 9.387 | 110.130 | 2.805 |
48. GÜN | 244.877 | 6.076 | 59.105 | 5.387 | 115.242 | 13.915 | 112.065 | 10.348 | 112.261 | 2.900 |
49. GÜN | 277.161 | 7.121 | 76.440 | 6.507 | 119.827 | 14.681 | 119.199 | 11.198 | 114.653 | 2.992 |
50. GÜN | 311.357 | 8.451 | 83.019 | 7.560 | 124.632 | 15.362 | 126.168 | 11.947 | 117.589 | 3.081 |
GÜNLER | ABD | FRANSA | İTALYA | İSPANYA | TÜRKİYE | |||||
VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | |
WWW. | TERCİHİNİYAP | .NET | WWW. | TERCİHİNİYAP | .NET | |||||
51.GÜN | 336.673 | 9.616 | 87.719 | 8.078 | 128.948 | 15.887 | 131.646 | 12.641 | 120.204 | 3.174 |
52. GÜN | 367.004 | 10.871 | 90.452 | 8.911 | 132.547 | 16.523 | 136.675 | 13.341 | 122.392 | 3.258 |
53. GÜN | 400.335 | 12.841 | 99.180 | 10.328 | 135.586 | 17.127 | 140.511 | 13.897 | 124.375 | 3.336 |
54. GÜN | 434.927 | 14.788 | 103.061 | 10.869 | 139.422 | 17.699 | 148.220 | 14.792 | 126.045 | 3.397 |
55. GÜN | 469.124 | 16.712 | 107.696 | 12.210 | 143.626 | 18.279 | 152.446 | 15.238 | 127.659 | 3.461 |
56. GÜN | 502.876 | 18.747 | 113.927 | 13.197 | 147.577 | 18.849 | 158.273 | 16.081 | 129.491 | 3.520 |
57. GÜN | 532.879 | 20.577 | 118.178 | 13.832 | 152.271 | 19.468 | 163.027 | 16.606 | 131.744 | 3.584 |
58. GÜN | 560.300 | 22.105 | 120.633 | 14.393 | 156.363 | 19.899 | 166.831 | 17.209 | 133.721 | 3.641 |
59. GÜN | 586.941 | 23.640 | 124.298 | 14.967 | 159.516 | 20.465 | 170.099 | 17.756 | 135.569 | 3.689 |
60. GÜN | 613.886 | 26.047 | 130.253 | 15.729 | 162.488 | 21.067 | 174.060 | 18.255 | 137.115 | 3.739 |
GÜNLER | ABD | FRANSA | İTALYA | İSPANYA | TÜRKİYE | |||||
VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | |
WWW. | TERCİHİNİYAP | .NET | WWW. | TERCİHİNİYAP | .NET | |||||
61. GÜN | 648.148 | 30.487 | 133.644 | 17.167 | 165.155 | 21.645 | 180.659 | 18.812 | 138.657 | 3.786 |
62. GÜN | 669.378 | 34.103 | 146.060 | 17.920 | 168.941 | 22.170 | 184.948 | 19.130 | 139.771 | 3.841 |
63. GÜN | 709.735 | 37.154 | 147.969 | 18.681 | 172.434 | 22.745 | 190.839 | 19.478 | 141.475 | 3.894 |
64. GÜN | 738.792 | 39.014 | 151.793 | 19.323 | 175.925 | 23.227 | 194.416 | 20.043 | 143.114 | 3.952 |
65. GÜN | 764.636 | 40.575 | 152.894 | 19.718 | 178.972 | 23.660 | 198.674 | 20.453 | 144.749 | 4.007 |
66. GÜN | 792.759 | 42.514 | 155.383 | 20.265 | 181.228 | 24.114 | 200.210 | 20.852 | 146.457 | 4.055 |
67. GÜN | 818.744 | 45.318 | 158.050 | 20.796 | 183.957 | 24.648 | 204.178 | 21.282 | 148.067 | 4.096 |
68. GÜN | 848.717 | 47.659 | 159.877 | 21.340 | 187.327 | 25.085 | 208.389 | 21.717 | 149.435 | 4.140 |
69. GÜN | 886.442 | 50.236 | 158.183 | 21.856 | 189.973 | 25.549 | 213.024 | 22.157 | ||
70. GÜN | 925.232 | 52.193 | 159.828 | 22.245 | 192.994 | 25.969 | 219.764 | 22.524 | ||
GÜNLER | ABD | FRANSA | İTALYA | İSPANYA | TÜRKİYE | |||||
VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | |
WWW. | TERCİHİNİYAP | .NET | WWW. | TERCİHİNİYAP | .NET | |||||
71. GÜN | 960.651 | 54.256 | 161.488 | 22.614 | 195.351 | 26.384 | 223.759 | 22.902 | ||
72. GÜN | 987.160 | 55.413 | 162.100 | 22.856 | 197.675 | 26.644 | 226.629 | 23.190 | ||
73. GÜN | 1010356 | 56.797 | 163.273 | 23.293 | 199.414 | 26.977 | 229.422 | 23.521 | ||
74. GÜN | 1035765 | 59.266 | 165.911 | 23.660 | 201.505 | 27.359 | 232.128 | 23.822 | ||
75. GÜN | 1064194 | 61.655 | 166.420 | 24.087 | 203.591 | 27.682 | 236.899 | 24.275 | ||
76. GÜN | 1095023 | 63.856 | 167.178 | 24.376 | 205.463 | 27.967 | 239.639 | 24.573 | ||
77. GÜN | 1131030 | 65.753 | 167.346 | 24.594 | 207.428 | 28.236 | 242.979 | 24.824 | ||
78. GÜN | 1160774 | 67.444 | 168.396 | 24.760 | 209.328 | 28.710 | 245.589 | 25.100 | ||
79. GÜN | 1188122 | 68.598 | 168.693 | 24.895 | 210.717 | 28.884 | 247.122 | 25.264 | ||
80. GÜN | 1212835 | 69.921 | 169.462 | 25.201 | 211.938 | 29.079 | 248.301 | 25.428 | ||
GÜNLER | ABD | FRANSA | İTALYA | İSPANYA | TÜRKİYE | |||||
VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | |
WWW. | TERCİHİNİYAP | .NET | WWW. | TERCİHİNİYAP | .NET | |||||
81. GÜN | 1237633 | 72.271 | 170.551 | 25.531 | 213.013 | 29.315 | 250.561 | 25.613 | ||
82. GÜN | 1263092 | 74.799 | 174.191 | 25.809 | 214.457 | 29.684 | 253.682 | 25.857 | ||
83. GÜN | 1292623 | 76.928 | 174.791 | 25.987 | 215.858 | 29.958 | 256.855 | 26.070 | ||
84. GÜN | 1321785 | 78.615 | 176.079 | 26.230 | 217.185 | 30.201 | 260.117 | 26.299 | ||
85. GÜN | 1347309 | 80.037 | 176.658 | 26.310 | 218.268 | 30.395 | 262.783 | 26.478 | ||
86. GÜN | 1367638 | 80.787 | 176.970 | 26.380 | 219.070 | 30.560 | 264.183 | 26.621 | ||
87. GÜN | 1385834 | 81.795 | 177.423 | 26.643 | 219.814 | 30.739 | 268.143 | 26.744 | ||
88. GÜN | 1408636 | 83.425 | 178.060 | 26.920 | 221.216 | 30.911 | 269.520 | 26.920 | ||
89. GÜN | 1430347 | 85.197 | 178.060 | 27.074 | 222.104 | 31.106 | 271.095 | 27.104 | ||
90. GÜN | 1457593 | 86.912 | 178.870 | 27.425 | 223.096 | 31.368 | 272.646 | 27.321 | ||
GÜNLER | ABD | FRANSA | İTALYA | İSPANYA | TÜRKİYE | |||||
VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | VAKA SAYISI | ÖLEN SAYISI | |
WWW. | TERCİHİNİYAP | .NET | WWW. | TERCİHİNİYAP | .NET | |||||
91. GÜN | 1484285 | 88.507 | 179.506 | 27.529 | 223.885 | 31.610 | 274.367 | 27.459 | ||
92. GÜN | 1507773 | 90.113 | 179.365 | 27.625 | 224.760 | 31.763 | 276.505 | 27.563 | ||
93. GÜN | 225.435 | 31.908 | 277.719 | 27.650 | ||||||
94. GÜN | ||||||||||
95. GÜN | ||||||||||
96. GÜN | ||||||||||
97. GÜN | ||||||||||
98. GÜN | ||||||||||
99. GÜN | ||||||||||
100. GÜN |
Bu süreç böyle giderse her ülkeyi geçeriz. Sözde süreç baya başarılı gidiyordu, şimdi ne oldu ???