kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

İstanbul Nüfusu 2020'de Ne Kadar Oldu?

Tarihi ve kültürel öneme sahip, bir çok devlete başkentlik yapmış İstanbul ilinin nüfusu 2020'de ne kadar oldu? En çok göç alan illerin başında gelen İstanbul ilinin 2020 nüfusu kaç milyon oldu? İstanbul nüfusu 2020 yılında ne kadar oldu? Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar ve Kadıköy gibi merkez ilçelere sahip İstanbul nüfusu 2020 yılında kaç milyona ulaştı? Ülkemizi Asya’dan Avrupa’ya bağlayan İstanbul nüfusu ne kadar oldu? İşte, İstanbul nüfusu hakkında bütün detaylar…

A+
A-

Ülkemizin tarihi, ekonomik, siyasi ve stratejik öneminin en önemli temsili İstanbul ilidir. İstanbul, ülkemizin her konuda en az yarısını temsil etmektedir. Ekonomik gücümüzün dinamizmini oluşturan, tarihte bir çok devlete başkentlik yapmış İstanbul’un doğal ve tarihi yapıları saymakla bitmemektedir. Denizi, boğazı ve sahillerinin yanı sıra; İstiklal Caddesi, Topkapı Sarayı, Kapalı Çarşı, Yerebatan Sarnıcı, Galata Kulesi, Rumeli Hisarı, Haydarpaşa Tren Garı, Dolmabahçe Sarayı, Kuleli Askeri Lisesi, Kız Kulesi, Süleymaniye Cami, Sultanahmet Cami, Eyüp Sultan Cami, Fatih Cami, Gülhane Parkı, Belgrad Ormanları ve eşsiz yüzlerce güzelliğe sahip bir şehirdir. Bütün tarihi dokusuyla bir çok medeniyete ışık tutan İstanbul şehrini anlatmaya şiirler, hikayeler hatta romanlar bile yetmemiştir.

Yüzlerce doğal ve tarihi güzelliğe sahip İstanbul şehri diğer illerden yoğun şekilde göç almaktadır. Ülkemizde en fazla göç alan illerin başında gelmektedir. 2020 yılı itibariyle İstanbul’da ikamet edenlerin çok büyük bölümü İstanbullu değildir. Bu durum İstanbul nüfusunun yıldan yıla ciddi şekilde artmasına sebep olmaktadır. Bizde her geçen yıl ciddi şekilde artan bu nüfusa genel bir bakış oluşturmak adına, İstanbul nüfusu 2020 yazısını kaleme aldık.

İstanbul Nüfusu 2020’de Ne Kadar Oldu?

Ülkemizin en çok göç alan şehirlerinin başında gelen İstanbul’un nüfusu 2020 yılında 15 Milyon 519 Bin 267 kişiye ulaşmıştır. İstanbul ili ülkemizin en fazla nüfusa sahip ili konumundadır. İstanbul’un nüfusu 2019 yılında 15 milyon 67 bin 724 iken, bu sayı 2020 yılı itibariyle 451.543 kişi artmıştır. Bu durum, İstanbul nüfusunun geçen yıla göre %3 civarında artış yaşadığı göstermektedir. Bu artışın en önemli sebebi: Turizm, dış ticaret, sanayi ve tarım sektörlerinin tamamının gelişmiş olduğu İstanbul’a diğer şehirlerden yaşanan yoğun göç dalgası ve nüfusun doğal artış hızıdır. İstanbul’a en fazla göç: Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelmektedir. İstanbul’da en fazla Sivaslı bulunmaktadır. İstanbul’un başlıca çekici faktörlere sahip olması cazibe merkezi haline gelmesini sağlamıştır.

ystanbul boyazy

İstanbul ilinde görülmesi gereken onlarca tarihi ve doğal güzellik bulunmaktadır. Bu güzelliklerin en başında yukarıda resmini de gösterdiğimiz “İstanbul Boğazı” gelmektedir. Bu boğaz, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan çok stratejik bir öneme sahiptir. Boğaz üzerinde üç köprü bulunmaktadır, bu köprüler aracılığıyla İstanbul’un Anadolu Yakası, Avrupa Yakası’na bağlanmaktadır. Boğaz çevresinde birbirinden lüks yalılar, restaurantlar, kafeler, iş merkezleri ve alış veriş merkezleri bulunmaktadır. İstanbul Boğazıyla il merkezi içerisinde görülmeye değer bir çok yer vardır. Bu yeler: Topkapı Sarayı, Kız Kulesi, Sultanahmet, Ayasofya Cami, İstiklal Caddesi, Kapalı Çarşı gibi…

İstanbul İlçeleri Nüfusu 2020

Türkiye nüfusunun 83 milyonu aştığı 2020 yılında İstanbul’un nüfusu da 15,5 milyonu çoktan aşmıştır. İstanbul için belirttiğimiz bu nüfus sayısı bütün ilçeleri içerisinde ikamet eden insanların sayısını ifade etmektedir. Bu nüfusa İstanbul’un en fazla nüfusa sahip olan Esenyurt ilçesi de en düşük nüfusa sahip olan Adalar ilçesi de dahildir. İstanbul’un ilçelerine dair son nüfus sayıları TÜİK tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre açıklanmıştır. İstanbul ilçelerinin 31 Aralık 2019 yani 2020 yılındaki nüfusu aşağıdaki gibidir:

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
31.12.2019 Esenyurt 954.579 492.456 462.123 6,15%
31.12.2019 Küçükçekmece 792.821 397.825 394.996 5,11%
31.12.2019 Bağcılar 745.125 378.676 366.449 4,80%
31.12.2019 Pendik 711.894 359.891 352.003 4,59%
31.12.2019 Ümraniye 710.280 356.533 353.747 4,58%
31.12.2019 Bahçelievler 611.059 309.450 301.609 3,94%
31.12.2019 Sultangazi 534.565 272.613 261.952 3,44%
31.12.2019 Üsküdar 531.825 258.988 272.837 3,43%
31.12.2019 Maltepe 513.316 256.519 256.797 3,31%
31.12.2019 Gaziosmanpaşa 491.962 247.455 244.507 3,17%
31.12.2019 Kadıköy 482.713 218.465 264.248 3,11%
31.12.2019 Kartal 470.676 232.838 237.838 3,03%
31.12.2019 Başakşehir 460.259 232.277 227.982 2,97%
31.12.2019 Esenler 450.344 231.039 219.305 2,90%
31.12.2019 Avcılar 448.882 225.530 223.352 2,89%
31.12.2019 Kağıthane 448.025 226.687 221.338 2,89%
31.12.2019 Fatih 443.090 225.356 217.734 2,86%
31.12.2019 Sancaktepe 436.733 221.420 215.313 2,81%
31.12.2019 Ataşehir 425.094 208.469 216.625 2,74%
31.12.2019 Eyüpsultan 400.513 200.545 199.968 2,58%
31.12.2019 Beylikdüzü 352.412 172.298 180.114 2,27%
31.12.2019 Sarıyer 347.214 171.914 175.300 2,24%
31.12.2019 Sultanbeyli 336.021 172.436 163.585 2,17%
31.12.2019 Zeytinburnu 293.574 147.949 145.625 1,89%
31.12.2019 Güngören 289.441 146.423 143.018 1,87%
31.12.2019 Arnavutköy 282.488 145.619 136.869 1,82%
31.12.2019 Şişli 279.817 136.739 143.078 1,80%
31.12.2019 Bayrampaşa 274.735 138.376 136.359 1,77%
31.12.2019 Tuzla 267.400 136.758 130.642 1,72%
31.12.2019 Çekmeköy 264.508 132.612 131.896 1,70%
31.12.2019 Büyükçekmece 254.103 125.886 128.217 1,64%
31.12.2019 Beykoz 248.260 123.129 125.131 1,60%
31.12.2019 Beyoğlu 233.323 120.368 112.955 1,50%
31.12.2019 Bakırköy 229.239 107.348 121.891 1,48%
31.12.2019 Silivri 193.680 109.643 84.037 1,25%
31.12.2019 Beşiktaş 182.649 83.983 98.666 1,18%
31.12.2019 Çatalca 73.718 38.037 35.681 0,48%
31.12.2019 Şile 37.692 19.660 18.032 0,24%
31.12.2019 Adalar 15.238 8.046 7.192 0,10%

İstanbul ilçelerinin TÜİK tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre açıklanan 31.12.2018 tarihli nüfusları aşağıda yer almaktadır:

Yıl İlçe Toplam Nüfus Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Erkek % Kadın %
2018 Esenyurt 891.120 456.552 434.568 51,23% 48,77%
2018 Küçükçekmece 770.317 385.154 385.163 50,00% 50,00%
2018 Bağcılar 734.369 372.311 362.058 50,70% 49,30%
2018 Pendik 693.599 350.302 343.297 50,50% 49,50%
2018 Ümraniye 690.193 345.478 344.715 50,06% 49,94%
2018 Bahçelievler 594.053 298.175 295.878 50,19% 49,81%
2018 Üsküdar 529.145 257.831 271.314 48,73% 51,27%
2018 Sultangazi 523.765 266.629 257.136 50,91% 49,09%
2018 Maltepe 497.034 248.023 249.011 49,90% 50,10%
2018 Gaziosmanpaşa 487.046 244.474 242.572 50,20% 49,80%
2018 Kartal 461.155 228.034 233.121 49,45% 50,55%
2018 Kadıköy 458.638 207.069 251.569 45,15% 54,85%
2018 Esenler 444.561 227.440 217.121 51,16% 48,84%
2018 Kağıthane 437.026 220.089 216.937 50,36% 49,64%
2018 Fatih 436.539 221.118 215.421 50,65% 49,35%
2018 Avcılar 435.625 217.653 217.972 49,96% 50,04%
2018 Başakşehir 427.835 215.652 212.183 50,41% 49,59%
2018 Ataşehir 416.318 203.686 212.632 48,93% 51,07%
2018 Sancaktepe 414.143 210.194 203.949 50,75% 49,25%
2018 Eyüpsultan 383.909 191.951 191.958 50,00% 50,00%
2018 Sarıyer 342.503 169.304 173.199 49,43% 50,57%
2018 Beylikdüzü 331.525 161.876 169.649 48,83% 51,17%
2018 Sultanbeyli 327.798 167.763 160.035 51,18% 48,82%
2018 Güngören 289.331 145.936 143.395 50,44% 49,56%
2018 Zeytinburnu 284.935 142.052 142.883 49,85% 50,15%
2018 Şişli 274.289 133.500 140.789 48,67% 51,33%
2018 Bayrampaşa 271.073 135.907 135.166 50,14% 49,86%
2018 Arnavutköy 270.549 140.662 129.887 51,99% 48,01%
2018 Tuzla 255.468 130.360 125.108 51,03% 48,97%
2018 Çekmeköy 251.937 126.336 125.601 50,15% 49,85%
2018 Büyükçekmece 247.736 122.755 124.981 49,55% 50,45%
2018 Beykoz 246.700 122.109 124.591 49,50% 50,50%
2018 Beyoğlu 230.526 118.273 112.253 51,31% 48,69%
2018 Bakırköy 222.668 103.677 118.991 46,56% 53,44%
2018 Silivri 187.621 106.014 81.607 56,50% 43,50%
2018 Beşiktaş 181.074 82.810 98.264 45,73% 54,27%
2018 Çatalca 72.966 37.675 35.291 51,63% 48,37%
2018 Şile 36.516 18.805 17.711 51,50% 48,50%
2018 Adalar 16.119 8.602 7.517 53,37% 46,63%
Yorumlar

  1. Yakup Avatar Yakup dedi ki:

    İşiniz gücünüz rast gelsin. güzel içerik