kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Okul Öncesi Öğretmenliği Kazanmak İçin 2020 YKS’de Kaç Net Gerekir?

Devlet üniversitelerinde yer alan Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları kaçta kalmıştır? En küçük taban puanda kalan Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü hangi üniversitede bulunmaktadır? 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (2020-YKS) Okul Öncesi Öğretmenliği hangi puan türüyle tercih edilecektir? Okul Öncesi Öğretmenliği kazanmak için 2020 YKS'de kaç net gerekir? En küçük taban puanda kalan Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü kazanmak için kaç net gerekir? Yazımız devamında görebilirsiniz.

YKS
A+
A-

Milli Eğitim Bakanlığınca son yıllarda yapılan sözleşmeli öğretmen atamalarında en çok atama yapılan öğretmenlikler içerisinde Okul Öncesi Öğretmenliği branşı da yer almaktadır. Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü çocukları seven, onlara bir şeyler öğretmeyi kendine görev bilen kişiler için okuması keyifli bir bölümdür. Bununla birlikte bölüm mezunları yıldan yıla sayısı artan özel kreşlerde de çalışma olanağına sahip olmaktadır. Bütün bu durumlar, üniversite sınavına sözel puan türünden hazırlanan adayların Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü tercih etmelerini sağlamaktadır. 2020 YKS hazırlık sürecinin başladığı bugünlerde biz de Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü kazanmak isteyen arkadaşlarımıza yardımı olması adına bu yazımızı kaleme aldık. Yazımız devamında devlet üniversitelerinde yer alan Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 2019 taban puanları üzerinden, Okul Öncesi Öğretmenliği kazanmak için 2020 YKS’de kaç net gerekir? Sorusunun cevabını vereceğiz.

Okul Öncesi Öğretmenliği 2020 Taban Puanları

Devlet üniversitelerinde yer alan Okul Öncesi Öğretmenliği bölümleri içerisinde en yüksek taban puanda kalan üniversite 443,84 puanda kalırken, en düşük puanda kalan üniversite ise 378,08 puanda kalmıştır. Üniversitelerde oluşan taban puanlar arasında ciddi farkların olmaması Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü isteyen kişilerin doğru, bilinçli ve nokta atışı tercihte bulunduklarını göstermektedir. Sözel puan türünden tercih edilen Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü kazanmak için kaç net gerektiği sorusunun cevabını aşağıda yer alan puanları almak için kaç net gerekir? Şeklinde de düşünebiliriz.

  • Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) Okul Öncesi Öğretmenliği 2020 Taban Puanları : 443,840
  • Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2020 Taban Puanları : 422,611
  • Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2020 Taban Puanları : 404,033
  • Adıyaman Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2020 Taban Puanları : 391,909
  • Kastamonu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2020 Taban Puanları : 378,089

İngilizce Öğretmenliği bölümü 2020 taban puanlarının tümü için :

Okul Öncesi Öğretmenliği Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir?

MEB’e bağlı devlet okullarında ve özel kreşlerde okul öncesi öğretmenliği branşından mezun olanların iş bulma potansiyelleri yüksektir. Bu durum Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün üniversite yerleştirme sonuçlarına göre yüksek puanda kalmasına neden olmaktadır. ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanan 2019 üniversite tercih sonuçlarına göre, TYT ve AYT sorularından ancak yüksek net yapan adaylar, okul öncesi öğretmenliği bölümünü kazanabilmektedir.

2020 YKS SÖZ puan türünden 443,5 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP ile 55,2 puan aldığını varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü kazanacaktır. 71,5 net TYT ve 62,25 net AYT.

  • TYT Türkçe : 34 net
  • TYT Temel Matematik : 19,5 net
  • TYT Fen Bilimleri : 0,5 net
  • TYT Sosyal Bilimler : 17,5 net
  • AYT Türk Dili ve Edebiyatı : 20 net
  • AYT Tarih-1 : 7,75 net
  • AYT Coğrafya-1 : 6 net
  • AYT Tarih-2 : 8,5 net
  • AYT Coğrafya-2 : 7,5 net
  • AYT Felsefe : 8,5 net
  • AYT Din Kültürü : 4 net
  • 2020 YKS-SÖZ Puanı : 443,590 – 2020 YKS-SÖZ Başarı Sıralaması : 2.397

2020 YKS SÖZ puan türünden 422,7 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP ile 52,8 puan aldığını varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü kazanacaktır. 65,75 net TYT ve 57,75 net AYT.

  • TYT Türkçe : 32,5 net
  • TYT Temel Matematik : 17,5 net
  • TYT Fen Bilimleri : 0,75 net
  • TYT Sosyal Bilimler : 15 net
  • AYT Türk Dili ve Edebiyatı : 19 net
  • AYT Tarih-1 : 7,75 net
  • AYT Coğrafya-1 : 6 net
  • AYT Tarih-2 : 7,25 net
  • AYT Coğrafya-2 : 6 net
  • AYT Felsefe : 8,25 net
  • AYT Din Kültürü : 3,5 net
  • 2020 YKS-SÖZ Puanı : 422,790 – 2020 YKS-SÖZ Başarı Sıralaması : 6.068

2020 YKS SÖZ puan türünden 404,9 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP ile 50,4 puan aldığını varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü kazanacaktır. 60,75 net TYT ve 55 net AYT.

  • TYT Türkçe : 30 net
  • TYT Temel Matematik : 15,75 net
  • TYT Fen Bilimleri : 0 net
  • TYT Sosyal Bilimler : 15 net
  • AYT Türk Dili ve Edebiyatı : 18 net
  • AYT Tarih-1 : 7,75 net
  • AYT Coğrafya-1 : 4,75 net
  • AYT Tarih-2 : 6,25 net
  • AYT Coğrafya-2 : 5,25 net
  • AYT Felsefe : 9,5 net
  • AYT Din Kültürü : 3,5 net
  • 2020 YKS-SÖZ Puanı : 404,950 – 2020 YKS-SÖZ Başarı Sıralaması : 12.885

2020 YKS SÖZ puan türünden 392 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP ile 49,2 puan aldığını varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda Kastamonu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü kazanacaktır. 60,5 net TYT ve 51,75 net AYT.

  • TYT Türkçe : 29 net
  • TYT Temel Matematik : 14 net
  • TYT Fen Bilimleri : 0 net
  • TYT Sosyal Bilimler : 17,5 net
  • AYT Türk Dili ve Edebiyatı : 17,5 net
  • AYT Tarih-1 : 6,25 net
  • AYT Coğrafya-1 : 4,75 net
  • AYT Tarih-2 : 6 net
  • AYT Coğrafya-2 : 5,25 net
  • AYT Felsefe : 8,5 net
  • AYT Din Kültürü : 3,5 net
  • 2020 YKS-SÖZ Puanı : 392,451 – 2020 YKS-SÖZ Başarı Sıralaması : 22.998

2020 YKS SÖZ puan türünden 378,1 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP ile 48 puan aldığını varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanacaktır. 63 net TYT ve 45,5 net AYT.

  • TYT Türkçe : 27,5 net
  • TYT Temel Matematik : 17,75 net
  • TYT Fen Bilimleri : 1,5 net
  • TYT Sosyal Bilimler : 16,25 net
  • AYT Türk Dili ve Edebiyatı : 14 net
  • AYT Tarih-1 : 6,5 net
  • AYT Coğrafya-1 : 6 net
  • AYT Tarih-2 : 4,75 net
  • AYT Coğrafya-2 : 6 net
  • AYT Felsefe : 5,75 net
  • AYT Din Kültürü : 3,5 net
  • 2020 YKS-SÖZ Puanı : 378,170 – 2020 YKS-SÖZ Başarı Sıralaması : 35.768
Üniversite Adı Puan Türü Yerl Son Kişi OBP Yerlşn TYT Tür TYT Sos TYT Mat TYT Fen AYT Ede AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT FEL AYT DİN
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 385,4 60 32,5 17,5 12,8 0,8 21,5 5,3 4,8 9,8 8,5 12 6
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 445,5 3 25,3 12,8 22,3 1,5 22,8 7,8 4,8 7,3 9,8 9,5 3,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 452,9 50 27,3 15,5 16,5 0 14,3 5,3 5 6,3 11 9,8 5
TED ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 423,7 4 30 15,5 14,8 0 19 9 6 7,8 7,5 10,8 3,8
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 412,2 80 20,8 14,3 5,5 3,8 19,3 7,8 6 9,8 11 9,8 6
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 327,5 9 34,3 16,3 2,5 2 16,8 7,8 6 9,8 11 8,3 6
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 396,1 5 33,3 15,8 8 1 19 5,5 3,8 10 7,5 9,8 4,8
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 396 60 27,8 13,3 7 2,5 20,3 5,5 6 6,3 9,8 10,8 4,8
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) Devlet 393,1 60 29,3 16,5 5,8 1 19,5 7,8 5 6,3 7,3 12 5
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 447,1 89 32,5 17,5 5,8 0,8 16,8 6,5 4,8 6,3 9,8 8,5 6
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 362,8 60 30,3 13,8 14,5 0 19 6,8 4,8 6,3 8,8 10,8 3,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 421,1 5 27,3 18 8,8 0 17,3 6,5 2,8 11 8,8 8 5
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 441,2 79 23,8 13,5 7,8 4,5 16 7,8 6 6 9,8 10,8 4,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 392,5 6 28,8 15,5 9 0 20,3 5,5 6 7,3 8,8 8,3 4,8
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 413,3 70 35,3 15,3 6,3 2 19,3 5,8 2,5 6,3 9 9,5 4,8
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 392,8 4 21 14 9,8 -0,3 20,5 5,5 6 6,3 11 10,8 4,8
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 417,3 60 26,5 12,5 6 1 21,5 6,8 4,8 7,3 9,8 7,5 5
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 413,9 70 30 16,3 5,8 0 20,3 6,8 4,8 7,3 8,5 8,5 3,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 429,1 55 26,5 17,8 12 3,8 15,5 6,5 4,8 6 9,8 8,8 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 455,5 6 28 12,5 2,8 0 20,3 5,5 1,8 8,5 8 9,8 3,8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 384,2 6 27,3 15 10,8 2 19,3 3,3 3,5 8,5 8,5 8,8 6
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 431,2 59 25,3 12,5 10 0,8 19,3 6,5 4,8 7,3 9,8 9,8 2,3
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 408 6 25,5 15,5 8 1,5 19 6 5 5 8,8 12 3,8
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 413,5 59 32,5 12,5 14,8 2,5 19,5 1,8 5 6 7,5 9,5 3,8
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 398,6 70 28,8 16,5 9,3 0 18,5 5,3 6 6,3 9,8 8,5 3,8
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 375,4 4 28,3 12,5 8,3 1 17,8 4 4,8 8,5 9,8 10,8 4,8
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 445,2 50 27,5 13,8 8,5 -0,3 15,3 7,8 6 9,8 7,3 8,3 3,5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 382,5 40 21,3 16,3 11,3 2 17,8 7,8 4,8 7,3 11 4,5 6
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 402,1 60 32,5 14,3 2,3 2,8 19,3 6,5 5 7,5 7,5 6 6
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 389,2 70 20 15,3 15,3 0 16,5 6,8 4,8 8,5 9,8 5,8 6
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 392,8 70 27,5 15 -0,8 1,8 18 6,8 6 7,5 10 9,5 4,8
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 400,3 60 24,3 13,8 6,5 1,8 18,3 6,8 6 7,3 8,5 9,8 3,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 363,9 70 27 11,5 13 1,5 20,3 5,5 5 8,5 8,5 6 3,8
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 349,9 70 31,5 16,3 0,8 0,5 19 6,5 4,8 9,8 8,8 8,3 3,8
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 434,2 60 28 15,3 7,8 0 17,5 6,8 5 6,3 7,5 10,8 2,5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 407,1 60 0 0 0 0 22,8 9 3,5 6 9,8 9,5 2,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 435,6 60 23,8 12,5 7,3 2,5 17,8 6,5 6 7,3 8,5 8,3 3,8
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 357,5 50 30 16,3 3,3 0 18 5,5 6 9,8 8,8 7 4,8
BAŞKENT ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 438,6 6 24 16,3 5 0,3 14,5 6,5 4,8 8,5 8,5 8,8 4,8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 414,3 70 26,8 15,5 7,8 2 16,3 6,8 4,8 9,8 9,8 7,5 1,3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 402,9 60 30 13,8 15,3 -1 13 4,3 6 6 8,5 10,8 4,8
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 416,4 60 33,8 15 5,8 1,3 16,5 6,8 3,5 6,3 8,5 6,3 6
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 351,3 60 24 15 10 0 17,8 5,8 5 7,3 8,8 7 6
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 429,2 60 28,8 13,8 0 1 19,8 7,8 4,8 8,5 6 6 6
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 353,8 5 25,8 14 0 0 17,3 7 6 8,5 11 9,8 4,8
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 454,8 59 28,8 10,8 15,5 0,5 18,8 5 4 4,3 10 4,8 4
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 429,2 55 27,5 15,3 1,8 0 17,3 5,5 5 7,3 8,8 9,8 5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 302,7 40 27,5 16,5 5,5 0 15,5 7 6 8,5 11 9,8 3,5
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 414,5 60 24 14,5 9,3 1,8 19,5 6,8 4,8 7,3 9,8 5,3 2,8
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 400,6 60 21,5 13,8 1 0,8 15,3 9 6 9,8 11 7,3 4,8
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 447,7 60 26,5 15,3 7,5 3 20,3 6,5 5 7,5 9,8 2 2,5
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 412,1 60 23,3 11,3 0 0 20,5 9 4,8 9,8 7,5 6,3 5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 406,4 50 31,8 13 13,8 0 16,3 4,8 5 3,8 8,8 8,3 5
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 392,6 60 27 13,5 7 2,8 20,3 4,3 5 7,5 9,8 5,5 3,8
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 423,8 60 25,8 14,5 8 2,5 16,5 3,3 6 5,3 7,8 9,8 6
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 464,5 50 22,5 10,3 6,8 0 17,8 5,3 6 7,5 9,8 8,3 3,8
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 358,9 40 31,3 16,3 6 1 11,8 7,8 4,8 8,5 11 8,3 3,5
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 374,3 50 26,8 15,3 10,5 0,8 20,5 6,8 2,5 6 6,3 7,3 4,8
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 405 50 22,8 12,8 2 -0,3 22 4,8 3,8 6,3 7,8 8,5 4,8
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 321,5 50 30 13,8 8,8 0 19 7,8 4,8 8,5 7,3 4,8 4,8
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 405 70 23,8 17,5 5 7,3 16,5 4,3 4,8 9,8 8,5 4,8 4,8
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 435,2 60 31,3 10 7,3 0 20,3 4 6 5,5 6 7,8 5
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 408,4 50 30 13,5 5,5 1 19,8 6,5 3 7,3 5,3 8,5 4
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 396,3 60 31,3 13,8 3,8 0,8 21,5 5,3 4,8 7,3 7,3 4,8 4,8
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 418,8 50 32,5 17,5 4,8 0 13 6,5 5 6 7,5 8,5 6
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 403,1 60 27 10,8 2 1 17,3 5 5 9 10 8,3 5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İÖ) Devlet 373 60 26,3 12,5 0,8 0,8 21,5 7,8 4,8 9,8 8,5 10,8 4,8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İÖ) Devlet 438,3 50 28 14 5 1 18,3 6,8 1,5 5 7,8 8,5 6
BİRUNİ ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 340,6 3 31,3 10 8,5 2 21,5 2 6 4,3 8,5 10,8 3,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 426 60 25,3 16,5 3 -0,3 17,3 5,3 4,8 6,3 8,5 8,5 6
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 315,1 60 23 13,8 0,8 -0,3 21,5 6,5 4,8 9,8 7,5 9,5 2,3
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 366,1 60 21,5 15 2 0 15,8 6,5 6 8,8 9,8 8,8 4,8
BALIKESİR ÜNİV. – (İÖ) Devlet 457,6 50 28,8 13,8 13,5 0 17,8 5,3 6 3,5 6,3 9,8 1
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 384,8 60 26,5 17,5 6,5 0 17,8 5,3 4,8 3,5 9,8 9,5 4,8
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 458,5 60 24 15,3 6 0 15,5 6,5 4,8 6,3 7,3 7 4,8
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 403,2 60 18,5 13,5 5,3 0 18,5 6,8 5 6,8 9,8 7,3 4,8
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 390,4 60 25 12,5 4,8 0 15,3 4,5 6 6,5 9 7,3 6
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 420 60 31,8 13 4 0 18 5,8 3,5 3,8 7,5 12 3,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İÖ) Devlet 401,9 50 30 13,8 2 0,3 20,3 4 6 7,3 6,3 7,5 4,8
TED ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) Vakıf 395 6 20 11,5 3,8 9 13,3 2,8 4,8 6,3 8,8 7,5 4,8
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 388,8 60 24,8 17,5 5,3 3 18 6,8 3,8 5,3 7,8 9,8 2,8
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 350,9 60 33,8 18,8 5,8 1,5 13,8 6,8 6 6 7,3 9,8 2,3
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (İÖ) Devlet 307,2 49 29,3 14,3 1 0,8 21,8 8 3,8 5 8 9,8 3,5
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 259,8 60 27,5 12,5 0 1 20,5 5,5 6 9,8 8,5 8,5 4,8
GİRESUN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 367,4 60 19,8 17 5,3 1,8 20,5 6,8 6 3,5 8,8 7,3 5
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 411,8 50 28,8 14,3 3 0 15,8 5,5 4,8 4,8 9,8 11 3,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 356,7 20 32,8 14 2,8 0 18,5 4,5 5 8 9 7,8 2,8
KASTAMONU ÜNİV. – (İÖ) Devlet 353,5 59 24 13,8 11,3 0 12,8 6,5 6 8,5 11 7,3 3,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) KKTC 370,8 5 28,3 11,5 4,3 3 18,3 4,5 4,8 5,5 9,8 8,3 4,8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 422,9 4 30,3 13,8 5,5 1 14 5,3 2,3 8,8 9,8 7,5 3,5
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) KKTC 416,2 8 24,3 14,5 4,3 1 15,3 7 4,8 6,3 9,8 8,5 2,8
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) KKTC 403 6 20,3 15 8 0,8 17,8 5,3 6 6 6 7 6
MALTEPE ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 405,8 34 22,3 14,8 -0,3 0 14 4,3 2,3 6,3 10 8,5 3,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 410,2 15 25,3 9 6,8 1 18 2 5 6,3 4,8 10,8 5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) KKTC 353,1 8 23,3 12 3,8 0 18,8 5 4,8 7,8 7,5 8,8 3,8
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (Burslu) KKTC 374,7 10 28,8 16,5 0,8 0 16,5 6,5 4,8 5 9,8 7,3 2,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) KKTC 400,8 7 27,5 14,3 2,5 1 12,3 4,5 6 6,3 5,3 7,8 3,8
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 429,2 20 28,8 11,5 3,8 0 13 5,3 4,8 4,8 7,3 9,5 2,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 333,1 54 20,3 12,8 1,8 1 15,8 6,8 3,5 6,5 8,8 6,3 4,8
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 342,6 20 26,5 18 -0,3 -0,3 21,8 4,3 3,8 3,5 6,3 7,3 1
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 360,7 25 21,8 13 2,3 0,8 15,8 4,5 3,8 2,8 8,5 10 3,5
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 405,5 15 32,5 10,5 0,3 0,8 19 3,8 3,5 4,5 2 4,8 3,8
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%75 İndirimli) KKTC 399,1 21 20 12,5 0 1 11,5 2,8 6 7,3 6 8,3 3,5
TED ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 413,7 30 19,3 11,3 1 -0,3 17,8 2 4,8 5,3 8,5 4,8 2,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%75 İndirimli) KKTC 371,9 12 17,5 15 3,3 0,5 10,3 5,5 6 7,3 6 4,5 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 285,6 49 22 9,3 2,8 0 13,5 4,3 3,8 6,3 5,8 8,5 4
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) KKTC 358,6 26 12,5 8,5 6 0 16,3 5,8 1,8 6,3 4 7,8 3,8
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 327,5 10 30,3 13 7,3 1 7,3 5,8 2,8 4 6,3 7,5 2,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 427 35 14 9 1,8 0 17 5,5 2,3 3 6,3 7,5 2
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%75 İndirimli) KKTC 304,8 20 16,5 12 -0,8 1,5 18,5 4,8 5 4,8 7,3 4,5 2
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 354,4 42 21,3 11,3 6,3 1,3 17,8 5,3 3,5 3,8 4,5 2 2
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 404,1 3 22,8 13,8 11,3 0 9,5 6,5 4,8 6 6 7 1
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%75 İndirimli) KKTC 418,9 10 25 12,3 0,8 0 15,5 2,3 0,5 5,8 2,5 6,5 2,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Ücretli) KKTC 452,7 1 22,5 11,5 7 1 14,5 1,8 2,3 4 2,3 4,8 2,3
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%75 İndirimli) KKTC 368,6 17 23,8 10,5 1 0 16,5 3 1 7,3 1,5 7,3 0,3
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 332,4 46 18,3 9 11,3 0 10,3 4 2,3 3,8 6,5 5 4,8
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 361,3 20 10,8 6,5 1,8 4 6,5 4,5 6 5 11 6,3 3,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) KKTC 363,7 8 18,3 5,5 1,8 1 8 6 3,8 7,5 3,8 6,5 4
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) KKTC 332,6 1 17,5 6,5 4 0,3 13 6,5 4,8 2,5 4,8 6 2,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) Vakıf 417,9 2 26 12,5 3,8 1 6,5 1,5 3,8 2,5 6,5 7,8 1,8
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 393,9 36 24,5 11,8 1,5 0,3 8,3 4 3,8 3,5 7,5 6 0,3
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (%50 İndirimli) KKTC 282,8 10 20,8 9,3 1,5 8,3 4,8 4,5 3,8 6,3 7,8 6 3
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 368,2 13 22,5 7,8 1,8 0,5 13,5 3,5 3,8 4 3 7,5 5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) KKTC 360,7 4 8,8 12,5 2 -0,5 11,8 4 4,8 6,3 6 4,3 3,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) KKTC 342 3 28,3 10,8 1 0,8 9,8 2,3 2,3 4,3 4 7,8 2,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Ücretli) KKTC 397,8 1 26,3 9,5 8,5 0 14,8 -0,3 0,5 2,3 3 6 1,8
Yorumlar

  1. Hızır Avatar Hızır dedi ki:

    tyt mat netlerini neden bu kadar yüksek yaptınız anlamadım. sözel bölüm sonuçta. ayt netleri daha yüksek şekilde hazırlansa insanın gözünü korkutmazdı.

  2. Medine Avatar Medine dedi ki:

    Ayt’den 55 60 bet yapar tyt’de 45 50 net arası yapar isem Eskişehir’de 4 yıllık anasınıf öğretmenliği kazana bilir miyim acaba