kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Türkçe Öğretmenliği Kazanmak İçin 2019 YKS'de Kaç Net Gerekir?

Türkçe öğretmenliği kazanmak için üniversite sınavında kaç net yapmak gerekir? 2019 YKS'de kaç net yapıldığında Türkçe öğretmenliği kazanılır? 2019 YKS sözel puanına göre kaç puan alındığında Türkçe öğretmeni olunur? Türkçe öğretmeni olabilmek için TYT ve AYT sınavlarında kaç net yapmak gerekir? Çok az matematik neti yaparak Türkçe öğretmenliği kazanılır mı? Türkçe öğretmenliği bölümü taban puanlarına göre kaç net yapmak gerekir? Yazımız devamında görebilirsiniz.

YKS
A+
A-

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sözel puan türünden alım yapan Türkçe öğretmenliği bölümünü kazanmak için Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testlerinden kaç net yapmak gerekir? Devlet üniversitelerinde bulunan Türkçe öğretmenliklerinin taban puanlarını almak için TYT ve AYT’de kaç net yapmak gerekir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı iki aşamalı olarak bir ay sonra yapılacak. Sınavın birinci aşaması 15 Haziran 2019 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT) şeklinde, ikinci aşaması ise 16 Haziran 2019 tarihinde Alan Yeterlilik Testi (AYT) şeklinde yapılacak. Üniversite sınavına sözel puan türünden yüksek puan alma hedefiyle hazırlanan arkadaşlarımız, tercih işlemlerinde bazı bölümleri ilk sıralara yazacak. Bu bölümler içerisinde Türkçe Öğretmenliği bölümü de öncelikli hedeflerden birisi olacak. YKS sözel puan türünde yüksek puanda kalan Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanmak isteyen arkadaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak için net hesabı yazımızı kaleme aldık. Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanmak için kaç net yapmak gerekir? TYT sınavında Fen Bilimleri ve Temel Matematik konularından çok fazla net yapmadan Türkçe öğretmenliği kazanılır mı? Devlet üniversitelerinde yer alan Türkçe öğretmenliği taban puanlarını almak için kaç net yapmak gerekir? Öğretmenlik atamalarında çok kadro verilen branşlardan biri olan Türkçe öğretmenliği bölümünü kazanmak isteyen arkadaşlarımızın yazımız devamını okumalarını tavsiye ediyoruz.

Tükçe Öğretmenliği Taban Puanları

Üniversite taban puanları içerisinde sözel puan türünde en yüksek puanda kapatan bölüm, Türkçe Öğretmenliğidir. Bu bölüme, öğretmenlik atamalarında çok kadro verilmesi, bölümün tercih işlemlerinde ilk sıralarda yazılmasının en önemli sebebidir. Bununla birlikte özel okullarda da branş öğretmeni olarak çalışma imkanı bulunan Türkçe öğretmenliği, sözel puanı iyi olan arkadaşlarımız için ideal bir alternatif olarak görülmektedir. 2018 yılında devlet üniversiteleri içerisinde en yüksek puanda kalan 404,21 taban puanda kalan İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi olurken, en düşük taban puanda kalan ise 344,50 puanla Bayburt Üniversitesi olmuştur. Özel üniversitelerde daha düşük puanda kalan yerler olmuştur. Bazı devlet üniversitelerinde kalan puanlar şu şekildedir:

  • Hacettepe Üniversitesi: 400,303
  • Gazi Üniversitesi: 389,52
  • Mersin Üniversitesi: 376,20
  • Balıkesir Üniversitesi: 364,59
  • Afyon Kocatepe Üniversitesi: 358,44
  • Kars Kafkas Üniversitesi: 350,16

Diğer üniversitelerin taban puanlarını görmek için tıklayınız.

Türkçe Öğretmenliği Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir?

Türkçe öğretmenliği düşünen arkadaşlarımızın TYT bölümünde sosyal bilimler bölümünü ve AYT kısmında da tarih-2, felsefe ve tarih-1 bölümünü iyi yapmak zorundadır. 2018 yılında derslerin standart sapmalarına göz attığımızda her bir tarih-2 neti YKS sözel puanını 4,4 puan etkilemiştir. Her bir felsefe netinin 3,75 puan etkisi olduğu görülürken, her bir tarih-1 neti de 3,45 puan etki etmiştir. TYT’de yapılan her bir matematik neti de yaklaşık 1,50 puanlık bir etki göstermiştir. TYT’de yapılan 3 matematik netinin AYT’de yapılan 1 tarih-2 netine karşılık geldiği bilinmelidir.

2019 YKS SÖZ puan türünden 350 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP’sinden 46 puan geldiğini varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda Kars Kafkas Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümünü kazanacaktır. 46,25 net TYT ve 45 net AYT.

  • TYT Türkçe: 27,25 net
  • TYT Temel Matematik: 8 net
  • TYT Fen Bilimleri: 0 net
  • TYT Sosyal Bilimler: 11 net
  • AYT Türk Dili ve Edebiyatı: 14,75 net
  • AYT Tarih-1: 5 net
  • AYT Coğrafya-1: 4,75 net
  • AYT Tarih-2: 6,5 net
  • AYT Coğrafya-2: 6 net
  • AYT Felsefe: 3,25 net
  • AYT Din Kültürü: 4,75 net

2019 YKS SÖZ puan türünden 365 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP’sinden 50 puan geldiğini varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda Balıkesir Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümünü kazanacaktır. 56,5 net TYT ve 43,5 net AYT.

  • TYT Türkçe: 31,25 net
  • TYT Temel Matematik: 11,5 net
  • TYT Fen Bilimleri: 0 net
  • TYT Sosyal Bilimler: 13,75 net
  • AYT Türk Dili ve Edebiyatı: 16 net
  • AYT Tarih-1: 5,25 net
  • AYT Coğrafya-1: 2,25 net
  • AYT Tarih-2: 6 net
  • AYT Coğrafya-2: 5,25 net
  • AYT Felsefe: 5 net
  • AYT Din Kültürü: 3,75 net

ÖSYM sonuçları ile aynı puanı çıkaran 2019 YKS Puan Hesaplama Robotumuz İçin Tıklayınız.

2019 YKS SÖZ puan türünden 390 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP’sinden 53 puan geldiğini varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda Gazi Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümünü kazanacaktır. 61,5 net TYT ve 47,25 net AYT.

  • TYT Türkçe: 30 net
  • TYT Temel Matematik: 17,5 net
  • TYT Fen Bilimleri: 0 net
  • TYT Sosyal Bilimler: 14 net
  • AYT Türk Dili ve Edebiyatı: 19 net
  • AYT Tarih-1: 7,75 net
  • AYT Coğrafya-1: 3,5 net
  • AYT Tarih-2: 3,75 net
  • AYT Coğrafya-2: 3,5 net
  • AYT Felsefe: 6,25 net
  • AYT Din Kültürü: 3,5 net

2019 YKS SÖZ puan türünden 401 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP’sinden 56 puan geldiğini varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda Hacettepe Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümünü kazanacaktır. 58 net TYT ve 50,75 net AYT.

  • TYT Türkçe: 33 net
  • TYT Temel Matematik: 13,25 net
  • TYT Fen Bilimleri: 0 net
  • TYT Sosyal Bilimler: 11,75 net
  • AYT Türk Dili ve Edebiyatı: 15,5 net
  • AYT Tarih-1: 5,5 net
  • AYT Coğrafya-1: 3,5 net
  • AYT Tarih-2: 7,25 net
  • AYT Coğrafya-2: 6 net
  • AYT Felsefe: 8,25 net
  • AYT Din Kültürü: 4,75 net

ÖSYM sonuçları ile aynı puanı çıkaran 2019 YKS Puan Hesaplama Robotumuz İçin Tıklayınız.

Üniversite Adı Puan Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 372,500 60 27,8 8,5 11,5 1,0 12,0 7,5 4,8 7,3 9,8 5,3 0,0
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 340,950 1 26,8 15,3 6,5 4,3 6,5 6,8 4,8 3,8 7,3 8,8 3,8
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 338,850 59 26,3 13,0 4,3 0,8 15,3 3,8 4,8 7,5 7,3 5,8 4,8
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 406,900 64 31,5 12,5 1,5 0,0 20,3 5,3 3,5 5,0 7,5 6,0 6,0
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 381,650 40 27,5 15,0 12,5 0,0 16,5 5,0 3,5 5,0 7,5 1,5 5,0
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 363,700 1 28,3 16,8 2,3 5,0 17,8 4,8 3,5 5,5 6,5 5,5 5,0
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 445,350 59 16,5 11,3 1,3 0,0 16,5 5,0 4,8 4,8 8,5 7,3 4,8
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 319,200 50 26,5 14,3 0,0 0,0 17,8 7,5 4,8 4,3 3,3 7,3 3,8
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 371,400 1 33,0 13,8 9,8 1,3 8,0 4,3 4,8 3,8 8,5 7,3 6,0
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 375,100 79 28,8 11,5 5,8 2,0 20,5 4,3 6,0 2,5 4,3 6,3 4,8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 396,450 40 29,0 11,5 9,8 2,0 21,5 4,0 4,8 3,5 6,0 6,0 3,0
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 379,850 1 25,0 8,0 22,0 0,0 11,5 -0,5 3,8 4,0 7,5 6,3 3,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 429,350 59 23,3 13,0 2,0 0,8 15,5 6,3 2,3 5,0 8,5 6,0 3,8
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 392,450 60 30,0 9,0 8,3 0,0 20,3 4,0 3,5 3,8 8,8 4,3 4,8
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 300,050 59 29,0 11,3 -0,3 0,8 18,0 4,0 6,0 4,0 6,0 7,3 6,0
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 349,000 60 28,8 10,0 1,8 1,0 13,0 5,0 3,5 2,0 8,8 10,8 3,5
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 345,300 31 25,0 13,8 7,5 1,0 10,5 3,8 3,5 3,8 2,5 5,0 6,0
BAŞKENT ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 395,900 12 26,3 13,0 1,5 3,8 22,8 3,0 3,5 4,0 7,5 3,3 3,5
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 329,300 5 25,0 12,5 2,0 0,0 21,5 7,5 6,0 7,5 8,5 4,5 5,0
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 0,12 353,400 2 17,8 11,5 -0,8 0,0 7,0 5,0 3,5 7,3 6,0 2,5 6,0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 393,200 2 26,8 13,0 12,0 0,0 12,8 5,3 3,5 4,8 5,0 6,0 2,3
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 384,750 78 30,5 10,0 6,0 5,0 18,0 3,5 4,8 1,8 7,5 7,8 3,8
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 343,450 70 32,5 12,5 4,8 -1,3 12,8 6,3 3,5 7,3 8,5 9,5 3,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 436,500 65 30,3 16,3 9,8 0,0 13,8 6,8 4,8 6,3 5,0 6,3 5,0
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 396,800 40 26,8 14,5 8,5 0,0 17,8 5,3 6,0 6,3 7,5 6,5 6,0
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 421,950 2 31,8 11,8 4,0 0,0 12,5 7,8 4,8 4,0 7,3 7,3 4,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 399,300 88 26,8 11,5 2,8 4,0 19,3 8,8 3,5 5,0 8,8 6,5 2,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) KKTC 0,12 332,000 1 21,5 7,8 -2,5 1,8 12,3 4,3 2,5 2,5 7,8 6,0 2,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) KKTC 0,12 333,800 3 25,3 8,0 3,0 0,3 20,3 2,5 2,3 3,5 7,3 6,0 4,8
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 345,400 49 24,3 11,0 16,5 2,0 11,5 7,8 4,8 4,0 10,0 4,0 3,0
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 443,350 1 30,3 0,0 22,0 0,0 16,3 3,5 5,0 5,0 6,0 6,5 5,0
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 369,800 59 32,5 17,5 -1,3 2,0 20,3 7,8 6,0 4,0 7,3 8,5 3,5
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 407,750 1 30,0 15,0 17,8 0,5 12,8 8,8 4,8 7,3 3,5 7,3 4,8
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 381,450 68 28,8 12,5 -0,8 3,0 17,8 7,5 6,0 4,8 7,3 6,0 6,0
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 374,150 80 28,8 8,8 12,0 0,0 18,3 4,0 4,8 3,3 7,5 4,8 2,3
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 0,12 299,550 3 29,0 7,8 6,5 0,0 9,5 3,3 2,3 2,3 7,5 5,3 3,8
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 371,650 21 18,8 9,0 0,5 0,0 9,0 3,8 1,0 2,3 6,0 8,3 4,8
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,18 434,000 2 28,8 16,3 6,3 5,0 21,5 5,0 6,0 3,5 8,5 8,3 6,0
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 365,850 8 24,0 14,8 6,0 0,0 21,5 5,3 6,0 7,5 7,3 7,3 5,0
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 406,850 60 30,0 12,5 1,0 0,5 19,0 5,0 3,5 3,0 6,3 9,8 3,5
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 421,400 2 28,8 12,0 20,5 1,8 12,5 4,8 4,8 3,5 5,3 5,3 4,8
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 422,800 87 30,0 12,5 10,5 0,0 15,3 6,3 4,8 6,3 6,0 9,8 2,3
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 427,750 1 35,0 11,3 13,8 -1,3 7,8 7,5 6,0 3,5 7,3 5,8 4,8
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 350,300 79 27,5 12,0 2,8 2,0 20,5 6,3 6,0 3,5 7,5 6,3 3,5
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 382,450 50 26,3 13,8 2,5 0,5 20,3 4,0 5,0 4,0 3,8 6,0 6,0
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 441,150 80 26,3 9,0 5,0 1,3 15,5 4,3 4,8 4,0 8,5 4,5 5,0
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (%75 İndirimli) KKTC 0,12 335,500 2 17,8 8,3 5,3 0,0 8,8 2,0 3,5 4,0 9,8 5,0 2,3
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) KKTC 0,12 467,350 5 27,8 8,8 -0,3 0,0 14,8 2,5 3,5 3,3 5,0 4,8 4,8
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) KKTC 0,12 457,900 5 25,3 9,5 11,8 0,0 12,8 1,5 6,0 1,0 5,5 5,0 1,3
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 416,850 60 32,8 11,3 6,5 2,0 17,8 4,3 6,0 6,5 8,8 8,5 3,8
HAKKARİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 428,200 41 24,3 9,0 3,3 2,0 19,3 1,8 2,3 5,0 7,8 6,0 2,5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 334,150 70 31,3 9,3 0,5 3,8 19,0 2,8 6,0 2,5 7,8 9,8 3,8
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 352,850 60 30,0 11,8 7,8 3,5 15,8 3,3 6,0 5,5 8,5 6,0 4,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 366,500 10 25,5 5,0 4,8 0,8 16,5 3,8 3,5 2,5 6,3 4,0 1,0
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 0,18 381,650 1 32,5 13,8 2,8 4,0 9,3 5,0 6,0 7,3 9,8 6,0 4,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 426,650 52 22,8 8,0 1,0 0,5 17,0 4,0 3,5 2,8 9,8 5,0 1,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 316,950 7 27,5 10,0 2,0 0,0 21,5 6,5 4,8 6,0 9,0 8,5 3,5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 401,150 1 35,0 12,5 14,3 0,0 7,5 2,5 4,8 4,8 7,5 7,0 4,8
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 397,850 49 25,0 12,8 1,8 0,8 15,5 7,8 4,8 6,5 7,3 5,8 4,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 300,800 23 23,5 10,5 0,0 0,0 15,8 5,8 4,8 2,5 6,5 6,0 3,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 0,18 416,400 1 24,3 12,0 7,5 0,0 10,5 3,3 4,8 1,8 8,5 6,5 6,0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 384,850 11 30,3 15,5 9,3 0,5 22,8 5,3 4,8 2,0 6,3 6,0 3,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 375,350 4 36,3 16,3 6,8 2,0 12,8 5,0 6,0 6,0 7,3 7,3 6,0
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) Devlet 0,12 314,300 55 35,0 13,0 26,3 8,0 5,8 7,5 4,8 8,5 8,8 7,3 3,5
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 385,700 80 23,0 11,3 3,8 0,0 17,0 4,0 4,8 6,0 5,3 6,0 4,8
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 377,500 1 31,3 16,5 7,8 3,5 14,0 5,3 6,0 5,0 8,5 6,3 4,8
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 408,950 58 26,5 13,0 0,0 0,8 21,5 2,5 4,8 5,0 4,8 7,5 3,5
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 360,800 1 24,3 10,3 13,0 0,0 7,8 6,3 6,0 6,0 9,8 8,3 6,0
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 370,500 79 31,8 6,3 7,8 0,0 20,5 2,8 4,8 0,3 8,5 6,3 5,0
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) KKTC 0,12 390,100 3 24,3 9,3 5,0 0,8 9,5 -1,3 1,3 1,3 7,8 7,5 5,0
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (Burslu) KKTC 0,12 409,700 3 24,0 5,5 5,5 0,0 7,8 0,0 4,8 4,5 8,5 8,5 3,0
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) KKTC 0,12 374,750 12 20,5 6,5 1,3 0,0 18,0 0,3 6,0 3,8 6,0 3,3 3,5
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 410,450 55 27,5 15,0 21,8 1,0 10,8 5,3 6,0 3,5 6,3 8,5 5,0
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 368,800 60 23,0 13,8 10,0 1,8 20,3 4,0 4,8 2,3 5,3 4,8 6,0
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 373,700 1 24,3 10,8 0,5 0,0 7,0 5,0 5,0 4,8 7,5 9,8 6,0
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 345,950 39 25,0 10,3 6,5 0,0 20,3 5,3 3,5 4,3 7,3 4,5 4,8
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 432,750 50 28,0 14,8 2,8 1,0 19,5 6,3 3,8 4,0 6,3 6,3 4,8
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 443,800 50 30,0 15,3 1,8 0,8 16,8 5,3 3,5 2,5 3,8 7,3 6,0
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) KKTC 0,12 369,450 4 24,0 8,8 -0,8 3,0 12,0 2,3 2,3 3,3 5,3 3,8 1,5
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%75 İndirimli) KKTC 0,12 396,050 10 14,5 12,0 1,3 0,0 15,3 1,8 2,3 6,5 2,8 3,5 2,0
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) KKTC 0,12 353,400 15 25,8 12,8 0,8 4,8 11,5 1,8 4,8 3,0 7,3 7,3 4,8
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Ücretli) KKTC 0,12 326,850 1 19,3 4,5 6,5 0,5 10,8 0,0 2,5 5,0 5,0 9,0 5,0
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 390,700 79 30,0 14,3 17,3 0,0 12,3 4,8 3,5 3,8 6,5 6,0 3,5
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 467,500 2 20,0 12,5 2,5 3,3 10,3 8,8 4,8 8,5 7,3 4,8 4,8
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 375,700 77 25,0 15,5 12,3 3,0 15,3 5,3 6,0 7,5 7,3 6,0 6,0
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 400,650 59 27,8 12,8 9,8 2,8 19,3 6,3 6,0 5,0 3,3 3,5 4,8
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 428,500 60 28,8 9,5 2,3 1,0 21,8 2,8 3,0 7,5 4,5 6,5 2,8
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 421,650 1 25,0 11,8 10,8 1,0 7,8 2,3 6,0 1,5 8,5 9,8 4,8
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 338,750 39 26,5 10,3 0,8 1,3 15,5 5,3 4,8 7,5 6,0 7,3 5,0
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 402,450 79 32,5 12,8 14,0 0,0 15,0 3,3 4,8 3,8 6,3 7,3 5,0
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 376,400 40 22,5 11,3 6,8 2,5 17,8 3,8 3,5 8,5 3,5 7,0 3,5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 368,100 39 24,3 12,8 0,0 0,0 18,3 5,3 3,5 5,5 7,3 6,8 6,0
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 354,350 1 32,5 10,0 9,5 0,0 10,5 5,3 6,0 7,3 9,8 7,5 4,8
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 382,850 69 25,8 11,5 7,5 2,8 9,5 7,8 6,0 4,0 8,0 7,3 3,8
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 415,350 1 30,0 12,3 23,3 9,8 14,5 5,5 5,0 6,0 8,5 7,5 5,0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 348,250 52 24,8 14,0 8,8 0,0 15,5 5,5 6,0 6,8 6,0 7,5 6,0
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 410,800 60 29,5 9,3 8,3 0,0 20,3 1,3 4,8 3,0 7,5 6,5 3,8
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 412,500 1 28,8 15,5 16,0 0,0 16,5 4,3 4,8 4,0 6,5 8,5 4,8
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 421,100 79 32,8 14,3 3,8 2,8 17,0 2,0 6,0 4,3 7,5 6,3 2,5
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 369,550 70 23,3 15,5 12,0 0,0 14,8 4,3 3,5 4,3 8,0 4,3 6,0
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 335,150 60 26,8 12,0 0,0 0,0 18,3 6,3 4,8 8,8 6,3 4,8 4,8
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 362,750 62 31,5 16,3 8,8 0,0 7,8 7,5 2,3 3,5 11,0 8,5 3,5
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 324,900 40 30,0 10,3 2,8 1,0 18,5 5,5 6,0 5,3 6,0 4,3 3,8
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 414,450 1 35,0 10,5 7,8 0,0 24,0 3,8 4,8 7,5 9,8 5,8 4,8
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 366,750 59 20,8 10,0 5,3 0,8 18,0 3,5 4,8 4,5 6,3 10,0 4,8
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 399,850 1 27,5 13,8 11,8 0,0 14,3 3,8 6,0 3,0 8,5 7,3 4,8
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 366,150 59 24,8 14,3 3,3 1,3 15,3 5,3 6,0 6,0 5,5 7,3 3,8
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,18 444,300 1 31,5 12,0 7,3 4,3 9,8 5,0 4,8 5,0 7,3 4,8 6,0
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 343,100 59 30,3 9,3 2,0 0,5 18,0 3,0 6,0 5,3 7,5 5,5 4,8
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 383,100 69 26,3 11,8 8,0 0,0 18,3 5,5 4,8 7,5 2,5 5,5 4,8
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 377,750 40 28,3 10,3 6,0 1,8 9,5 5,5 6,0 7,5 7,3 7,3 6,0
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (%50 İndirimli) KKTC 0,12 364,300 2 20,0 8,5 3,3 0,8 14,3 0,8 4,0 2,8 6,5 3,5 2,8
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (Burslu) KKTC 0,12 382,500 5 28,8 12,5 0,8 0,0 3,5 3,8 4,8 3,5 9,8 8,5 4,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%75 İndirimli) KKTC 0,12 361,650 5 16,8 10,5 0,0 0,0 11,8 5,5 4,8 2,0 5,0 4,0 2,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) KKTC 0,12 341,600 11 17,5 10,0 -0,3 0,0 19,0 3,8 3,5 6,0 4,8 4,5 3,5
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 420,600 60 22,5 13,8 8,3 -0,5 17,8 4,3 4,8 5,0 6,3 3,5 4,8
