Uluslararası İlişkiler Kazanmak İçin 2020 YKS’de Kaç Net Gerekir?
Dört yıllık lisans bölümleri içerisinde yer alan Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanmak için 2020 YKS’de kaç net gerekir? Devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanmak için TYT ve AYT sınavlarında kaç net yapmak gerekir? Üniversite taban puanlarına göre en yüksek ve en düşük taban puanda kalan Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanmak için 2020 YKS’de kaç net gerekir? Uluslararası İlişkiler bölümünü hedefleyen arkadaşlarımızın yazımız devamını okumalarını tavsiye ediyoruz.
İktisadi ve İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde yer alan Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanmak için 2020 YKS’de kaç net gerekir? Ülkemizde yer alan devlet ve vakıf üniversitelerinde Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanmak için kaç net yapmak gerekir? Devlet üniversiteleri içerisinde en yüksek ve en düşük taban puanda kalan Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanmak için kaç net yapmak gerekir? Dört yıllık lisans bölümleri içerisinde yer alan Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanmak için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) soruları içerisinden kaç net yapmak gerekir? ÖSYM tarafından uygulanan 2020 YKS Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre tercih edilen Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanmak için toplam 200 soru içerisinden kaç net yapmak gerekir? İşte detaylar…
- Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanmak için : TYT’de 89 net ve 71,5 net yapmak gerekir.
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanmak için : TYT’de 79,75 net ve 66,75 net yapmak gerekir.
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanmak için : TYT’de 78,25 net ve 54,75 net yapmak gerekir.
- Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanmak için : TYT’de 54,25 net ve 50,25 net yapmak gerekir.
- Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanmak için : TYT’de 73,75 net ve 48 net yapmak gerekir.
- Kastamonu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanmak için : TYT’de 29,75 net ve 15 net yapmak gerekir.
Üniversite Adı | Puan Türü | Yerl Son Kişi OBP | Yerlşn | TYT Tür | TYT Sos | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Ede. | AYT Tar1 | AYT Coğ1 |
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 470,3 | 9 | 34 | 15,8 | 31,8 | 7,5 | 38,8 | 20,3 | 7,8 | 4,8 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 485,2 | 14 | 32 | 16,3 | 20 | 11,5 | 31,8 | 24 | 8 | 5 |
GALATASARAY ÜNİV. – (Fransızca) | Devlet | 454,1 | 30 | 36,3 | 17,5 | 22 | 5,3 | 33,3 | 22,8 | 4,5 | 6 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 485,65 | 4 | 37,5 | 17,5 | 25,8 | 9,5 | 28,5 | 20,3 | 6,5 | 4,8 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 491,1 | 79 | 37,5 | 15 | 21,5 | 4,3 | 20,8 | 20,3 | 7,8 | 6 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 425,6 | 8 | 24,3 | 17,8 | 23 | 0 | 28,3 | 17 | 6 | 5 |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 427,15 | 5 | 36,3 | 18,8 | 15,3 | 1,5 | 18,5 | 19,5 | 8 | 3,5 |
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 473,35 | 22 | 32,5 | 14 | 13,3 | 6,3 | 20,3 | 18 | 5,3 | 4,8 |
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 412 | 80 | 22,5 | 12,5 | 17,3 | 2 | 20 | 20,3 | 6,5 | 3,5 |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 404,3 | 60 | 30,8 | 16,3 | 26,8 | 0 | 17,5 | 15,5 | 9 | 6 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 428,2 | 4 | 27,5 | 13,8 | 23 | 1,8 | 14,5 | 18 | 4,5 | 5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 420 | 60 | 27,5 | 12,5 | 17,3 | 1,3 | 15 | 16,5 | 5,3 | 6 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 412,7 | 5 | 29,5 | 15,5 | 19,3 | 1 | 15,3 | 14 | 5,5 | 4,8 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | Vakıf | 476,65 | 5 | 28,8 | 16,5 | 17 | 12,8 | 17,5 | 1,8 | 4,8 | 5 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 429,75 | 60 | 21,5 | 15,3 | 14 | 0 | 9,8 | 22,8 | 4,3 | 6 |
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 435,7 | 70 | 29,3 | 14 | 9,8 | 0,5 | 8 | 21,5 | 6,8 | 3,8 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 424 | 40 | 25 | 15 | 17,5 | 6 | 16,8 | 10,8 | 2,3 | 4,8 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 403,9 | 3 | 22,3 | 16,5 | 16,3 | 7,8 | 8,3 | 14,5 | 6,5 | 6 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 396,6 | 4 | 26,8 | 14,3 | 10 | 2,8 | 8,8 | 20,3 | 5,3 | 5 |
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) | Vakıf | 439,6 | 15 | 26,8 | 14 | 10,8 | 0 | 9,3 | 16,8 | 6,8 | 6 |
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 428,25 | 90 | 29 | 12,5 | 12 | 0 | 15,8 | 11,5 | 5,5 | 4,8 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 434,05 | 86 | 34,5 | 13,3 | 9,3 | 2 | 5,8 | 17 | 6,8 | 5 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 396,65 | 3 | 35 | 15 | 8 | 2,3 | 9 | 17 | 4,3 | 4,8 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 384,25 | 3 | 23,8 | 15 | 14 | 0 | 10 | 16,8 | 6,8 | 4,8 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 372,35 | 62 | 32,5 | 12,5 | 9,5 | 5,8 | 9,5 | 15,5 | 5,5 | 5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 359,8 | 60 | 26,3 | 16,3 | 11,5 | 0,5 | 10,8 | 16,5 | 6,5 | 4,8 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 405,2 | 4 | 31,3 | 13 | 12,8 | -0,3 | 8 | 15 | 7 | 4,8 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 340,1 | 4 | 28,3 | 14 | 13,3 | 3,3 | 11 | 16 | 3,3 | 6 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 395,35 | 3 | 27 | 13,3 | 11 | -0,3 | 13,8 | 15 | 3,3 | 4 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 398,7 | 2 | 26,8 | 13,5 | 19 | 0,5 | 9 | 13,3 | 5,5 | 3,8 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 404,3 | 3 | 31,8 | 15 | 10 | 1,5 | 4 | 20,5 | 3 | 5 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 408,65 | 93 | 22,5 | 13,5 | 5,8 | 0 | 1,8 | 20 | 6,8 | 3,8 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 352,25 | 62 | 30,8 | 14 | 10,5 | -0,3 | 5 | 19,3 | 5,3 | 6 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 341,85 | 72 | 27,5 | 11,3 | 12,3 | 2 | 3,3 | 20,3 | 6,5 | 4,8 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 397,75 | 62 | 25 | 12,5 | 9 | 1,5 | 9 | 15,5 | 4,3 | 6 |
EGE ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 377,2 | 90 | 24,3 | 11 | 7,5 | 0 | 11,8 | 15 | 3,5 | 2,5 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 338,6 | 5 | 24 | 15,3 | 17,5 | 0,3 | 15,8 | 15,8 | 0,5 | 6 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 384,05 | 4 | 21 | 14 | 1,8 | 3,3 | 6 | 15,8 | 6,5 | 6 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 420,05 | 120 | 21,3 | 10 | 14,8 | 2,8 | 8,5 | 12,3 | 4,5 | 3,8 |
SELÇUK ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 368,25 | 52 | 24,8 | 10,3 | 9,3 | 0 | 8,3 | 15,3 | 4,5 | 6 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 360,3 | 41 | 26,3 | 11,5 | 14 | 0 | 13,5 | 14,3 | 3 | 4,8 |
ÇAĞ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 378,25 | 5 | 20,8 | 16,5 | 6,8 | 1,8 | 4,3 | 14,3 | 9 | 4,8 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 356,25 | 3 | 25 | 8,8 | 5,8 | -0,3 | 7 | 16,5 | 3 | 5 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 419 | 72 | 30,5 | 9,3 | 16,5 | 0 | 11 | 13,5 | 3,5 | 3,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 348,25 | 5 | 24,8 | 13 | 7,5 | 0 | 1 | 19,3 | 5,5 | 6 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 415,85 | 62 | 22,5 | 9 | 8,8 | 0,5 | 8,5 | 12 | 4,3 | 4,8 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (Burslu) | Yabancı | 366,75 | 1 | 29 | 14 | 5,8 | 1,8 | 2 | 16,5 | 4,5 | 4,8 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 432,5 | 72 | 32,5 | 10,3 | 4 | 2 | 2 | 15,8 | 3,5 | 3,8 |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | Vakıf | 417,85 | 25 | 18,8 | 17,8 | 3 | 0 | 2,3 | 14,8 | 6,8 | 6 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 340,85 | 93 | 27,5 | 13,8 | 3,3 | 1 | 2,3 | 18 | 4,8 | 4,8 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 374,75 | 62 | 23,3 | 15,3 | 8 | 0,5 | 3 | 14,3 | 5,3 | 3,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 391,55 | 62 | 20,5 | 16,8 | 15,5 | 0 | 7,8 | 12 | 6 | 4 |
AKDENİZ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 387,45 | 72 | 23,8 | 4,8 | 20 | 3,5 | 1,8 | 10,3 | 4 | 6 |
YALOVA ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 404,1 | 62 | 27,8 | 11,5 | 3 | 1 | 1,5 | 15 | 5,5 | 4 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 366,6 | 1 | 27,5 | 7,5 | 6 | 1,3 | 1 | 16,5 | 4 | 2,3 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 349,9 | 92 | 17 | 13,3 | 6,3 | 2,8 | 4 | 8,5 | 5,3 | 3,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 366,9 | 103 | 31,5 | 12,5 | 2,5 | 0 | 2,8 | 13,3 | 3 | 4,8 |
BURSA TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 338,75 | 61 | 16,8 | 10 | 11,3 | 0 | 8,8 | 12 | 3,5 | 3,8 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İngilizce)(İÖ) | Devlet | 329,8 | 41 | 31,8 | 11,8 | 5 | 1 | 1,8 | 16 | 3,3 | 2,8 |
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) | Vakıf | 352,25 | 41 | 21,8 | 7,3 | 10,3 | 0 | 3,8 | 17 | 1,8 | 2,5 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 372,05 | 18 | 26,5 | 10,5 | 6,3 | 5,8 | 7,5 | 5,5 | 3,5 | 3,5 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 340,45 | 82 | 23 | 11,3 | 10 | 1 | 1,5 | 10,5 | 5,5 | 6 |
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 363,9 | 62 | 20,8 | 12,5 | 4,3 | 2 | 6,3 | 11,5 | 3 | 3,8 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) | Vakıf | 376,85 | 40 | 26,5 | 15,8 | 2,5 | 0 | 1 | 12,3 | 4,5 | 2,8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | Vakıf | 399,85 | 24 | 21,5 | 10,8 | 5 | 1 | 6 | 11 | 1,8 | 1,8 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 372,3 | 123 | 26,3 | 11,5 | 6,5 | 1 | 0 | 12,3 | 1,8 | 6 |
KOCAELİ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 421,75 | 82 | 19,8 | 5,5 | 9 | -0,3 | 4,5 | 9,5 | 5,3 | 2,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 334,15 | 92 | 16,5 | 9,8 | 3,8 | 7,8 | 10,8 | 5,8 | 2,5 | 1,3 |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 414,8 | 113 | 23,8 | 8,5 | 1,5 | 1 | 2 | 13 | 3,8 | 2,8 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 381,6 | 62 | 22,3 | 12 | 6 | 0 | 2 | 8 | 5,5 | 5 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 370,95 | 82 | 14,5 | 13 | 5,3 | 0 | 0 | 14,3 | 5,3 | 4,8 |
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 335,4 | 3 | 20,5 | 13,3 | 8 | 2 | 2,3 | 9,5 | 3,5 | 5 |
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 377,25 | 72 | 18,5 | 9,5 | 6,8 | 2,3 | 2,5 | 11 | 4,3 | 3,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 366,85 | 93 | 17,5 | 10 | 1,3 | 0,5 | 1,5 | 15,3 | 1,5 | 1 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | Vakıf | 392,9 | 22 | 20,3 | 10,5 | 7 | 0 | 1 | 8,5 | 5,3 | 4,8 |
SAKARYA ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 346,75 | 93 | 12,5 | 13,8 | 12 | 1 | 1,5 | 8 | 5,3 | 5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 328,4 | 67 | 19 | 10,8 | 3,8 | 0 | 3,5 | 18,5 | 4,5 | 2,8 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. | Yabancı | 326,85 | 6 | 18,3 | 15,3 | 4 | 1,8 | 0,3 | 9,5 | 6,5 | 4,8 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 301,4 | 41 | 22 | 8,8 | 4 | 1 | -0,3 | 11,8 | 8 | 3,5 |
KARABÜK ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 453,7 | 51 | 13,8 | 10 | -1,5 | 0 | 2,3 | 7,8 | 9 | 3,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 338,65 | 62 | 22,5 | 16 | 1,8 | 1 | 1,8 | 12,8 | 2,8 | 0,8 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 330,2 | 40 | 9,8 | 12 | 3 | 1 | 0,8 | 14,3 | 3,5 | 1,3 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 315 | 62 | 18 | 9,3 | 3,5 | 1,5 | 2,8 | 9,8 | 5,8 | 4,8 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 355,6 | 82 | 22 | 6,8 | 11,8 | 4 | 2,5 | 4,3 | 2,8 | 4,8 |
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 358,4 | 5 | 17 | 9,8 | 4,3 | 0 | 1 | 10,3 | 3,8 | 4,8 |
ARDAHAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 403,35 | 2 | 3,8 | 8,8 | 4 | 3,8 | 7,5 | 7,8 | 2,8 | 3,5 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 377,7 | 14 | 13 | 9,3 | 4 | 0,8 | 5,3 | 9,3 | 1,8 | 3,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | KKTC | 359,65 | 6 | 18 | 2,8 | 4,5 | 6,5 | 8,8 | 5,8 | 1,5 | 1 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 349,2 | 1 | 10 | 10 | 4,8 | -0,3 | 2,5 | 9,3 | 4,5 | 6 |
TRAKYA ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 462,35 | 72 | 17,8 | 8,5 | 0 | 1 | 0 | 14,8 | -0,3 | 1,5 |
BAKÜ DEVLET ÜNİV. – (Ücretli) | Yabancı | 316,2 | 3 | 18,3 | 11,5 | 3,3 | 3,8 | -0,5 | 7,8 | 5,3 | 4,8 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 378,4 | 71 | 25 | 9 | 5 | 1,5 | 0 | 12,8 | 4 | 3,5 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | Vakıf | 316,85 | 30 | 24,5 | 11,5 | 5,5 | 0 | -0,8 | 10,3 | 2,3 | 2,8 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 281,6 | 41 | 18,8 | 13,3 | 12 | 0 | 2,3 | 7,3 | 0,5 | 3,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 307,4 | 82 | 23 | 9,5 | 1,8 | -0,3 | 0,8 | 12,8 | 1,5 | 2,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | KKTC | 301,95 | 3 | 13 | 10,5 | 4,3 | 0 | 3,3 | 7,8 | 2,5 | 4 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 325,85 | 31 | 24,3 | 8 | 6 | -0,5 | 2,8 | 7 | 4,3 | 6 |
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 376,25 | 93 | 15,3 | 8,5 | 3,5 | 1 | 0 | 10 | 2,3 | 4,8 |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 375,55 | 15 | 19 | 3,3 | 5,3 | 4 | 6,3 | 6,5 | 0,8 | 0,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | KKTC | 376,9 | 1 | 17,8 | 9,5 | 4,3 | 0,8 | -0,5 | 8 | 3,8 | 3,8 |
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 445,5 | 62 | 18,8 | 12,8 | 5,3 | 0,3 | 2,8 | 6,8 | 4 | 4,8 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 315,9 | 62 | 16,8 | 8,5 | 7,8 | 0 | 6,5 | 5 | 0,8 | 3,8 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 357,4 | 41 | 11,5 | 1,8 | 10,3 | 4,5 | 6,8 | 7,8 | 0 | 0,8 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 378,45 | 3 | 16,5 | 6,3 | 5,5 | 0 | 2,5 | 8 | 2,3 | 2,8 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | Vakıf | 377,1 | 6 | 18,3 | 8,5 | 5,5 | 2 | 1,5 | 8,3 | -0,3 | 3,5 |
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 309,95 | 62 | 15,8 | 13,3 | 6,8 | 1 | 1,3 | 10,3 | 4,3 | 4,8 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) | Vakıf | 346,7 | 1 | 21,3 | 6,5 | 1,3 | 0 | 3 | 9,8 | 2,3 | 1,3 |
GİRNE ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | KKTC | 339,55 | 1 | 17 | 0,8 | 11,5 | 3 | 7,3 | 2,3 | 0,8 | 4 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 317,15 | 1 | 24 | 5,3 | 2 | 0,8 | 1,8 | 10 | 0,8 | 4 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 355,4 | 62 | 9,5 | 6 | 10 | 0 | 1,5 | 17,3 | -0,3 | 6 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 322,85 | 6 | 14 | 10,5 | 2,8 | 2 | 0,8 | 11,3 | 4 | 3,5 |
AVRASYA ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 324,2 | 1 | 15,8 | 1,8 | -1,8 | 2,3 | 3 | 9,5 | 4,8 | 4,8 |
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 345,35 | 52 | 14,3 | 7,8 | 1,3 | -0,3 | 2,8 | 8,8 | 4,5 | 2,5 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | Vakıf | 331,15 | 7 | 9,5 | 15 | 8,5 | 0 | 1,5 | 4,5 | 2,8 | 4,8 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. | Yabancı | 336,05 | 15 | 17,8 | 6,8 | 5,5 | -0,5 | 4,8 | 5 | 1,8 | 4 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | KKTC | 288,2 | 2 | 19,5 | 6,3 | 2,8 | 1 | 1 | 9,8 | 4 | 2,5 |
KIRKLARELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 337,7 | 51 | 17,8 | 7 | 7,8 | 1,8 | 4 | 8,5 | 3,5 | 3,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) | Vakıf | 315,95 | 8 | 20,3 | 11,8 | 0,8 | 2,3 | 0,8 | 6 | 2,3 | 4,8 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) | Vakıf | 317,05 | 6 | 24,5 | 4,5 | 2 | 0 | -0,5 | 12,8 | -0,3 | 3 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 308,7 | 52 | 22,3 | 11,8 | 1,3 | 0 | 0 | 9 | 0,3 | 4,8 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | Vakıf | 315,25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0,8 | 0,5 | 2,8 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 292,7 | 9 | 20,5 | 10 | 3 | 0 | 1,5 | 8,3 | 1,5 | 3,5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | KKTC | 445,5 | 7 | 18,3 | 8,8 | 2,8 | 0 | 3 | 7,8 | 1,5 | 2,3 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | Vakıf | 279,4 | 20 | 19,8 | 8 | 6,8 | 0 | 1,5 | 7,3 | 6 | 3,8 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Yabancı | 341,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,8 | 11,5 | 4,5 | 4,8 |
BİTLİS EREN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 282,25 | 8 | 13,3 | 5,3 | 17,8 | 0 | 4,5 | 2,5 | 0,8 | 2,8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 356,5 | 10 | 16,5 | 7,8 | -1,5 | 0,8 | 1,3 | 9,3 | 4 | 2,5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İngilizce)(UOLP-New York Eyalet Üniversitesi)(SUNY Albany)(Ücretli) | Devlet | 303,35 | 15 | 13,5 | 8 | 1,8 | 3,5 | -0,5 | 6,8 | 0,3 | 5 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 323,3 | 62 | 17,3 | 15,5 | 2,5 | 0,5 | 2 | 7,5 | 2,8 | 4,8 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 321,25 | 16 | 18,3 | 9,8 | 6 | 2 | 0 | 5,8 | 4,3 | 3,5 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 274,1 | 52 | 17,3 | 15 | 6,3 | 0 | 0,5 | 4,8 | 4,3 | 6 |
BATMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 332,45 | 15 | 14 | 9,3 | 4,3 | 1 | 0 | 5,3 | 3,3 | 5 |
ÇAĞ ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | Vakıf | 374,3 | 25 | 19,3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 10,5 | 2,5 | 1,3 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 390,9 | 3 | 16,8 | 5,8 | 4 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 2,3 | 3,5 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 297,85 | 9 | 11 | 11,8 | 3,8 | 0,5 | 2,8 | 7,8 | 1,8 | 3,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 409,95 | 10 | 16,3 | 5,5 | 4,8 | 0 | 2,8 | 6 | 3 | 5 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 391,6 | 5 | 17,5 | 12 | 5 | 0,8 | 1 | 3,8 | 3,3 | 5 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 311,65 | 34 | 20,8 | 14,5 | 1 | 0,5 | -0,5 | 6,3 | 5,5 | 2,3 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | Vakıf | 361,4 | 25 | 16 | 5,3 | 1,8 | 1,8 | 0,5 | 11,8 | 2,5 | 2,5 |
KARABÜK ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 340,9 | 30 | 15,5 | 8 | 2,8 | 0,8 | 1 | 8,5 | 4,8 | 2,3 |
