kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Makine Mühendisliği Kazanmak İçin 2019 YKS'de Kaç Net Gerekir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre makine mühendisliği kazanmak için kaç net gerekir? 2019 YKS'de kaç net yapınca makine mühendisliği bölümü kazanılır? Makine mühendisliği taban puanları kaçta kalmıştır? En düşük taban puanda kalan makine mühendisliği için kaç net gerekir? Soruların cevaplarını yazımız devamında bulabilirsiniz.

YKS
A+
A-

Üniversite sınavına sayısal puan türünden hazırlanan arkadaşlarımızın hedeflerinden biri: Makine mühendisliği bölümünü kazanmaktır. Bu nedenle makine mühendisliği kazanmak için 2019 YKS’de kaç net gerekir? Sorusunun cevabı merak edilmektedir. Bu sorunun cevabını vermeden önce makine mühendisliği bölümüne dair bazı bilgiler verelim. Günümüzde makine mühendisliği bölümü teknolojik gelişmelerin de etkisiyle çok önemli bir bölüm haline gelmiştir. Teknolojinin sanayi ürünleriyle birleşmesi için mühendis kafasına ihtiyaç artmıştır. Bir makinenin bütün parçalarına hakim olan ve bu parçaların koordineli şekilde çalışmasını sağlayan ana unsur makine mühendisleridir. Bu nedenle, ülkelerin arası ekonomik rekabetin önemli ölçüde arttığı küresel pazarda, yeni makinelerin icat edilmesi için makine mühendislerine duyulan ihtiyaç artmıştır. Bu ihtiyaç nedeniyle de makine mühendisliği bölümünden mezun olanların, mezuniyetleri sonrası iş bulma sıkıntısı çekmeleri oldukça güçtür. Bölüm derslerinin zorluğu ve bazı akademisyenlerin ciddi ölçüde sınavlarda zor sorular sorması, bölümün çekilmez tarafları olsa da, bu bölümü kazanmak isteyenlerin sayısı yıldan yıla artmıştır. Biz de yazımız devamında makine mühendisliği bölümünü kazanmak için kaç net yapmak gerektiğini aktararak, 2019 YKS sınavına hazırlanan arkadaşlarımızın ellerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.

Makine Mühendisliği 2019 Taban Puanları

Makine mühendisliği bölümü, bazı üniversitelerde çok yüksek puanlarda kapatırken, bazı üniversitelerde ise oldukça düşük puanlarda kalmıştır. Bu durumun en büyük sebebi, üniversitelerdeki eğitim kalitesinin kıyaslanabilir şekilde olmasıdır. 2019 YKS yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerinde en düşük puanda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olurken, en yüksek puanda kalan devlet üniversitesi ise Boğaziçi Üniversitesi olmuştur. Makine mühendisliği için devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam 11.312 kontenjan açılmış ve bu kontenjanın tamamı dolmamıştır. Üniversitelerin çok büyük bölümünde de taban puanlar, 300 puanın altında kalmıştır.

    • Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce): 528,33
    • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce): 503,22
    • İstanbul Teknik Üniversitesi: 480,61
    • Hacettepe Üniversitesi (İngilizce): 439,55
    • Gazi Üniversitesi (İngilizce): 429,56
    • Ege Üniversitesi: 407,98
    • Dokuz Eylül Üniversitesi: 395,47
    • Kocaeli Üniversitesi: 361,43
    • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: 341,71
    • Manisa Celal Bayar Üniversitesi: 316,25
    • Bolu İzzet Baysal Üniversitesi: 299,34
    • Necmettin Erbakan Üniversitesi: 279,18
    • Selçuk Üniversitesi: 268,34
    • Afyon Kocatepe Üniversitesi: 252,01
    • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 248,44
    • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi: 248,06

Makine mühendisliği taban puanlarının tamamı için tıklayınız.

Makine Mühendisliği Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir?

Yazımızın başına dönecek olursak, makine mühendisliği için kaç net gerektiğini konuşalım. Boğaziçi, Odtü, Gazi, Dokuz Eylül, Bolu İzzet Baysal ve Van Yüzüncü Yıl üniversitelerini kazanmak için kaç net gerekir yazısına geçelim. Bunun yanı sıra en düşük puanda kalan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini kazanmak için kaç net gerektiğini konuşalım.

OABP: 47 olan bir kişinin, TYT sınavında: Türkçe:15, Sosyal Bilimler:4, Matematik:11 ve Fen Bilimleri:7 net olsun. AYT sınavında: Matematik:9, Fizik:3, Kimya:2 ve Biyoloji:4 net yapması durumunda YKS SAY Puanı:249 puan olarak hesaplanacaktır. TYT:37 net ve AYT:18 net.

OABP: 49 olan bir kişinin, TYT sınavında: Türkçe:16, Sosyal Bilimler:3, Matematik:13 ve Fen Bilimleri:8 net olsun. AYT sınavında: Matematik:10, Fizik:3, Kimya:4 ve Biyoloji:6,5 net yapması durumunda YKS SAY Puanı:270 puan olarak hesaplanacaktır. TYT:40 net ve AYT:23,5 net.

ÖSYM sonuçları ile aynı puanı çıkaran 2019 YKS Puan Hesaplama Robotumuz İçin Tıklayınız.

OABP: 51 olan bir kişinin, TYT sınavında: Türkçe:20,25, Sosyal Bilimler:5, Matematik:15,75 ve Fen Bilimleri:5,5 net olsun. AYT sınavında: Matematik:14, Fizik:5, Kimya:3,75 ve Biyoloji:6 net yapması durumunda YKS SAY Puanı:300 puan olarak hesaplanacaktır. TYT:47,25 net ve AYT:28,75 net.

OABP: 51,5 olan bir kişinin, TYT sınavında: Türkçe:18,5, Sosyal Bilimler:6, Matematik:21,5 ve Fen Bilimleri:7,75 net olsun. AYT sınavında: Matematik:21,5, Fizik:6,75, Kimya:3,75 ve Biyoloji:7,5 net yapması durumunda YKS SAY Puanı:342 puan olarak hesaplanacaktır. TYT:53,75 net ve AYT:39,5 net.

OABP: 52 olan bir kişinin, TYT sınavında: Türkçe:29, Sosyal Bilimler:7, Matematik:26 ve Fen Bilimleri:12 net olsun. AYT sınavında: Matematik:30, Fizik:8, Kimya:6 ve Biyoloji:9,75 net yapması durumunda YKS SAY Puanı:412 puan olarak hesaplanacaktır. TYT:74 net ve AYT:53,75 net.

OABP: 53,5 olan bir kişinin, TYT sınavında: Türkçe:32, Sosyal Bilimler:5, Matematik:31 ve Fen Bilimleri:15 net olsun. AYT sınavında: Matematik:30, Fizik:11, Kimya:7,5 ve Biyoloji:9,75 net yapması durumunda YKS SAY Puanı:440 puan olarak hesaplanacaktır. TYT:83 net ve AYT:58,25 net.

ÖSYM sonuçları ile aynı puanı çıkaran 2019 YKS Puan Hesaplama Robotumuz İçin Tıklayınız.

2019 YKS sayısal puan türünden 481 puan almayı hedefleyen bir öğrencinin, ortaöğretim başarı puanı 55,25 puan olduğunu kabul edelim. Bu öğrenci, TYT’de 33,5 net Türkçe, 32,5 net Temel Matematik, 16 net Fen Bilimleri ve 13,25 net Sosyal Bilimler neti yapmış olsun. AYT ise 36,25 Matematik-Geometri neti ve 33,5 net Fizik-Kimya- Biyoloji neti yapması yeterli olacaktır.

2019 YKS sayısal puan türünden 503 puan almayı hedefleyen bir öğrencinin, ortaöğretim başarı puanı 58,25 puan olduğunu kabul edelim. Bu öğrenci, TYT’de 35 net Türkçe, 37,5 net Temel Matematik, 18,75 net Fen Bilimleri ve 12,5 net Sosyal Bilimler neti yapmış olsun. AYT ise 33,75 Matematik-Geometri neti ve 35 net Fizik-Kimya- Biyoloji neti yapması yeterli olacaktır.

2019 YKS sayısal puan türünden 529 puan almayı hedefleyen bir öğrencinin, ortaöğretim başarı puanı 58 puan olduğunu kabul edelim. Bu öğrenci, TYT’de 35,25 net Türkçe, 37,5 net Temel Matematik, 18 net Fen Bilimleri ve 14,5 net Sosyal Bilimler neti yapmış olsun. AYT ise 38 Matematik-Geometri neti ve 37,75 net Fizik-Kimya- Biyoloji neti yapması yeterli olacaktır.

Üniversite Adı Puan Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
ABDULLAH GÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 434,900 26,3 10,5 35,8 15,0 28,0 4,3 5,8 6,3
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 391,050 21,0 6,3 17,0 11,5 10,8 1,8 6,3 3,3
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 390,100 14,0 0,0 23,8 8,8 7,5 1,5 4,3 1,8
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 348,350 18,5 9,0 16,8 4,3 10,5 0,3 1,8 3,8
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 405,650 19,8 10,5 26,8 4,5 9,8 -0,8 2,0 2,8
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 392,800 23,0 11,0 24,0 15,8 18,5 5,3 4,8 7,5
AKSARAY ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 354,000 18,3 9,8 18,3 1,8 7,5 2,0 2,8 2,8
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 408,350 17,0 7,0 14,8 9,3 2,8 3,0 6,0 1,8
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 400,900 23,8 8,3 18,3 7,8 10,3 1,8 4,5 1,3
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 439,500 14,3 5,5 17,8 6,8 14,0 1,8 -0,8 3,3
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 384,700 28,8 11,3 34,5 11,3 18,5 3,0 4,5 3,0
AMASYA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 356,550 10,0 6,0 19,5 13,3 12,0 1,5 0,3 2,8
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 381,750 25,8 7,5 9,8 7,8 7,8 0,8 1,5 3,0
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 468,200 24,3 9,8 25,8 16,5 24,0 2,5 9,5 10,8
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 452,550 27,8 9,5 13,3 8,8 6,8 0,0 4,8 4,3
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 419,800 21,3 -0,3 12,8 5,5 12,5 3,0 3,8 5,5
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 433,850 28,3 12,8 23,8 14,8 17,3 4,8 4,8 4,3
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 295,000 18,8 0,0 12,5 3,5 9,8 6,5 4,0 1,8
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 365,200 28,3 11,0 12,3 9,8 1,8 3,5 1,3 4,5
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) Vakıf 0,12 341,700 19,3 0,0 19,8 10,0 7,5 1,8 3,3 3,3
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 407,150 24,5 0,0 19,0 7,5 7,0 4,3 4,8 4,0
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 397,400 32,5 15,0 19,3 14,0 23,5 7,0 8,8 6,8
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 390,500 26,5 10,8 12,5 8,3 13,8 0,3 5,0 5,0
AVRASYA ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 0,12 382,750 24,5 0,0 22,8 1,0 7,5 3,8 0,8 1,8
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 421,250 19,0 0,0 23,3 12,8 14,0 6,5 6,3 6,5
BALIKESİR ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 428,500 26,3 6,8 14,5 9,5 8,3 0,3 4,0 4,0
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 358,700 26,5 6,5 11,0 12,0 8,5 5,3 4,0 8,0
BARTIN ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 318,550 20,3 6,8 9,5 7,8 11,3 0,8 4,3 1,8
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 416,800 23,3 4,5 11,3 6,0 6,0 2,5 2,3 3,5
BATMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 412,100 27,0 7,5 11,5 3,8 4,3 1,8 4,0 3,5
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 449,850 17,0 1,5 18,8 1,0 10,8 0,0 3,5 1,5
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 0,12 376,150 24,0 1,3 10,8 10,3 5,8 1,0 4,0 4,8
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 428,550 21,8 10,0 21,5 12,0 16,0 6,8 6,5 8,8
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 450,600 30,0 10,3 27,0 10,0 31,0 3,0 9,8 6,8
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 380,200 17,8 9,5 8,3 14,0 5,8 -1,0 3,5 8,5
BEYKENT ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 460,150 6,0 8,3 15,5 7,5 16,3 0,0 2,8 2,3
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 388,650 28,3 14,0 20,8 12,8 21,0 3,3 5,8 8,8
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 355,250 16,5 1,0 19,0 7,3 8,0 4,0 2,3 3,0
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 388,000 22,0 6,5 15,8 10,8 7,8 1,3 3,3 4,0
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 432,350 27,5 8,8 27,3 13,8 22,0 5,5 8,0 7,5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 397,000 28,3 8,0 11,3 8,5 8,5 1,0 2,5 0,5
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 399,850 17,5 -0,3 25,5 2,8 8,5 3,5 1,5 2,0
BİTLİS EREN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 410,750 20,8 0,5 12,0 5,3 11,0 4,3 5,8 1,0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 426,450 25,5 2,8 14,0 13,3 12,3 1,0 6,3 7,0
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 475,600 35,0 16,3 36,3 18,8 37,5 11,5 13,0 13,0
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 407,300 17,0 9,0 11,3 9,5 5,0 1,3 2,5 6,8
BURSA TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 439,650 31,3 2,5 18,3 12,0 14,3 5,5 9,8 9,3
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 441,800 27,5 1,0 26,8 10,0 15,8 4,8 9,3 8,3
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 447,350 30,0 6,8 27,0 12,3 21,5 5,5 11,0 5,8
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 327,650 21,5 6,3 19,5 4,8 5,8 5,5 1,0 1,3
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 457,450 27,3 7,3 19,8 10,5 20,8 8,3 7,3 6,0
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 439,400 26,3 8,0 28,5 14,0 28,3 4,8 7,0 7,3
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) KKTC 0,12 391,650 18,8 8,8 9,0 10,3 7,8 1,8 3,0 3,3
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) KKTC 0,12 341,850 27,5 10,3 24,0 13,3 18,8 0,8 6,5 1,5
DOĞUŞ ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 393,350 25,8 8,8 11,3 7,5 7,3 0,3 1,5 3,3
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 328,050 31,5 3,0 19,8 15,0 22,0 2,5 10,0 11,8
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 411,500 29,3 6,8 8,5 6,0 5,0 3,3 1,3 2,3
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 442,500 26,3 9,5 29,5 14,0 23,0 4,8 3,5 9,8
DÜZCE ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 332,800 25,5 8,8 12,5 9,5 8,3 2,8 1,8 2,8
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 411,100 26,8 5,0 7,3 10,0 10,8 3,8 1,5 5,0
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 412,550 30,0 7,5 33,5 7,5 35,3 6,8 8,3 0,5
ERCİYES ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 383,000 26,5 3,5 10,3 6,0 10,3 1,5 4,8 5,8
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 382,250 20,5 3,0 20,0 10,0 17,0 0,5 2,5 6,0
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 320,000 24,8 2,5 16,3 8,5 10,5 1,5 2,0 1,3
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 379,250 15,5 0,8 17,8 6,0 11,0 0,5 3,8 3,0
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 392,550 23,5 12,3 8,0 10,5 6,3 -1,0 1,3 5,0
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 489,700 30,5 10,3 20,5 10,3 16,5 3,0 3,8 7,3
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 443,550 26,0 5,0 28,0 15,8 16,8 4,3 8,5 10,0
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 425,700 26,5 10,8 21,3 10,0 18,8 9,0 10,5 7,0
FIRAT ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 391,850 23,0 5,3 8,3 10,5 10,0 0,8 -0,8 4,0
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 402,400 25,3 1,3 9,0 10,0 8,8 0,0 1,8 4,3
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 438,700 14,5 8,8 10,5 8,5 7,3 1,0 1,5 4,3
GAZİ ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 474,600 33,8 15,3 33,0 16,3 27,0 8,0 6,8 5,8
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 348,400 25,0 15,3 34,3 17,5 23,5 4,3 8,0 11,8
GAZİANTEP ÜNİV. – (İngilizce) (İÖ) Devlet 0,12 398,300 26,3 11,8 16,8 5,3 10,3 0,5 2,0 2,5
GAZİANTEP ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 432,850 20,3 7,5 21,3 7,8 15,0 4,0 1,3 1,8
GEBZE TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 445,650 27,8 14,5 29,0 17,8 20,8 9,3 8,3 7,0
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 416,650 19,5 6,8 4,8 8,5 5,8 2,5 4,3 3,8
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 378,300 20,0 3,8 17,5 4,0 12,5 2,8 -2,0 2,0
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 415,100 26,5 6,8 34,3 12,5 35,0 10,5 10,5 4,0
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 363,900 23,0 2,0 10,8 3,8 10,0 1,5 5,5 1,5
HALİÇ ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 361,550 14,3 0,0 23,5 5,8 9,8 4,5 1,0 0,8
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 422,700 25,5 12,8 28,3 13,0 11,3 4,0 7,0 8,0
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 363,250 13,8 0,0 15,0 13,8 10,0 1,5 2,8 3,0
HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 369,400 17,5 8,3 16,0 6,8 5,3 -0,3 2,8 7,0
IŞIK ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 347,800 27,5 8,5 15,3 7,5 5,5 2,8 5,0 1,3
IŞIK ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 441,700 25,5 12,8 26,0 9,0 20,3 6,5 10,5 8,5
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 316,450 25,0 4,5 20,5 3,0 14,5 2,3 1,0 2,0
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 347,500 19,5 1,0 21,8 9,5 16,8 3,5 6,0 3,3
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 424,850 26,3 15,0 36,3 15,0 21,0 4,0 9,3 5,5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 457,450 27,5 14,0 24,0 15,0 38,8 11,5 12,0 10,5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 458,100 30,5 15,3 33,5 18,8 38,8 14,0 11,8 10,5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 0,12 434,000 30,3 8,8 30,5 15,8 24,3 10,5 13,0 5,8
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 423,300 18,3 4,3 13,0 3,5 9,8 -0,8 3,5 4,0
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 359,750 18,8 2,5 22,8 4,0 12,5 0,5 0,0 3,3
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 429,950 23,3 1,0 17,3 5,0 6,5 -0,3 3,0 4,0
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 372,300 24,0 7,3 12,5 9,3 10,3 1,3 2,5 -0,3
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 455,950 22,5 9,0 15,0 10,3 11,8 2,3 5,8 9,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 363,600 24,0 7,0 19,5 12,5 4,5 0,3 1,8 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 356,150 23,3 6,8 13,3 6,8 10,5 0,0 3,8 1,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 421,100 28,8 17,5 21,8 13,8 17,5 4,0 3,8 11,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 406,800 20,3 5,3 12,5 4,3 7,3 4,3 3,3 2,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 388,200 22,0 10,5 25,0 5,5 2,5 3,3 1,3 5,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 437,350 32,8 9,0 23,8 13,8 26,3 0,3 7,0 3,3
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) Vakıf 0,12 384,100 19,0 6,3 13,8 8,8 6,0 2,0 0,3 5,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 466,700 21,0 3,8 27,5 9,3 8,8 -0,3 2,0 5,0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 450,900 25,3 11,3 32,0 15,3 29,5 9,5 5,0 8,3
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 376,100 17,8 10,8 15,5 3,0 5,0 3,0 1,8 4,8
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 0,12 406,400 20,3 9,3 22,8 12,5 19,3 1,5 3,5 5,8
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 448,750 20,3 8,0 13,5 5,8 5,0 0,8 3,0 3,3
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 448,650 28,8 12,0 27,5 14,3 25,0 7,0 6,0 7,5
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 443,650 31,3 10,0 35,3 16,3 33,5 11,5 9,5 13,0
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) Devlet 0,12 467,650 28,8 12,0 31,5 17,5 18,0 7,0 10,5 8,0
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 338,150 22,5 11,3 8,3 2,5 7,0 2,8 1,8 5,5
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 461,550 28,8 12,5 25,8 15,0 21,8 5,3 9,3 5,5
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (%75 İndirimli) Vakıf 0,12 335,500 13,5 2,5 19,8 4,8 12,0 -0,5 2,3 6,0
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 358,950 17,5 9,3 16,0 11,5 25,0 6,8 9,5 0,0
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 392,050 23,8 13,5 16,0 12,5 9,8 2,0 9,3 5,0
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) Vakıf 0,12 397,850 23,8 3,3 6,5 3,0 10,5 1,8 3,0 3,0
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 0,12 450,650 26,3 8,5 11,5 15,5 19,5 7,0 8,0 8,0
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 0,12 445,650 29,3 12,0 31,0 13,8 26,8 8,0 7,5 6,8
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 457,300 31,5 9,3 24,5 15,0 19,8 6,5 4,8 5,8
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 452,650 32,5 14,0 27,0 16,3 22,8 9,3 10,5 9,3
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 377,650 21,0 1,8 15,8 3,3 6,3 2,8 1,8 6,8
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 355,700 20,5 5,8 15,3 8,3 5,8 -0,8 4,8 5,3
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 382,150 20,8 2,8 17,5 2,0 8,3 1,8 2,5 3,5
KARABÜK ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretsiz) Devlet 0,12 394,150 20,5 6,5 21,0 10,0 14,5 -2,5 5,8 1,8
KARABÜK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 0,12 390,150 20,0 4,5 17,8 7,8 10,8 -0,3 3,5 1,3
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 0,12 401,850 22,3 6,3 18,3 4,5 14,3 1,3 2,3 1,3
