DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2020
2019 dikey geçiş sınavı serüveni yerleştirmelerin de tamamlanmasıyla sona erdi. 2019 DGS yerleştirmeleri ile belli olan taban puanlar ise ÖSYM tarafından hazırlanacak olan 2020 DGS yerleştirme kılavuzunda bölümlerin taban puanları olarak adaylara fikir verecek. İşte bu şekilde belirlenmiş olan DGS okul öncesi öğretmenliği taban puanları 2020 listesine aşağıdaki tablodan göz atabilirsiniz. Kamu Haber
DGS OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2020
2019 DGS yerleştirmelerinde ortaya çıkan puanlar üzerinden baktığımızda okul öncesi öğretmenliği bölümüne yerleştirmede kullanılmış en büyük taban puanın 311,36805 olduğunu en küçük taban puanın ise 224,65304 olduğunu görüyoruz.
DGS, okul öncesi öğretmenliği bölümü, üniversite hayatı, sınavlar vb. konularda merak ettikleriniz için forum sayfalarımızı ziyaret edebilir ve sorularınızı tecrübe sahibi üyelerimize ve yöneticilerimize sorabilirsiniz. Tercihini yap forum sayfaları için:
► FORUM.TERCİHİNİYAP.NET
DGS OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI | |||||
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM/TÜR | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim FaküItesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 2 | 2 | 311,36805 | 312,35158 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 309,91118 | 309,91118 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 2 | 2 | 307,51464 | 315,43338 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 302,49264 | 307,40362 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 301,09279 | 306,49563 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 300,10710 | 312,13027 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 298,89979 | 310,02119 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 297,47266 | 303,94548 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 297,32471 | 297,32471 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 297,28805 | 302,60150 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 297,15996 | 297,15996 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 296,75210 | 306,95775 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Necatibey Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 296,03120 | 304,12606 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 295,60935 | 302,14170 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Buca Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 7 | 295,42031 | 298,97293 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 294,83730 | 301,53239 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Gazi Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 8 | 294,36473 | 304,10619 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 294,35124 | 305,17799 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 294,04866 | 294,04866 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2 | 2 | 293,54984 | 293,99567 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 293,36169 | 293,36169 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 8 | 293,30732 | 298,17170 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 7 | 293,28603 | 299,53197 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 293,19086 | 293,19086 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 7 | 292,86552 | 304,34103 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 9 | 9 | 292,58984 | 304,92929 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 292,47959 | 299,53543 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 292,33314 | 299,06404 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 292,30209 | 305,77603 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 291,92880 | 291,92880 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 291,85672 | 291,85672 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 8 | 290,73717 | 311,81136 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 290,24158 | 296,10223 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 289,58411 | 294,66130 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 7 | 289,28583 | 299,52945 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 289,19693 | 289,19693 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 289,15320 | 295,60668 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 8 | 288,51097 | 294,65621 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 7 | 7 | 288,49257 | 292,17998 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 288,24940 | 292,16791 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 8 | 287,84742 | 298,99175 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 287,81467 | 297,68982 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Necatibey Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 287,64468 | 292,36313 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 287,46873 | 295,84476 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 287,43097 | 292,31742 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 287,32479 | 301,83884 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 287,14353 | 289,08038 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 287,04643 | 288,46518 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 286,68225 | 298,16207 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 8 | 286,39710 | 299,08331 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 286,36809 | 287,29509 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ/Fatih Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 8 | 286,35053 | 295,67648 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 286,31990 | 293,69410 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 286,27892 | 306,83328 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 286,20826 | 292,38609 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 286,10984 | 292,20936 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 286,00056 | 292,77283 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 285,91173 | 292,48569 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 285,80749 | 292,17828 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 8 | 285,65694 | 293,60975 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 285,60964 | 287,39688 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 285,31150 | 285,85159 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 8 | 285,20880 | 295,31819 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 8 | 285,05945 | 294,79999 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 8 | 284,77411 | 287,80817 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Ereğli Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 7 | 284,72177 | 289,08700 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 284,69371 | 294,84222 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 9 | 9 | 284,57747 | 294,02411 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 8 | 284,15542 | 286,53661 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 8 | 284,03448 | 293,33520 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 283,97389 | 293,36975 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 8 | 283,71705 | 289,82492 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 283,51097 | 287,35726 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 8 | 283,45001 | 303,71860 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 283,38284 | 284,58292 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 283,38206 | 293,89152 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 283,23179 | 283,23179 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/Dede Korkut Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 8 | 283,03059 | 287,21117 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 282,61220 | 290,25328 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 279,89438 | 279,89438 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 279,31063 | 280,26458 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 278,97283 | 292,22570 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 278,60396 | 279,05255 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 276,55278 | 276,55278 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 6 | 276,19847 | 283,00004 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2 | 2 | 274,49051 | 276,79112 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2 | 2 | 273,88918 | 278,59847 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 271,10186 | 279,00411 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 268,92581 | 268,92581 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 267,21701 | 268,52001 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 262,82193 | 268,35985 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | 4 | 259,31471 | 264,41051 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 5 | 258,79160 | 265,92885 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3 | 3 | 258,45082 | 276,04275 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 2 | 256,75216 | 264,19948 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 255,65225 | 262,26119 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | 8 | 253,42364 | 270,76828 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği Ücretli) | SÖZ | 5 | 5 | 249,11011 | 273,38288 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 248,46346 | 252,54229 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 7 | 7 | 248,00479 | 256,04358 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 243,68341 | 246,15542 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 242,65537 | 268,25062 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 5 | 235,99238 | 244,25002 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 4 | 4 | 224,65304 | 255,44419 |
* Yazımızda yer vermiş olduğumuz bilgiler ile DGS okul öncesi öğretmenliği 2020 taban puanları listesi ÖSYM’ye ait kılavuzlardan ve ÖSYM’nin internet sitesinden alınmıştır. Yapılacak bir değişiklikte ÖSYM’nin yapacağı duyuru doğrultusunda hareket etmenizi rica ederiz.
** DGS yerleştirmeleri sonucu ortaya çıkan bütün bölümlerin taban puanları ve 2019 DGS yerleştirmelerine ilişkin sayısal bilgileri aşağıdaki dosyalardan inceleyebilirsiniz.
► TÜM BÖLÜMLERİN DGS 2020 TABAN PUANLARI
► DGS 2019 YERLEŞTİRMELERİNE İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER