kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

İngilizce Öğretmenliği Kazanmak İçin 2020 YKS'de Kaç Net Gerekir?

Devlet üniversiteleri İngilizce Öğretmenliği taban puanları kaçta kalmıştır? En küçük taban puanda kalan İngilizce Öğretmenliği bölümü hangi üniversitededir? 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (2020-YKS) İngilizce Öğretmenliğine hangi puan türünden girilmektedir? İngilizce Öğretmenliği kazanmak için 2020 YKS'de kaç net gerekir? En küçük taban puanda kalan İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazanmak için kaç net yapılmalıdır? İşte detaylar…

YKS
A+
A-

Son yıllarda yapılan öğretmen atamalarında en çok atama yapılan öğretmenlikler içerisinde İngilizce Öğretmenliği de bulunmaktadır. İngilizce Öğretmenliği yabancı dil öğrenmeye yatkınlığı olanlar için okuması keyifli olan bir bölüm olmasının yanı sıra özel okullarda da çalışma imkanı yaratan bir bölümdür. Ayrıca özel ders verilmesi içinde uygun bir alandır. Bütün bu durumlar, üniversite sınavına dil puan türünden hazırlanan adayların İngilizce Öğretmenliği bölümünü tercih etmelerini sağlamaktadır. 2020 YKS hazırlık sürecinin başladığı bugünlerde biz de İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazanmak isteyen arkadaşlarımıza yardımı olması adına bu yazımızı kaleme almak istedik. Yazımız devamında devlet üniversiteleri İngilizce Öğretmenliği bölümü 2019 taban puanları üzerinden, İngilizce Öğretmenliği kazanmak için 2020 YKS’de kaç net gerekir? Sorusunun cevabını vereceğiz.

İngilizce Öğretmenliği 2019 Taban Puanları

Devlet Üniversitelerinde yer alan İngilizce Öğretmenliği bölümleri içerisinde en yüksek taban puanda kalan üniversite 469,6 puanda kalırken, en düşük puanda kalan üniversite ise 369,3 puanda kalmıştır. Puanlar arasında ciddi farkların olmaması İngilizce Öğretmenliği bölümünü isteyen kişilerin doğru ve nokta atışı tercih işleminde bulunduklarını göstermektedir. Dil puan türünden tercih edilen İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazanmak için kaç net gerektiği sorusunun cevabını aşağıda yer alan puanları almak için kaç net gerekir? Şeklinde de düşünebiliriz.

  • Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2020 Taban Puanları : 469,617
  • Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2020 Taban Puanları : 448,553
  • Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2020 Taban Puanları : 425,714
  • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2020 Taban Puanları : 402,164
  • Muş Alparslan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2020 Taban Puanları : 369,303

İngilizce Öğretmenliği bölümü 2020 taban puanlarının tümü için :

İngilizce Öğretmenliği Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir?

Her okulda İngilizce dersinin zorunlu ders olarak okutulması ve bu derslerin kredisinin yüksek olması öğretmen atamalarının fazla olmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra İngilizce öğretmenlerinin özel okullarda ders vermelerinin de önü açıktır. MEB veya özel okula bağlı olmaksızın etüd merkezlerinde özel ders veren veya kendi bireysel olarak özel ders veren, İngilizce öğretmenlerine rastlamakta mümkündür. Bütün bu durumlar İngilizce öğretmenliği bölümünün üniversite yerleştirme sonuçlarına göre yüksek taban puanda kalmasını sağlamaktadır. 2019 yılında gerçekleşen sonuçlar üzerinden yaptığımız analize göre, TYT ve Yabancı Dil sınav sorularından ancak yüksek netler yapanların İngilizce öğretmenliği bölümünü kazanabilecekleri görülmektedir.

  • Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 2020 YKS’de kazanmak için: Öğrenciye OBP üzerinden 57,6 puan geldiğini varsayalım. Bu öğrencinin TYT sınavı içerisinde yer alan, Türkçe sorularından 31,25 net, Temel Matematik sorularından 24 net, Sosyal Bilimler sorularından 16 net ve Fen Bilimleri sorularından da 2,5 net yapıldığını düşünelim. Bu öğrenci yabancı dil testinden 73,75 net yapması gerekecektir. 2020 YKS-DİL Puanı : 469,661 – 2020 YKS-DİL Başarı Sıralaması : 3.335
  • Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 2020 YKS’de kazanmak için: Öğrenciye OBP üzerinden 56 puan geldiğini varsayalım. Bu öğrencinin TYT sınavı içerisinde yer alan, Türkçe sorularından 30,5 net, Temel Matematik sorularından 21,25 net, Sosyal Bilimler sorularından 15 net ve Fen Bilimleri sorularından da 1,25 net yapıldığını düşünelim. Bu öğrenci yabancı dil testinden 70,25 net yapması gerekecektir. 2020 YKS-DİL Puanı : 448,939 – 2020 YKS-DİL Başarı Sıralaması : 5.407
  • Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 2020 YKS’de kazanmak için: Öğrenciye OBP üzerinden 54 puan geldiğini varsayalım. Bu öğrencinin TYT sınavı içerisinde yer alan, Türkçe sorularından 29,25 net, Temel Matematik sorularından 19,5 net, Sosyal Bilimler sorularından 12,5 net ve Fen Bilimleri sorularından da 2,75 net yapıldığını düşünelim. Bu öğrenci yabancı dil testinden 56 net yapması gerekecektir. 2020 YKS-DİL Puanı : 426,243 – 2020 YKS-DİL Başarı Sıralaması : 9.000
  • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 2020 YKS’de kazanmak için: Öğrenciye OBP üzerinden 52,2 puan geldiğini varsayalım. Bu öğrencinin TYT sınavı içerisinde yer alan, Türkçe sorularından 28,75 net, Temel Matematik sorularından 19,75 net, Sosyal Bilimler sorularından 13,75 net ve Fen Bilimleri sorularından da 1,5 net yapıldığını düşünelim. Bu öğrenci yabancı dil testinden 56,5 net yapması gerekecektir. 2020 YKS-DİL Puanı : 402,541 – 2020 YKS-DİL Başarı Sıralaması : 14.217
  • Muş Alparslan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 2020 YKS’de kazanmak için: Öğrenciye OBP üzerinden 48 puan geldiğini varsayalım. Bu öğrencinin TYT sınavı içerisinde yer alan, Türkçe sorularından 31,25 net, Temel Matematik sorularından 12,75 net, Sosyal Bilimler sorularından 17,75 net ve Fen Bilimleri sorularından da 0 net yapıldığını düşünelim. Bu öğrenci yabancı dil testinden 47,5 net yapması gerekecektir. 2020 YKS-DİL Puanı : 369,306 – 2020 YKS-DİL Başarı Sıralaması : 22.870
Üniversite Adı Puan Türü Yerl Son Kişi OBP Yerlşn TYT Tür TYT Sos TYT Mat TYT Fen YDT DİL
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 422,9 90 31,3 16,3 23,8 2,8 76,3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 469,65 100 35 13 16,8 8,8 70
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 432,7 6 32,5 15,8 8,8 3,8 78,8
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 430,2 6 31,8 12 12,8 4 78,8
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 443,95 90 25 13,3 20 6,5 69,3
TED ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 439,8 6 32,5 15 7,8 9 72,5
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İngilizce) Devlet 458,2 60 29 14,5 9,8 2 76,3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce)(UOLP-SUNY New Paltz)(%50 İndirimli) Devlet 437,65 1 27 12,3 13 10,8 71,3
MEF ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 425,05 6 32,8 16,3 9,8 0,8 75
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 423,7 89 30 18,8 10,5 6,8 70
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 453,2 60 31,8 11,5 12,3 0,8 73,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 428,65 89 29,8 15,5 13 2 71,3
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 385,5 4 33 17,5 6,5 0,3 75,3
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 427,1 130 30 17,5 6,3 5 71,3
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 432,6 4 32,5 15,3 7 9 67,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 471,85 6 30 14,3 23,3 12,8 53
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 408,5 6 25,3 11,5 1 2 77,5
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 403,65 6 23,3 13,8 6,8 7,3 76,3
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 445 140 17,5 11,3 25,5 3 69,3
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 374,05 6 28 15,5 7,8 0 77,5
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 404,5 5 35,3 14,3 9,8 2 76,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 409,7 6 35,3 11,3 5,3 1 73,8
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 440,75 70 31,8 16,5 8,3 1,8 68,5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 409,65 60 29,5 13,5 4,5 -1 77,5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 445,15 59 21,8 16,5 3,3 3 76,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Devlet 439,25 5 35 12,8 5,8 3,8 67,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 416,45 120 31,8 16,8 4,8 1,3 70,5
UFUK ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 369,6 6 24,3 11,5 12 0,8 75
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 338,35 70 17,3 9,3 18,8 2,8 75
MEF ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) Vakıf 431,25 8 33,8 13 2,5 0 72
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 407,4 90 31,8 12,5 13,5 0,8 66
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) Vakıf 422,05 4 31,3 16,5 1,8 2,3 70,3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 392,4 64 28,5 10,3 6,8 2,8 72,5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 403,3 60 27,5 14,8 10,8 0,8 68
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 376,35 50 27,3 12 4,5 0,3 75,3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 367,6 65 27 12,8 7,5 0,8 72,5
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 441,25 90 33,3 10,8 14,8 0 61,3
BAŞKENT ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 413,4 10 28,8 14,3 2,3 1 71,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 431,35 12 29 12,8 4,8 0 70,3
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 419,9 90 29,3 15 8,5 2,8 64,3
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (Burslu) Yabancı 306,45 1 27,3 15 7,8 2,3 71,5
BİRUNİ ÜNİV. – (%75 İndirimli) Vakıf 371,45 3 26,5 15,5 6,5 0,8 70
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 306,55 60 27,5 16,3 4,3 6 70
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 363,05 60 20,5 14,3 4,8 1,8 75,3
SAKARYA ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 386,1 60 29,8 13,3 3,8 2 68,8
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 391,65 70 28,8 17,5 4 2 66,3
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 424,1 50 24,5 13,8 10,3 5,3 62,5
TRAKYA ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 413,2 86 27,5 11,8 5 3 67,5
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 361,55 60 22,5 13,8 7,3 1 71,3
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 458,9 40 30,3 14,3 11,5 0,8 58,8
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 361,35 80 30 14,3 6,5 1 66,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 432,95 90 25,8 8 13,5 3 62,3
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 442,05 51 32,5 9 7,8 0,3 62,5
DÜZCE ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 422,55 51 25 16,3 1 0 54,3
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 374,4 61 23,5 14 4,8 0 65,3
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 406,5 50 23,3 10,3 8,3 0 61,8
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 416,95 61 32,5 10,8 1,5 3 63,8
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 328,4 51 28,3 9,5 5,3 0,8 70
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 377,5 50 23,3 7 12,3 0 67,5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 384,9 70 31,3 11,8 5,8 0 63,8
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 412,5 28 25,3 9 8,3 0,5 65,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) Vakıf 409,25 5 30,8 13,5 5,8 0 61,8
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 399,6 51 28 12,3 5,8 0 64,5
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 410,55 80 27,8 15,3 4,3 -0,3 62,8
SİNOP ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 423,85 60 36,3 13,3 6,5 2 53,8
BARTIN ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 406,05 52 23,8 13,8 4,8 5,5 60,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) KKTC 390,3 4 20 9,8 2,3 1,8 70
FIRAT ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 363,8 60 28,3 12,8 4,5 0 62
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 333,85 60 25,5 12,3 5 2 63,8
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 450,65 51 23,3 10,5 8,8 1 60
HARRAN ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 333,65 61 25 12 3,3 1 66,8
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 390,25 50 26,5 10,5 11 1,8 57,5
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 446,9 62 25,3 13 4,5 0,8 59,5
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 362,05 62 28,5 10,3 3,3 0,8 63
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 388,55 41 31,5 5 0,8 0 64,3
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) KKTC 430,9 7 28,5 10,8 6,8 0 55
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 373,65 49 24,3 6,8 12,5 0,8 57,5
TED ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 356 19 32,5 13,8 6,8 1,5 52,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) KKTC 426,3 8 34 7,5 5,5 1 52,8
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 336,65 28 13,8 12 0 0 71,3
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 403,35 23 23,5 12,8 7,3 0,5 55,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 417,2 15 22,8 8,8 2 1 60,3
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 439,4 29 19,8 11 9,8 -0,3 54,3
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 355,7 24 16,5 7 9,3 0,8 61,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) Devlet 313 10 25,5 11,3 6,8 0 57,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) KKTC 352,2 12 14,3 8,3 3 0 67
GİRNE ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) KKTC 406,9 3 31,3 13 0 1 51,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) KKTC 343,55 8 25,3 8 9,3 1,3 52
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) KKTC 362,9 8 20 13,8 5,5 0,3 53,8
ADA KENT ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) KKTC 410,85 3 27,8 11,8 1,3 0,8 50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 352,75 35 25,8 12,5 5,5 1 49,8
UFUK ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 415,85 17 26,5 16,3 2 0 46,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 413,1 48 26,8 14 0 0 47,8
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) Vakıf 401 14 25 7,8 4,5 1 49
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) KKTC 305,85 16 26,8 8 -3,5 -1,3 59
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce)(UOLP-SUNY New Paltz)(Ücretli) Devlet 311,65 23 29,5 12,5 -2,3 7,5 45
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) Vakıf 414,95 20 24 10 4,8 -0,3 40,3
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 331,8 41 25 8,5 6,5 0 44
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) KKTC 388,9 12 25,3 11,5 14,5 0 31,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) Vakıf 369,25 10 25 3,8 4,5 0,3 40
MEF ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Vakıf 406,55 41 22,5 9,3 3 1 36,8
TED ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) Vakıf 337,4 25 25,5 8,3 -2,5 2 38,3
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) KKTC 357,6 28 20 9,3 0,5 -0,3 37,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) KKTC 391,35 20 25,8 6 6,8 0 27,8
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) KKTC 308,15 20 23,8 8 -0,3 1 34,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) Vakıf 372,05 21 23,3 10,5 2 0 28,8
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) Vakıf 380,05 10 21,8 3,5 0 0 34,8
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİV. – (Ücretli) Yabancı 397,65 1 11 10,3 4 1 32,3
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 400,25 36 24,5 9,5 6 3 21,3
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) Vakıf 414,95 7 29,8 10,5 7,5 8 15,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) KKTC 348,1 24 20,5 10 1 2,5 28,8
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) Yabancı 298,85 3 22,8 14,3 4,5 0 26,3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) KKTC 402,95 22 15 10,5 1,3 1,8 29,5
GİRNE ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) KKTC 355,5 17 24,3 10,5 4 0 23,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) KKTC 429,25 12 22,3 6 3,5 -0,3 24,5
ANADOLU ÜNİV. – (İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland)(Ücretli) Devlet 370,4 30 19 14,5 2,5 2,3 23
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) Vakıf 396,7 26 17,5 4,3 6,3 0,8 18,3
UFUK ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 425,35 32 27,8 11,5 1,5 1,8 12,5
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 404,6 10 20 8,8 8 0,3 12,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) KKTC 402,4 2 18,3 13,3 5,3 -0,3 13,3
TED ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) Vakıf 388,65 5 17,3 9,5 3,8 1 16,5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) KKTC 372,05 6 20,3 5,3 1 1 17
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) KKTC 332,8 11 14,5 7,5 0,8 -0,5 21,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) KKTC 362,9 12 14 1,8 1 0,5 22,8
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (%75 İndirimli) Yabancı 360,1 5 16,3 1,3 3,3 0,8 18,5
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (%50 İndirimli) Yabancı 311,05 1 19,3 5 -3,5 0 19,8
ADA KENT ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) KKTC 303,1 8 21,3 7,8 3,8 0 12,8
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) KKTC 368,8 11 17,3 6 2,8 6,5 9
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) Devlet 297,75 20 24 4 0 0 14,8
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (%50 İndirimli) KKTC 323,4 4 12,8 4,3 5,5 -0,3 20,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) KKTC 364,4 10 19,8 8 0,5 1,8 15,3
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.