kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Kazanmak İçin 2020 TYT’de Kaç Net Gerekir?

Devlet üniversitelerinde yer alan Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümü taban puanları kaçta kalmıştır? En küçük taban puanda kalan Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümü hangi üniversitede bulunmaktadır? Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik kazanmak için 2020 YKS'de kaç net gerekir? En küçük taban puanda kalan Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünü kazanmak için kaç net gerekir?

YKS
A+
A-

Sağlık Bakanlığınca son yıllarda yapılan sözleşmeli personel alımında en çok atama yapılan önlisans bölümlerin başında Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümü gelmektedir. Artan mezun sayısına rağmen; her yıl yüksek sayıda atama yapılması Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünün daha fazla kişi tarafından tercih edilmesini sağlamaktadır. 2020 YKS hazırlık sürecinin sonuna geldiğimiz bu günlerde biz de Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünü kazanmak isteyen arkadaşlarımıza yardımı olmak için bu yazımızı kaleme aldık. Yazımız devamında devlet üniversitelerinde yer alan Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2019 taban puanları üzerinden, Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik kazanmak için 2020 TYT ‘de kaç net gerekir ? Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümü kaç net yapılarak kazanılır? İşte detaylar…

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik 2020 Taban Puanları

Devlet üniversitelerinde yer alan Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümleri içerisinde en yüksek taban puanda kalan üniversite 281,209 puanda kalırken, en düşük puanda kalan üniversite ise 225,173 puanda kalmıştır. TYT puan türünden alım yapan bölümde üniversitelerin taban puanları arasında ciddi farkların olmaması Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünü isteyen kişilerin bilinçli tercihte bulunduklarını göstermektedir. TYT puan türünden tercih edilen Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünü kazanmak için kaç net gerektiği sorusunun cevabını aşağıda yer alan puanları almak için kaç net gerekir? Şeklinde de düşünebiliriz.

  • Hacettepe Üniversitesi : 281,209
  • Dokuz Eylül Üniversitesi : 274,417
  • Kırıkkale Üniversitesi : 262,719
  • Harran Üniversitesi : 240,147
  • Hakkari Üniversitesi : 229,803
  • Kafkas Üniversitesi (İ.Ö.) : 225,713

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik – Paramedik – ATT bölümüne ait taban puanlar için Tıklayınız.

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünde çalışmak için önlisans Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünden mezun olanların atanma şansları son yıllarda artmıştır. ÖSYM ve YÖK atlas tarafından yayımlanan 2019 üniversite tercih sonuçlarına göre, TYT sorularından yüksek net yapmayı başaran adaylar, bu bölümü kazanmaktadır.

DEVLET ÜNİVERSİTESİ ADI K.SAYI YERL. SON KİŞİ OBP TYT TÜRKÇE TYT SOSYAL TYT MATEMATİK TYT FEN TOPLAM TYT NETİ
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 406,65 20,5 15 6,25 0 41,75
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 385,55 15 1 11,25 0 27,25
İSTANBUL ÜNİV.- CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) 0,12 374,85 15,75 5,5 8 2,25 31,5
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 383,35 26,75 5,5 7,75 0 40
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 329,2 18,25 9,5 11,25 0 39
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 383,75 22 6,5 6,75 0 35,25
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 412,6 25,75 3,5 6,5 2,75 38,5
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,18 420,9 15 5,25 3,75 6 30
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 405,2 20,5 13 4,5 1 39
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 305 24,5 9 8,5 0 42
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 400,75 11 7,5 4 9,25 31,75
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,18 362,75 17,75 1,25 11,75 1 31,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 338,75 23,5 11,75 1,5 1 37,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 322,45 16,25 12,25 12 0 40,5
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 291,9 29,25 11,5 2,75 0 43,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 352,7 22 9,25 8 0 39,25
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 400,05 7,75 5,5 4,25 3,75 21,25
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 367,6 27,25 4,5 2 1 34,75
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,18 288,4 17,5 11,5 5,5 1,75 36,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 308,25 15,75 4,25 14 4,75 38,75
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 376,85 20,75 9,25 8 0 38
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 390,95 18 9,5 5,5 2,75 35,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 339,25 28,75 11 1 0 40,75
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 312,35 20 4 10,25 4,75 39
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 288,8 25 8,5 5 2,75 41,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,18 339,7 18,75 11,25 1,75 1,75 33,5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 353,7 25 10,25 4 0 39,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,18 396,85 15,75 4,25 6 2,75 28,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,18 433,3 21 3,25 3,25 0 27,5
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 343,7 0 0 0 0 0
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 351,95 27 11,5 0,75 0 39,25
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 333,3 25,5 10,75 2 1 39,25
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) 0,12 366 16,5 2,5 4,75 0 23,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(İÖ) 0,12 361,15 22,75 5,75 5,25 3,25 37
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 380,75 0 0 0 0 0
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 326,5 25,75 8,25 4,75 0 38,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,18 346,75 19,75 5,75 3,75 1,75 31
BATMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 385,35 20,75 10,5 0,5 4,75 36,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 329,35 21,5 4,75 6,75 4,25 37,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 376,7 31,25 6,75 5,5 0 43,5
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 399,15 7,5 7,25 5,75 8,25 28,75
ÇUKUROVA ÜNİV. -(İÖ) 0,18 445,9 19,25 4,5 0 1,5 25,25
FIRAT ÜNİV. -(İÖ) 0,12 403,8 10,5 10 3,75 0 24,25
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 309,25 22,5 11,5 7,5 2 43,5
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 309,5 21,25 13,75 3,5 0 38,5
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 399,15 11,25 2,5 5,25 3,5 22,5
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 327,05 16,5 1 9 8,75 35,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 381,8 22,75 2,25 3,25 6,25 34,5
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 376,85 19,5 -1,5 2 6,5 26,5
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) 0,12 356,7 17,75 9 6,5 2 35,25
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 443,5 18,5 3,25 4 6 31,75
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 374,25 17,5 10,75 4,5 -0,25 32,5
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 373,6 10 0,75 2,5 6 19,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,18 421,35 17 1,25 0 6,5 24,75
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,18 420,35 9 7,5 2,75 5,25 24,5
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,18 315,35 15,5 6,5 5,25 3 30,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) 0,12 438,4 14,25 3,5 3 10,25 31
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 0,12 356,8 21 3,5 7 2,75 34,25
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 389,25 11 8,5 8,25 4,75 32,5
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 338,6 20,25 12 3,75 0 36
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 420,7 21,5 8,25 1 3,5 34,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) 0,12 350,6 20,75 7,5 6,5 0 34,75
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 332,3 17 3 6,25 5,75 32
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 393 17,5 10,25 0,5 3,75 32
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İÖ) 0,12 384,95 17,5 9,5 5,5 0,75 33,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) 0,18 316,55 18,75 3,75 6 1 29,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 374,2 22,75 7,5 8 0 38,25
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 417,1 17 10 4,5 0,5 32
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 377,8 13,25 3 8,25 4,75 29,25
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 348,2 20 2,5 7 3,75 33,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -(İÖ) 0,12 296,6 26 7,25 3,25 0 36,5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,18 403,75 15 2,5 4 3,5 25
KIRIKKALE ÜNİV. -(İÖ) 0,12 326,1 16 7 2,25 0,75 26
KIRKLARELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,18 340,2 19,75 5 3 0,25 28
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(İÖ) 0,12 411,2 0 0 0 0 0
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 391,35 18,75 1,25 4,75 6,5 31,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 376,05 19,25 10 3,75 0 33
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,18 312,55 14,75 5,75 5,75 2 28,25
BATMAN ÜNİV. -(İÖ) 0,12 425,45 21,75 6,25 2,5 0 30,5
MUNZUR ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 367,15 18 8 4,5 1,5 32
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 329,65 21,75 4,25 1,75 5,5 33,25
UŞAK ÜNİV. -(İÖ) 0,18 409,15 16 -0,25 3,75 2,5 22
HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 357,45 15,5 3 5,75 6,75 31
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -(İÖ) 0,12 469,45 15,5 9 2,75 0,75 28
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,18 339,1 14,75 8,5 2 1 26,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 384,8 11,5 6,25 3,5 8,5 29,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -(İÖ) 0,12 335,6 20,75 14,25 2 1,75 38,75
SİİRT ÜNİV. -(İÖ) 0,12 353,15 18 7,5 5,75 0 31,25
ŞIRNAK ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 407,45 20,75 2 3 3,25 29
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) 0,18 382,65 14,25 2,5 4,75 1 22,5
AMASYA ÜNİV. -(İÖ) 0,12 375,8 22,5 1,75 2 4 30,25
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(İÖ) 0,12 341,4 14,25 -0,25 5,5 1 20,5
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 437,5 22,75 5 0,75 0 28,5
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,18 355,55 14,75 5,75 3 0,75 24,25
IĞDIR ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 339,05 18,5 12 0,75 1 32,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 385 15 7,5 6,75 0 29,25
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 418,8 11,75 6,25 5 1,25 24,25
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,18 324,25 11,25 0 9,75 3 24
BİNGÖL ÜNİV. -(İÖ) 0,12 373,4 15,5 10,5 1,25 2,75 30
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -(İÖ) 0,12 354,25 16,5 3 8,75 1 29,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,18 366,3 17,25 0,75 3 1,5 22,5
BARTIN ÜNİV. -(İÖ) 0,18 366,65 12,25 8 1,25 1,5 23
KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) 0,12 380,7 20,25 8,25 0,5 0,25 29,25
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 387,25 18,75 7,5 0,5 2,25 29
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -(İÖ) 0,12 332,65 17 12,25 0,75 1,25 31,25
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(İÖ) 0,12 413,3 7,5 9,5 8,5 1 26,5
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 368,95 19,75 5 0,5 4 29,25
MUNZUR ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 374,25 17,25 5,25 0,75 4,75 28
ARDAHAN ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 304,6 20,25 11,25 0 0 31,5
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 349,4 18 8 1 1,75 28,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -(İÖ) 0,12 396,85 26,5 8,25 0 0 34,75
KASTAMONU ÜNİV. -(İÖ) 0,12 315,15 19,25 7,75 2,5 0 29,5
IĞDIR ÜNİV. -(İÖ) 0,12 284,9 17,5 9,5 3,5 0 30,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -(İÖ) 0,12 346,25 17 8,5 2,75 0 28,25
HAKKARİ ÜNİV. – (Ücretsiz) 0,12 392 10 5,75 4,75 4,75 25,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -(İÖ) 0,12 357,35 17,25 6,5 3,25 -0,25 26,75
KASTAMONU ÜNİV. -(İÖ) 0,12 306,05 17,5 4,5 2,75 3,25 28
BAYBURT ÜNİV. -(İÖ) 0,12 374 15,75 2 3,25 4 25
KAFKAS ÜNİV. -(İÖ) 0,12 343,8 15,5 11,75 0,75 -0,75 27,25
ANKARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 0,18 334,55 8,75 6,25 3,75 0,5 19,25
AMASYA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 0,12 299,55 10 4 3,5 0 17,5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 0,12 268,35 12 3,25 0,75 1 17
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 0,12 290,4 6 7,75 0 3 16,75
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.