İç Mimarlık Kazanmak İçin 2023 YKS’de Kaç Net Gerekir?
Sayısal puan türünde iç mimarlık bölümünü kazanmak için 2021 YKS’de kaç net gerekir? Devlet ve vakıf üniversitelerinin iç mimarlık bölümünü kazanmak için TYT ve AYT sınavlarında kaç net yapmak gerekir? En yüksek ve en düşük taban puanda kalan iç mimarlık bölümünü kazanmak için kaç net gerekir?
Üniversite sınavına sayısal mezunu olarak hazırlanan arkadaşlarımızın bir bölümü iç mimarlık bölümünü kazanmak istemektedir. Peki bu bölümü kazanmak için kaç net gerekir? Mimarlık, mimarlık ve tasarım, güzel sanatlar tasarım ve mimarlık, mühendislik-mimarlık, sanat, tasarım ve mimarlık ve mühendislik ve doğa bilimleri fakültelerinde yer alan iç mimarlık bölümünü kazanmak için 2023 YKS’de kaç net gerekir? Ülkemizde yer alan devlet ve vakıf üniversitelerinde iç mimarlık bölümünü kazanmak için kaç net yapmak gerekir? Devlet üniversiteleri içerisinde en yüksek ve en düşük taban puanda kalan iç mimarlık bölümünü kazanmak için kaç net yapmak gerekir? İç Mimarlık bölümünü kazanmak için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) soruları içerisinden kaç net yapmak gerekir? ÖSYM tarafından uygulanan 2022 YKS Sayısal (SAY) puan türüne göre tercih edilen iç mimarlık bölümünü kazanmak için toplam 200 soru içerisinden kaç net yapmak gerekir? İşte detaylar…
İç Mimarlık bölümünde üniversite yerleştirme sonuçlarına göre en yüksek taban puanda üniversite, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) olmuştur. Bu bölümü kazanan en son sıradaki kişi 103 TYT neti ve 78,75 AYT neti yapmıştır.
- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İç Mimarlık bölümünü kazanmak için : TYT’de 79,25 net ve AYT’de 59,25 net yapmak gerekir.
- Mimar Sinan Üniversitesi GSF İç Mimarlık bölümünü kazanmak için : TYT’de 74 net ve AYT’de 54 net yapmak gerekir.
- Eskişehir Teknik Üniversitesi (ETÜ) İç Mimarlık bölümünü kazanmak için : TYT’de 55 net ve AYT’de 41,25 net yapmak gerekir.
- Karadeniz Teknik Üniversitesi (KATÜ) İç Mimarlık bölümünü kazanmak için : TYT’de 57,75 net ve AYT’de 31,5 net yapmak gerekir.
- Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İç Mimarlık bölümünü kazanmak için : TYT’de 57,75 net ve AYT’de 25,5 net yapmak gerekir.
İç Mimarlık bölümünde en düşük taban puanda kalan devlet üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi olmuştur. Bu üniversiteyi kazanan son sıradaki kişi TYT’de 53,75 net ve AYT’de 19 net yapmıştır.
Üniversite Adı | Puan Türü | Yerl Son Kişi OBP | TYT TOPL. | AYT TOPL. | TYT Tür | TYT Sos | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fiz | AYT Kim | AYT Biyo |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 447,122 | 79,25 | 59,25 | 27,5 | 8,75 | 28 | 15 | 36,5 | 6,75 | 8 | 8 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 398,778 | 81,75 | 55,25 | 32,75 | 11 | 25 | 13 | 30 | 8,5 | 9,75 | 7 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 455,493 | 74 | 54 | 27,25 | 7 | 26,75 | 13 | 35,5 | 3 | 9,25 | 6,25 |
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 436,45 | 72 | 52,25 | 25 | 13,25 | 20,75 | 13 | 28,5 | 7,75 | 9,25 | 6,75 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 440,061 | 71,25 | 49 | 22,75 | 9,25 | 25,5 | 13,75 | 31,5 | 4,75 | 8,25 | 4,5 |
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 407,2 | 62,75 | 50,5 | 19,75 | 7,25 | 23,75 | 12 | 32 | 2,5 | 8,25 | 7,75 |
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 455,049 | 58,75 | 43,75 | 25 | 8,25 | 18,5 | 7 | 27,25 | 6,25 | 4,75 | 5,5 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 443,478 | 61,75 | 42,5 | 22,75 | 11,75 | 16,75 | 10,5 | 24,25 | 4,5 | 8 | 5,75 |
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 424,435 | 69,5 | 34,75 | 28,75 | 10,25 | 16,5 | 14 | 17,75 | 5,25 | 7 | 4,75 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 401,6 | 55 | 41,25 | 20,5 | 11,25 | 12,5 | 10,75 | 23 | 7,25 | 5,5 | 5,5 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 432,5 | 71 | 32,75 | 28,5 | 7,75 | 25,75 | 9 | 22,75 | 5,5 | 3,5 | 1 |
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 424,85 | 59,75 | 39 | 25,75 | 3,75 | 20,5 | 9,75 | 28 | -0,75 | 8,5 | 3,25 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 414,302 | 56,75 | 38,75 | 23,25 | 8,75 | 11,5 | 13,25 | 26 | 0,75 | 4 | 8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 458,189 | 70,25 | 30,25 | 26 | 9,25 | 20,5 | 14,5 | 22,5 | 5 | 2,75 | 0 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 426,85 | 65 | 33 | 28,25 | 10 | 16,75 | 10 | 19 | 2 | 7,25 | 4,75 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 456,05 | 52,75 | 38 | 17,25 | 0 | 35,5 | 0 | 35 | 1 | 0 | 2 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 500 | 45 | 36,75 | 4,25 | 0 | 33,75 | 7 | 25,75 | 6,75 | 0,5 | 3,75 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 461,215 | 53,75 | 34,25 | 19,25 | 7,75 | 15,5 | 11,25 | 25,5 | 0 | 6,5 | 2,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 455,371 | 50,75 | 35,25 | 25,5 | 9,25 | 10,5 | 5,5 | 23,25 | 1,5 | 7,25 | 3,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 336,75 | 55,25 | 37,75 | 31,5 | 0 | 22 | 1,75 | 25,75 | 3,25 | 5,75 | 3 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 381,4 | 57,75 | 31,5 | 17 | 11,75 | 20 | 9 | 17,75 | 3,5 | 7,5 | 2,75 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 377,95 | 60,75 | 31 | 13,75 | 5,75 | 34 | 7,25 | 31 | -0,25 | 1 | -0,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 482,274 | 51,25 | 29,5 | 20,75 | 6,5 | 15,25 | 8,75 | 19,25 | 1,5 | 3,25 | 5,5 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 433,645 | 60 | 24,75 | 23 | 10,5 | 20,25 | 6,25 | 13 | 3,5 | 5 | 3,25 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 436,95 | 57,75 | 25,5 | 27,75 | 7,5 | 18 | 4,5 | 13 | 2,5 | 5,25 | 4,75 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 340,9 | 42,25 | 38,75 | 19 | 1,75 | 21 | 0,5 | 35 | 2,25 | 1 | 0,5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 456,897 | 47,25 | 29,5 | 20,25 | 7,25 | 10,5 | 9,25 | 20,75 | 2 | 5 | 1,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 373,5 | 54,5 | 27,75 | 7 | 8 | 30,5 | 9 | 16,5 | 1,25 | 4,5 | 5,5 |
YALOVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 389,75 | 67,75 | 20,5 | 28,75 | 11,75 | 16,75 | 10,5 | 18,5 | -0,5 | 0 | 2,5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 354,7 | 43,5 | 31 | 18,25 | 3,25 | 12,5 | 9,5 | 10 | 2,75 | 10 | 8,25 |
TOROS ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 403,784 | 42,25 | 29,75 | 14,25 | 4,25 | 19 | 4,75 | 22 | 2,25 | 4,5 | 1 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 455,334 | 54,75 | 17,5 | 31,5 | 10,5 | 2,25 | 10,5 | 3,5 | 7 | 5,25 | 1,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 387,05 | 43,75 | 24 | 16,75 | 9,75 | 6 | 11,25 | 12,75 | 2,25 | 4,5 | 4,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 360,314 | 43,25 | 25,75 | 16,25 | 9,25 | 10,25 | 7,5 | 13,5 | 3,5 | 2,5 | 6,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 379,2 | 50,75 | 21,75 | 24 | 5 | 15 | 6,75 | 16,5 | -1 | 0,75 | 5,5 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 454,828 | 44,25 | 21 | 24,5 | 6,25 | 6,5 | 7 | 13,25 | 0,5 | 1,25 | 6 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 369,811 | 53,75 | 19 | 24 | 14 | 10,25 | 5,5 | 12 | 1,75 | 3,25 | 2 |
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 407,65 | 49,25 | 18,25 | 20,75 | 8 | 9 | 11,5 | 11 | 0,75 | -0,25 | 6,75 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 470,45 | 40,25 | 19 | 16,25 | 5,5 | 10,5 | 8 | 14 | 4,25 | 0,75 | 0 |
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 433,75 | 35 | 18,25 | 13,25 | 5,25 | 9 | 7,5 | 12,5 | 0,25 | 1 | 4,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 342,25 | 39 | 24,25 | 20 | 5,25 | 9 | 4,75 | 19,25 | 0,25 | 4 | 0,75 |
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 471,2 | 42,5 | 14,75 | 23,75 | 6 | 5 | 7,75 | 6,5 | 0,5 | 3,25 | 4,5 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 370,222 | 51,75 | 14,25 | 24,25 | 10,25 | 10 | 7,25 | 8,75 | -0,5 | 4 | 2 |
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 361,811 | 47,75 | 15,25 | 21,75 | 12,5 | 8,25 | 5,25 | 8 | 3,5 | 1,25 | 2,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 400,45 | 43,25 | 17,25 | 21,75 | 0,75 | 16,25 | 4,5 | 17 | 0 | 0 | 0,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 304,967 | 49,75 | 15,5 | 17 | 9,5 | 20,25 | 3 | 12 | 0,75 | -0,5 | 3,25 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 350,15 | 51 | 12,25 | 16,75 | 12,75 | 18,5 | 3 | 11,5 | 0 | -0,25 | 1 |
MALTEPE ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 358,495 | 48,75 | 12 | 25,75 | 12,75 | 7,5 | 2,75 | 8,75 | 0,75 | 0 | 2,5 |
TOROS ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 380,6 | 46,75 | 20,75 | 25,5 | 10,25 | 8,75 | 2,25 | 19,75 | 0,75 | 0 | 0,25 |
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 430,8 | 27,5 | 19 | 8,25 | 3,75 | 10,25 | 5,25 | 13,75 | 2,25 | 2,75 | 0,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 350,524 | 20,75 | 24,25 | 6,5 | 3,25 | 3,75 | 7,25 | 15 | 1,5 | 6,25 | 1,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 321,75 | 44,5 | 12,75 | 11,5 | 10 | 16 | 7 | 12,5 | -2,25 | 2,75 | -0,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 366 | 32,25 | 15,75 | 10 | 10,5 | 8 | 3,75 | 6,75 | 1,75 | 4 | 3,25 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 414,55 | 44,5 | 7,75 | 16,25 | 11 | 16,75 | 0,5 | 7,25 | 0,75 | 0 | -0,25 |
BEYKENT ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 467,75 | 31 | 12,75 | 16,5 | 5,5 | 5,25 | 3,75 | 11,25 | -2 | 1 | 2,5 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 440,037 | 29 | 14 | 17 | 3,75 | 4 | 4,25 | 5,25 | 1 | 3 | 4,75 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 428,636 | 32,75 | 13,5 | 14,5 | 5,25 | 10,25 | 2,75 | 13 | -0,25 | 0 | 0,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 475,063 | 26,25 | 12 | 18,25 | 1,75 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 4,25 | 0,75 | 2,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 469,205 | 31,5 | 8,75 | 14,5 | 7,5 | 4,5 | 5 | 5,25 | -0,75 | 0,75 | 3,5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 353,262 | 34,75 | 13 | 10,25 | 6,25 | 10 | 8,25 | 8 | 0,75 | 5 | -0,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 342,25 | 37 | 11,75 | 22,5 | 9,25 | 6,75 | -1,5 | 10,5 | 1 | 0,25 | 0 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 399,95 | 38 | 7 | 24,75 | 1,75 | 3 | 8,5 | 3,75 | -0,5 | 1 | 2,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 411,997 | 35,5 | 6,25 | 14,5 | 7,5 | 5 | 8,5 | 1,25 | 3,75 | 0,5 | 0,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 414,48 | 29,5 | 9,75 | 16,5 | 1,75 | 6,25 | 5 | 9 | 1 | 0 | -0,25 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 302,7 | 41,75 | 8 | 24,5 | 15 | 1,25 | 1 | 4,5 | 0,25 | 1,75 | 1,5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 331,5 | 47,25 | 11,5 | 19,75 | 10 | 9,25 | 8,25 | 11,5 | -0,25 | 0,25 | 0 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 322,75 | 32,5 | 10,5 | 13,75 | 9,25 | 8,25 | 1,25 | 9,5 | -0,5 | 0,75 | 0,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 343,5 | 46,75 | 1,75 | 23 | 13,25 | 10,5 | 0 | 1,75 | 0 | 0 | 0 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 336,4 | 25,25 | 13,5 | 8,5 | 8,25 | 7,25 | 1,25 | 13,75 | -1 | 0 | 0,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 367,5 | 42,75 | 6,5 | 25,25 | 6,25 | 5,25 | 6 | 2 | -2 | 2 | 4,5 |
TOROS ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 363,65 | 43,75 | 6,5 | 25,75 | 6,75 | 8,25 | 3 | 5 | -0,25 | 0 | 1,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) | KKTC | 424,1 | 43,75 | 3 | 26,5 | 9,5 | 8 | -0,25 | 3 | -1 | -0,75 | 1,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 378,65 | 32,25 | 9,5 | 18,25 | 8 | 2 | 4 | 10 | -1 | 1,25 | -0,75 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 419,35 | 40 | 4,75 | 19,25 | 13,25 | 3,75 | 3,75 | 4,75 | 1,25 | -0,75 | -0,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | KKTC | 341,6 | 35,75 | 8,5 | 16,75 | 4,25 | 6 | 8,75 | 7 | 0,5 | 0,75 | 0,25 |
İç mimarlık bölümünü kazanmak için toplam 200 soru içerisinden kaç net yapmak gerekir?
İç Mimarlık bölümünde üniversite yerleştirme sonuçlarına göre en yüksek taban puanda üniversite, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) olmuştur. Bu bölümü kazanan en son sıradaki kişi 103 TYT neti ve 78,75 AYT neti yapmıştır.