kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü kazanmak için YKS’de kaç net gerekir? Devlet ve vakıf üniversitelerinin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü kazanmak için TYT ve AYT sınavlarında kaç net yapmak gerekir? En düşük puanda kalan bu bölümünü kazanmak için kaç net gerekir?

YKS
A+
A-

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Üniversite sınavına hazırlanan gençlere yardımcı olmak adına üniversiteleri, taban ve tavan puanları ele aldık. Peki İç mimarlık ve çevre tasarımı için YKS de kaç net gerekir i cevaplayalım.

Üniversite sınavına eşit ağırlık mezunu olarak hazırlanan arkadaşlarımızdan bazıları İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü kazanmak istemektedir. Peki bu bölümü kazanmak için kaç net gerekir? Mimarlık, mimarlık ve tasarım, güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık, mühendislik-mimarlık, sanat, tasarım ve mimarlık ve mühendislik ve doğa bilimleri fakültelerinde yer alan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü kazanmak için YKS’de kaç net gerekir?

Ülkemizde yer alan devlet ve vakıf üniversitelerinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü kazanmak için kaç net yapmak gerekir? İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü kazanmak için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) soruları içerisinden kaç net yapmak gerekir? ÖSYM tarafından uygulanan 2022 YKS Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre tercih edilen İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü kazanmak için toplam 200 soru içerisinden kaç net yapmak gerekir? İşte detaylar…

 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde üniversite yerleştirme sonuçlarına göre en yüksek taban puanda üniversite, Özyeğin Üniversitesi olmuştur. Bu bölümü kazanan en son sıradaki kişi 84,75 TYT neti ve 64 AYT neti yapmıştır.

  • Özyeğin Üniversitesi İngilizce Burslu İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü kazanmak için : TYT’de 84,75 net ve AYT’de 64 net yapmak gerekir.
  • Hacettepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü kazanmak için : TYT’de 56 net ve AYT’de 53,75 net yapmak gerekir.
  • Selçuk Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü kazanmak için : TYT’de 58,75 net ve AYT’de 40,25 net yapmak gerekir.
  • Afyon Kocatepe Üniversitesi (KATÜ) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü kazanmak için : TYT’de 46,75 net ve AYT’de 40,25 net yapmak gerekir.
  • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü kazanmak için : TYT’de 46,5 net ve AYT’de 33,25 net yapmak gerekir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde en düşük taban puanda kalan devlet üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olmuştur. Bu üniversiteyi kazanan son sıradaki kişi TYT’de 46,5 net ve AYT’de 33,25 net yapmıştır.

Üniversite Adı Okul Türü Yerl Son Kişi OBP TYT TOPL. AYT TOPL. TYT Tür TYT Sos TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Ede. AYT Tar1 AYT Coğ1
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 433,95 84,75 64 27,5 17,5 30,25 9,5 36,25 17,75 6,5 3,5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 447,15 83,5 55 22,75 16 30,5 14,25 35,25 8,25 7,5 4
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 461,313 68,75 57 32,5 11,5 24,5 0,25 31,75 17,75 4 3,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 454,45 55,5 60,75 26,25 14,5 13,75 1 30 20,75 5,25 4,75
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 426 65 54,75 27,75 15,5 22 -0,25 25 20,25 4,5 5
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 430,117 62,75 55,5 25,5 13,75 12,5 11 28 17,75 3,75 6
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 374,35 71,5 49,25 29 12,5 24,75 5,25 21 20,5 4,25 3,5
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 433,913 61 48,75 21,25 16,5 22,25 1 23 15,75 6,25 3,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 430,565 75,75 42 31,25 14 24 6,5 19,75 13 5,75 3,5
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 386 56 53,75 24,25 9,25 21,75 0,75 30 18,25 3 2,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 380,15 66 49,5 24 6,25 33,5 2,25 36,5 6 4 3
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 417,09 62,25 46,5 26 11,5 24,75 0 18 20,5 3 5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 424,4 62 45,75 24 16,75 20,25 1 20 15,5 5,5 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 398,95 65,25 40,75 20,5 13,25 19 12,5 16,75 16,5 5 2,5
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 355,2 64,75 44,25 30 13,5 12,75 8,5 14 21,5 3,75 5
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 433,36 62,5 42 26,5 15 12,25 8,75 17 15,25 5 4,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 434,238 64,5 40,75 28,75 16,5 13,5 5,75 16,75 16,5 5,25 2,25
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 400,85 61 44,25 29,25 11,25 17,75 2,75 17,5 19,5 2,25 5
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 434,164 53 47,25 24,25 10,75 18 0 25,75 15,25 3,75 2,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 421,291 58,5 42 27,75 12,75 15,75 2,25 16,25 16,5 4,5 4,75
IŞIK ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 443 64 37,75 31,25 18,75 10 4 11,5 17,75 3,75 4,75
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 396 67,25 36,25 33,75 17,5 12,5 3,5 3,5 20,25 7,75 4,75
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 423,387 58,75 40,25 27,5 15 13,25 3 13,75 16,5 5,25 4,75
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 386,5 61,75 40,25 29 12,5 20,5 -0,25 17 16 4,75 2,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 420,3 52,5 42,25 26,25 14 9 3,25 14,5 18 5 4,75
FENERBAHÇE ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 406,6 52,75 41,25 19,25 9 17,5 7 12,75 18 7,5 3
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 336,9 45,75 49,25 19 10,25 14,75 1,75 23 17,75 5 3,5
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 357,55 63,25 41 23,75 12 27,5 0 26,75 10,75 1,25 2,25
BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 403,667 53,5 41 28 14,25 11,5 -0,25 13,75 20,5 1,75 5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 410,839 53,25 39 32 15,5 4,75 1 7,75 21,5 7,5 2,25
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 378,45 47 44,5 22,25 14,5 10,25 0 16,5 19 4 5
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 387,15 49,5 42 23,75 14,25 10,75 0,75 12 20,25 5 4,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 409,4 60,25 37 25 9,5 16 9,75 16 16 2,75 2,25
OSTİM TEKNİK ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 394,55 44,25 43,5 21,75 14,25 7 1,25 22,25 13,5 4,75 3
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 421,95 41,75 45 17,75 11,25 8,5 4,25 21,25 18 2,25 3,5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 419,65 59,5 35 32,5 15 8,5 3,5 11,25 17,75 2,5 3,5
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) Devlet 405,05 53,25 38,75 25,75 12,5 13 2 15 19 1,25 3,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 389,65 47,75 41 23 15 10,25 -0,5 15,25 16,75 3 6
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 409,45 46,75 40,25 18 16,25 11,5 1 13,75 22,75 1,5 2,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 438,9 54,5 34,5 30 15 9,5 0 9 19,25 4 2,25
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 451,25 44,5 40,5 15,5 8,5 19,75 0,75 22,75 14,75 0,5 2,5
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 427,25 58,75 33 24,75 17,75 14,25 2 14 13,25 3,25 2,5
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 396,7 52,25 36,25 27,5 9,75 12,75 2,25 8,25 19 5,5 3,5
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 405,15 52,5 35,75 28 14,5 10 0 11,75 18 2,5 3,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 381,65 47,5 38 28,25 11,5 8 -0,25 9 21,5 5,75 1,75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 404,1 49,75 35,75 26,75 13,5 7,75 1,75 8,5 17 5,5 4,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (İÖ) Devlet 388,472 50,5 34,75 30,25 15,25 2,75 2,25 6,75 16,75 6,5 4,75
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 355,9 34,25 38,25 13,25 14,25 6,75 0 6 21,75 5,5 5
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 405,4 50,5 34 26,25 13,75 6,75 3,75 9,5 18,25 4,75 1,5
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 400,039 46,5 33,25 19,25 11,5 12,25 3,5 6,75 15,25 6,5 4,75
TED ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 432,628 47,25 30 29,25 11,25 4,75 2 6,75 16,25 3 4
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 457,574 44 28,25 25 12,5 6,5 0 2,25 19 2,25 4,75
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 332,45 39 34 14,5 15 2,25 7,25 7,5 20,25 4 2,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) Vakıf 435,681 48,25 26 30 15 3 0,25 5,5 10,25 4,25 6
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 391,7 40,75 28,25 24 15,5 1,25 0 2,25 17 5,25 3,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 417,2 38,75 28,75 17,25 11,25 7,5 2,75 11,25 14,5 0,5 2,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 337,7 41 30,5 20,75 11 9,5 -0,25 12,75 13,25 1,75 2,75
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) Vakıf 442,2 42,5 23,5 22 9 6,25 5,25 11,5 8,5 1,75 1,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 443,677 36,25 26,25 19,75 10 7,25 -0,75 11,5 9,5 1,5 3,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 352,1 46 25,25 22 7 16,25 0,75 12,25 6,25 2 4,75
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 419,35 31,75 26,75 19,5 9,25 1,75 1,25 5,25 15 3 3,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) Vakıf 444,099 37,25 22,75 24 10,25 2,5 0,5 2,25 13 2,75 4,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 381,65 50,75 26 30,5 15,25 3 2 5 12 4,25 4,75
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 381,795 39,25 23,25 15,75 8,75 14 0,75 13,5 6,75 1,75 1,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 339,45 30,75 28 13,5 8,25 4 5 10,75 13 0,5 3,75
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 425,796 36,5 20,5 24 8,5 2 2 1 14,25 1,5 3,75
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (Burslu) KKTC 333,65 29,25 23 18,25 8,25 2,75 0 1,5 14,75 3 3,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 442,3 38 18,25 21,25 10 5,75 1 2,75 12,75 0,5 2,25
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 436,781 26,5 22,5 16 10,25 -1,75 2 1,5 11,25 6,75 3
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 387,26 29 23,25 20 8,75 1,5 -1,25 5 14,5 2,75 1
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 400,55 35,75 20,5 21,5 8 5,5 0,75 10,25 8,25 -0,5 2,5
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 394,3 32 21 17,5 10,75 3 0,75 3,75 10,25 2,25 4,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 335,527 28,25 23,5 14 10 0,25 4 -0,25 17 4,5 2,25
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 337,25 44,5 17,5 11,25 11,5 21,75 0 8,25 5,5 2,5 1,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 444,756 23,75 21 13,75 8,25 -0,5 2,25 0,25 12,25 3,75 4,75
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 425,3 32,75 18 20,25 11,75 0 0,75 2,25 13,75 0,5 1,5
ATILIM ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 424,225 28,25 19,25 15,75 10,5 0,5 1,5 1,75 14 3 0,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 402,564 41,5 15,25 25 8,75 4 3,75 7,75 3,75 2 1,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 347,6 35 25,25 24,5 10,75 -0,25 0 0 19,5 3,25 2,5
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 377,634 37 16,5 21,75 10,75 4,5 0 1,25 8,5 3,25 3,5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 359,316 35,25 18,25 18,75 11 4,5 1 3,25 10,75 2 2,25
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 414,682 49,25 11 23 10,25 7,75 8,25 10 0 0 1
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 410,033 26,25 20,25 15,25 6,5 1,5 3 3 12 1,75 3,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 402,1 30,25 18,5 15 10 1,5 3,75 6,5 6 3,75 2,25
BEYKOZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 401,8 42,5 12,25 26,5 10,75 7 -1,75 3,5 6,25 1,5 1
FENERBAHÇE ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 367,5 30,5 17,5 21,75 8 0,75 0 2,5 14 1,25 -0,25
IŞIK ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 372,391 29,25 19,25 13,25 7,25 6,75 2 7,5 6 3,5 2,25
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 431,95 35,5 14,25 24,5 9 1 1 5,5 6 0,5 2,25
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 458,568 38,75 11,75 23 5,75 6,25 3,75 7,25 2 0,75 1,75
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 384,7 29,5 17,25 18,5 11,5 -1,25 0,75 1 14 1 1,25
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 423,4 29,5 16,25 16 11 1,5 1 3,25 11,5 -0,75 2,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 361 26,5 19 14,25 10,75 1,25 0,25 1,75 9,75 5,25 2,25
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 473,875 44 7 22 5,75 13 3,25 0,5 0 3 3,5
ANKARA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 393,55 28 17,75 10,25 7,25 6 4,5 5,25 4 2,5 6
ALTINBAŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 385,188 34 13,25 22,5 10 -0,25 1,75 1 8 2 2,25
ATILIM ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 443,5 27,25 15,5 19,5 1,25 1 5,5 8,25 2,25 1,5 3,5
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 393,15 38,75 12,75 23,25 5,75 7,75 2 12,75 0 0 0
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 297 33,5 17 11,75 9,5 7,75 4,5 4,5 9,5 0,75 2,25
OSTİM TEKNİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 389,124 28,75 15 16,75 6,25 5,75 0 1,5 11,5 0,5 1,5
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 446,538 34,25 10,5 21,25 5,5 6,5 1 4,5 4 2 0
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 395,9 30 15,5 13,75 0,75 12,25 3,25 11 4,25 0 0,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 357,217 34 14,25 6,5 6,25 19,5 1,75 14,25 0 0 0
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 407,25 27 14 17 6 4,5 -0,5 4,25 8,5 0,75 0,5
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 392,5 28,25 13 14,5 12,5 -0,25 1,5 2 7 1,5 2,5
ANTALYA AKEV ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 351,55 35 11,25 21,5 7,75 4,25 1,5 2,75 6 0,75 1,75
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) KKTC 338,2 29,25 12,75 17,25 8,75 2 1,25 0 7 3,5 2,25
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) KKTC 337,073 31,75 10,75 13,75 11,25 6,5 0,25 6,25 1 0,5 3
KIBRIS İLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) KKTC 356,3 23,25 11,75 12 5,75 3,25 2,25 6,5 0,75 4,25 0,25
AVRASYA ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 337,85 30,75 14 16,75 6,5 4,75 2,75 7,25 4,25 1 1,5

  

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü kazanmak için toplam 200 soru içerisinden kaç net yapmak gerekir?

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde üniversite yerleştirme sonuçlarına göre en yüksek taban puanda üniversite, Özyeğin Üniversitesi olmuştur. Bu bölümü kazanan en son sıradaki kişi 84,75 TYT neti ve 64 AYT neti yapmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.